Infantil
Calendario categoría infantil de ONEFA 2023
Calendario de la categoría Infantil 2023 de ONEFA
PREINFANTIL / SEMANA 1
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
JOM | 18/jun | 09:00 | Preinfantil | Linces | 19-0 | Águilas Blancas |
CU | 17/jun | 13:00 | Pumas CU | 33-0 | Centinelas | |
Pepe Espinosa | 17/jun | 09:30 | Bulldogs | 36-6 | Burros Blancos | |
J.J. Pichardo | 17/jun | 11:00 | Potros Salvajes | 0-6 | Cowboys Mex | |
CUCEA | 17/jun | 09:30 | Arizona Cardinals | 0-32 | Carneros GDL | |
Cementerio Naranja | 17/jun | 11:00 | Osos Toluca | 0-34 | Leones Cva | |
Alameda 2000 | 17/jun | 10:00 | Potros A.C. | 13-12 | Vietnamitas | |
Dorado Sports Center | 18/jun | 09:30 | Zorros Dorados | 20-0 | Mexicah U. Conde |
INFANTIL / SEMANA 1
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
JOM | 18/jun | 11:00 | Infantil | Linces | 20-0 | Águilas Blancas |
CU | 17/jun | 09:00 | Pumas CU | 13-6 | Centinelas | |
Pepe Espinosa | 17/jun | 11:30 | Bulldogs | 6-20 | Burros Blancos | |
J.J. Pichardo | 17/jun | 11:00 | Potros Salvajes | 13-6 | Cowboys Mex | |
CUCEA | 17/jun | 11:30 | Arizona Cardinals | 0-27 | Carneros GDL |
INFANTIL ESPECIAL / SEMANA 1
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
JOM | 18/jun | 13:00 | Inf. Especial | Linces | 0-38 | Águilas Blancas |
CU | 17/jun | 11:00 | Pumas CU | 13-6 | Centinelas | |
Pepe Espinosa | 17/jun | 13:30 | Bulldogs | 13-12 | Burros Blancos | |
J.J. Pichardo | 17/jun | 15:00 | Potros Salvajes | 37-0 | Cowboys Mex | |
CUCEA | 17/jun | 13:30 | Arizona Cardinals | 0-34 | Carneros GDL | |
Cementerio Naranja | 17/jun | 13:00 | Osos Toluca | 0-21 | Leones Cva | |
Alameda 2000 | 17/jun | 12:00 | Potros A.C. | 13-0 | Vietnamitas | |
Dorado Sports Center | 18/jun | 13:30 | Zorros Dorados | 14-0 | Mexicah U. Conde |
INFANTIL A / SEMANA 1
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
JOM | 18/jun | 09:00 | Inf. A | Linces | 24-0 | Águilas Blancas |
CU | 18/jun | 11:00 | Pumas CU | 6-6 | Centinelas | |
Pepe Espinosa | 17/jun | 15:30 | Bulldogs | 30-0 | Burros Blancos | |
J.J. Pichardo | 17/jun | 09:00 | Potros Salvajes | 36-0 | Cowboys Mex | |
CUCEA | 18/jun | 09:30 | Arizona Cardinals | 6-12 | Carneros GDL |
INFANTIL AA / SEMANA 1
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
JOM | 18/jun | 09:00 | Inf. AA | Linces | 7-28 | Águilas Blancas |
CU | 18/jun | 09:00 | Pumas CU | 27-14 | Centinelas | |
Pepe Espinosa | 16/jun | 17:00 | Bulldogs | 23-0 | Burros Blancos | |
J.J. Pichardo | 16/jun | 19:00 | Potros Salvajes | 28-0 | Cowboys Mex | |
CUCEA | 18/jun | 11:30 | Arizona Cardinals | 20-0 | Carneros GDL | |
Cementerio Naranja | 17/jun | 15:00 | Osos Toluca | 6-0 | Leones Cva | |
Alameda 2000 | 17/jun | 14:00 | Potros A.C. | 6-25 | Vietnamitas | |
Dorado Sports Center | 18/jun | 15:30 | Zorros Dorados | 8-0 | Mexicah U. Conde |
INFANTIL AAA / SEMANA 1
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
JOM | 18/jun | 09:00 | Inf. AAA | Linces | 20-0 | Águilas Blancas |
CU | 16/jun | 19:00 | Pumas CU | 14-9 | Centinelas | |
Pepe Espinosa | 16/jun | 19:00 | Bulldogs | 36-6 | Burros Blancos | |
J.J. Pichardo | 17/jun | 17:00 | Potros Salvajes | 6-0 | Cowboys Mex | |
CUCEA | 18/jun | 13:30 | Arizona Cardinals | 6-36 | Carneros GDL | |
Cementerio Naranja | 17/jun | 17:00 | Osos Toluca | 0-25 | Leones Cva | |
Alameda 2000 | 17/jun | 16:00 | Potros A.C. | 0-16 | Vietnamitas | |
Dorado Sports Center | 18/jun | 11:30 | Zorros Dorados | 16-0 | Mexicah U. Conde |
PREINFANTIL / SEMANA 2
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
CU 2 | 24/jun | 09:00 | Preinfantil | Pumas CU | 38-0 | Águilas Blancas |
Santo Tomás | 24/jun | 13:00 | Burros Blancos | 0-26 | Linces | |
Carneros | 24/jun | 10:00 | Carneros GDL | 0-18 | Potros Salvajes | |
Pepe Espinosa | 24/jun | 13:30 | Bulldogs | 38-0 | Cowboys Mex | |
Centinelas | 24/jun | 09:00 | Centinelas | 18-0 | Arizona Cardinals | |
Alameda 2000 | 24/jun | 13:00 | Potros A.C. | 0-12 | Panteras Puebla | |
Campo 20-oct. | 24/jun | 10:00 | Tecos UAG | 12-12 | Águilas Doradas | |
Tres Ríos | 24/jun | 10:00 | Tigres Coacalco | 25-6 | Aztecas OdeA | |
La Cueva del Tejón | 24/jun | 09:00 | Mexicah UDC | 14-18 | Leones Cva. | |
Dvo. Los Galeana | 24/jun | 10:00 | Vietnamitas | 40-12 | Osos Toluca | |
Palillo Mtz | 24/jun | 10:00 | Jets | 0-31 | Pumas Azul | |
La Jungla | 25/jun | 09:00 | A. Jaguares | 6-13 | Corsarios Atizapán | |
Colts | 25/jun | 10:00 | Frailes Tepeyac | 6-24 | Halcones UV |
INFANTIL / SEMANA 2
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
CU 2 | 24/jun | 11:00 | Infantil | Pumas CU | 36-0 | Águilas Blancas |
Santo Tomás | 24/jun | 15:00 | Burros Blancos | 18-6 | Linces | |
Carneros | 24/jun | 12:00 | Carneros GDL | 0-21 | Potros Salvajes | |
Pepe Espinosa | 24/jun | 11:30 | Bulldogs | 18-45 | Cowboys Mex | |
Centinelas | 24/jun | 11:00 | Centinelas | 34-0 | Arizona Cardinals |
INFANTIL ESPECIAL / SEMANA 2
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
CU 2 | 24/jun | 13:00 | Inf. Especial | Pumas CU | 7-19 | Águilas Blancas |
Santo Tomás | 24/jun | 11:00 | Burros Blancos | 36-0 | Linces | |
Carneros | 24/jun | 14:00 | Carneros GDL | 12-25 | Potros Salvajes | |
Pepe Espinosa | 24/jun | 15:30 | Bulldogs | 23-0 | Cowboys Mex | |
Centinelas | 24/jun | 13:00 | Centinelas | 34-0 | Arizona Cardinals | |
Alameda 2000 | 24/jun | 15:00 | Potros A.C. | 0-7 | Panteras Puebla | |
Campo 23-oct. | 24/jun | 12:00 | Tecos UAG | 25-6 | Águilas Doradas | |
Tres Ríos | 24/jun | 12:00 | Tigres Coacalco | 14-7 | Aztecas OdeA | |
La Cueva del Tejón | 24/jun | 11:00 | Mexicah UDC | 0-32 | Leones Cva. | |
Dvo. Los Galeana | 24/jun | 12:00 | Vietnamitas | 12-0 | Osos Toluca | |
Palillo Mtz | 24/jun | 12:00 | Jets | 0-38 | Jaguares IMEX | |
La Jungla | 25/jun | 11:00 | A. Jaguares | 36-0 | Corsarios Atizapán | |
Colts | 25/jun | 12:00 | Frailes Tepeyac | 0-20 | Halcones UV |
INFANTIL A / SEMANA 2
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
CU 2 | 25/jun | 09:00 | Inf. A | Pumas CU | 18-0 | Águilas Blancas |
Santo Tomás | 24/jun | 09:00 | Burros Blancos | 0-36 | Linces | |
Carneros | 25/jun | 12:00 | Carneros GDL | 0-0 | Potros Salvajes | |
Pepe Espinosa | 24/jun | 09:30 | Bulldogs | 6-14 | Cowboys Mex | |
Centinelas | 25/jun | 09:00 | Centinelas | 14-0 | Arizona Cardinals |
INFANTIL AA / SEMANA 2
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
CU 2 | 25/jun | 11:00 | Inf. AA | Pumas CU | 27-7 | Águilas Blancas |
Santo Tomás | 23/jun | 18:00 | Burros Blancos | 0-7 | Linces | |
Carneros | 25/jun | 14:00 | Carneros GDL | 16-7 | Potros Salvajes | |
Pepe Espinosa | 23/jun | 20:00 | Bulldogs | 34-0 | Cowboys Mex | |
Centinelas | 25/jun | 11:00 | Centinelas | 8-18 | Arizona Cardinals | |
Alameda 2000 | 24/jun | 11:00 | Potros A.C. | 0-36 | Panteras Puebla | |
Campo 20-oct. | 24/jun | 14:00 | Tecos UAG | 33-0 | Águilas Doradas | |
Tres Ríos | 24/jun | 14:00 | Tigres Coacalco | 0-20 | Aztecas OdeA | |
La Cueva del Tejón | 24/jun | 13:00 | Mexicah UDC | 0-36 | Leones Cva. | |
Dvo. Los Galeana | 24/jun | 14:00 | Vietnamitas | 0-19 | Osos Toluca | |
Palillo Mtz | 24/jun | 14:00 | Jets | 0-24 | Jaguares IMEX | |
La Jungla | 25/jun | 13:00 | A. Jaguares | 39-2 | Corsarios Atizapán | |
Colts | 25/jun | 14:00 | Frailes Tepeyac | 28-0 | Halcones UV |
INFANTIL AAA / SEMANA 2
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
CU 2 | 23/jun | 19:00 | Inf. AAA | Pumas CU | 12-6 | Águilas Blancas |
Santo Tomás | 23/jun | 20:00 | Burros Blancos | 0-21 | Linces | |
Carneros | 25/jun | 10:00 | Carneros GDL | 36-0 | Potros Salvajes | |
Pepe Espinosa | 23/jun | 18:00 | Bulldogs | 38-0 | Cowboys Mex | |
Centinelas | 25/jun | 19:00 | Centinelas | 14-0 | Arizona Cardinals | |
Alameda 2000 | 24/jun | 09:00 | Potros A.C. | 0-36 | Panteras Puebla | |
Campo 20-oct. | 24/jun | 16:00 | Tecos UAG | 30-0 | Águilas Doradas | |
Tres Ríos | 23/jun | 17:30 | Tigres Coacalco | 0-14 | Aztecas OdeA | |
La Cueva del Tejón | 24/jun | 15:00 | Mexicah UDC | 0-20 | Leones Cva. | |
Dvo. Los Galeana | 24/jun | 16:00 | Vietnamitas | 6-8 | Osos Toluca | |
Palillo Mtz | 24/jun | 16:00 | Jets | 0-38 | Jaguares IMEX | |
La Jungla | 23/jun | 17:00 | A. Jaguares | 6-0 | Alimañas | |
Colts | 25/jun | 16:00 | Frailes Tepeyac | 34-0 | Halcones UV |
PREINFANTIL / SEMANA 3
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 01/jul | 13:00 | Preinfantil | Águilas Blancas | 6-20 | Bulldogs |
CUCEA | 01/jul | 11:00 | Arizona Cardinals | 6-7 | Burros Blancos | |
Centinelas | 01/jul | 12:00 | Centinelas | 0-6 | Carneros GDL | |
Cowboys | 02/jul | 11:00 | Cowboys Mex | 7-20 | Pumas CU | |
JOM | 01/jul | 11:00 | Linces Mex | 0-24 | Potros Salvajes | |
Tres Ríos | 01/jul | 09:00 | Tigres Coac. | 18-6 | Jets A.C. | |
México Nuevo | 01/jul | 10:00 | Corsarios Atizapán | 14-0 | Tecos UAG | |
Cuernavaca | 01/jul | 13:00 | Leones Cva | 6-6 | Zorros Dorados | |
CIMERA | 01/jul | 16:00 | Panteras Puebla | 28-6 | Osos Toluca | |
Boca del Jaguar | 01/jul | 12:00 | Pumas Azul | 0-38 | Halcones UV | |
La Jungla | 16/jul | 16:00 | Águilas Doradas | 13-0 | Frailes UT | |
Boca del Jaguar | 02/jul | 09:00 | A. Jaguares | 19-6 | Aztecas OdeA | |
Los Galeana | 02/jul | 10:00 | Vietnamitas | 39-0 | Mexicah |
INFANTIL / SEMANA 3
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 01/jul | 11:00 | Infantil | Águilas Blancas | 14-20 | Bulldogs |
CUCEA | 01/jul | 13:00 | Arizona Cardinals | 0-36 | Burros Blancos | |
Centinelas | 01/jul | 14:00 | Centinelas | 6-11 | Carneros GDL | |
Cowboys | 02/jul | 09:00 | Cowboys Mex | 20-25 | Pumas CU | |
JOM | 01/jul | 13:00 | Linces Mex | 0-27 | Potros Salvajes |
INF. ESPECIAL / SEMANA 3
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 01/jul | 09:00 | Inf. Especial | Águilas Blancas | 14-12 | Bulldogs |
CUCEA | 01/jul | 09:00 | Arizona Cardinals | 0-36 | Burros Blancos | |
Centinelas | 01/jul | 10:00 | Centinelas | 32-25 | Carneros GDL | |
Cowboys | 02/jul | 13:00 | Cowboys Mex | 20-25 | Pumas CU | |
JOM | 01/jul | 09:00 | Linces Mex | 0-36 | Potros Salvajes | |
Tres Ríos | 01/jul | 11:00 | Tigres Coac. | 24-2 | Jets A.C. | |
México Nuevo | 01/jul | 12:00 | Corsarios Atizapán | 0-25 | Tecos UAG | |
Cuernavaca | 01/jul | 09:00 | Leones Cva | 21-6 | Zorros Dorados | |
CIMERA | 01/jul | 14:00 | Panteras Puebla | 19-0 | Osos Toluca | |
La Jungla | 02/jul | 10:00 | Águilas Doradas | 7-7 | Frailes UT | |
Boca del Jaguar | 02/jul | 11:00 | A. Jaguares | 18-6 | Aztecas OdeA | |
Los Galeana | 02/jul | 12:00 | Vietnamitas | 6-0 | Mexicah |
INFANTIL A / SEMANA 3
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 02/jul | 13:00 | Inf. A | Águilas Blancas | 39-0 | Bulldogs |
CUCEA | 02/jul | 11:00 | Arizona Cardinals | 35-0 | Burros Blancos | |
Centinelas | 02/jul | 11:00 | Centinelas | 26-6 | Carneros GDL | |
Cowboys | 01/jul | 09:00 | Cowboys Mex | 0-21 | Pumas CU | |
JOM | 02/jul | 11:00 | Linces Mex | 14-14 | Potros Salvajes |
IFANTIL AA / SEMANA 3
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 02/jul | 11:00 | Inf. AA | Águilas Blancas | 6-22 | Bulldogs |
CUCEA | 02/jul | 13:00 | Arizona Cardinals | 39-0 | Burros Blancos | |
Centinelas | 02/jul | 13:00 | Centinelas | 0-19 | Carneros GDL | |
Cowboys | 01/jul | 11:00 | Cowboys Mex | 6-42 | Pumas CU | |
JOM | 02/jul | 13:0 | Linces Mex | 7-6 | Potros Salvajes | |
Tres Ríos | 01/jul | 15:00 | Tigres Coac. | 27-0 | Jets A.C. | |
México Nuevo | 01/jul | 14:00 | Corsarios Atizapán | 0-36 | Tecos UAG | |
Cuernavaca | 01/jul | 15:00 | Leones Cva | 22-0 | Zorros Dorados | |
CIMERA | 01/jul | 10:00 | Panteras Puebla | 33-0 | Osos Toluca | |
Boca del Jaguar | 01/jul | 14:00 | Jaguares IMEX | 24-0 | Halcones UV | |
La Jungla | 01/jul | 12:00 | Águilas Doradas | 6-7 | Frailes UT | |
Boca del Jaguar | 02/jul | 13:00 | A. Jaguares | 8-39 | Aztecas OdeA | |
Los Galeana | 02/jul | 14:00 | Vietnamitas | 13-0 | Mexicah |
INF. AAA / SEMANA 3
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 02/jul | 09:00 | Inf. AAA | Águilas Blancas | 18-33 | Bulldogs |
CUCEA | 02/jul | 09:00 | Arizona Cardinals | 0-28 | Burros Blancos | |
Centinelas | 02/jul | 09:00 | Centinelas | 32-25 | Carneros GDL | |
Cowboys | 02/jul | 13:00 | Cowboys Mex | 0-21 | Pumas CU | |
JOM | 02/jul | 09:00 | Linces Mex | 9-0 | Potros Salvajes | |
Tres Ríos | 01/jul | 13:00 | Tigres Coac. | 26-0 | Jets A.C. | |
México Nuevo | 01/jul | 16:00 | Alimañas | 12-30 | Tecos UAG | |
Cuernavaca | 01/jul | 11:00 | Leones Cva | 28-8 | Zorros Dorados | |
CIMERA | 01/jul | 12:00 | Panteras Puebla | 12-0 | Osos Toluca | |
Boca del Jaguar | 01/jul | 16:00 | Jaguares IMEX | 0-22 | Halcones UV | |
La Jungla | 01/jul | 14:00 | Águilas Doradas | 8-14 | Frailes UT | |
Boca del Jaguar | 02/jul | 15:00 | A. Jaguares | 0-6 | Aztecas OdeA | |
Los Galeana | 02/jul | 16:00 | Vietnamitas | 12-0 | Mexicah |
PREINFANTIL / SEMANA 4
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Carneros | 08/jul | 09:00 | Preinfantil | Carneros GDL | 24-0 | Linces Mex |
J.J. Pichardo | 08/jul | 09:00 | Potros Salvajes | 7-18 | Pumas CU | |
Santo Tomás | 09/jul | 11:00 | Águilas Blancas | 20-13 | Cardinals | |
Arturo Prado | 08/jul | 11:00 | Cowboys | 34-0 | Burros Blancos | |
Centinelas | 08/jul | 13:00 | Centinelas | 19-6 | Bulldogs | |
Colts Aragón | 09/jul | 11:00 | Frailes UT | 12-31 | Pumas Azul | |
Dorado Sports Center | 08/jul | 10:30 | Zorros Dorados | 0-21 | Vietnamitas | |
Tres Ríos | 08/jul | 12:00 | Tigres Coacalco | 7-6 | Tecos UAG | |
Cueva del Tejón | 08/jul | 12:00 | Mexicah | 0-14 | Panteras Puebla | |
México Nuevo | 08/jul | 09:00 | Corsarios | 33-0 | Jets | |
Cementerio Naranja | 08/jul | 13:00 | Osos Toluca | 13-25 | Potros A.C. | |
USBI | 09/jul | 14:00 | Halcones UV | 26-6 | Aztecas OdeA | |
La Jungla | 09/jul | 09:00 | A. Jaguares | 0-34 | Águilas Doradas |
INFANTIL / SEMANA 4
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Carneros | 08/jul | 14:00 | INFANTIL | Carneros GDL | 6-18 | Linces Mex |
J.J. Pichardo | 08/jul | 11:00 | Potros Salvajes | 25-7 | Pumas CU | |
Santo Tomás | 08/jul | 09:00 | Águilas Blancas | 27-0 | Cardinals | |
Arturo Prado | 08/jul | 09:00 | Cowboys | 21-20 | Burros Blancos | |
Centinelas | 08/jul | 09:00 | Centinelas | 18-6 | Bulldogs |
INF. ESPECIAL / SEMANA 4
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Carneros | 08/jul | 12:00 | ESPECIAL | Carneros GDL | 21-0 | Linces Mex |
J.J. Pichardo | 08/jul | 13:00 | Potros Salvajes | 25-0 | Pumas CU | |
Santo Tomás | 08/jul | 11:00 | Águilas Blancas | 39-0 | Cardinals | |
Arturo Prado | 08/jul | 13:00 | Cowboys | 6-31 | Burros Blancos | |
Centinelas | 08/jul | 11:00 | Centinelas | 8-0 | Bulldogs | |
Colts Aragón | 09/jul | 11:00 | Frailes UT | 0-38 | Jaguares IMEX | |
Dorado Sports Center | 08/jul | 12:30 | Zorros Dorados | 14-20 | Vietnamitas | |
Tres Ríos | 08/jul | 10:00 | Tigres Coacalco | 0-13 | Tecos UAG | |
Cueva del Tejón | 08/jul | 10:00 | Mexicah | 0-12 | Panteras Puebla | |
México Nuevo | 08/jul | 11:00 | Corsarios | 0-12 | Jets | |
Cementerio Naranja | 08/jul | 15:00 | Osos Toluca | 0-26 | Potros A.C. | |
USBI | 09/jul | 12:00 | Halcones UV | 26-0 | Aztecas OdA | |
La Jungla | 09/jul | 12:00 | A. Jaguares | 13-14 | Águilas Dorados |
INF. A / SEMANA 4
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Carneros | 09/jul | 10:00 | INF. A | Carneros GDL | 0-13 | Linces Mex |
J.J. Pichardo | 09/jul | 09:00 | Potros Salvajes | 20-6 | Pumas CU | |
Santo Tomás | 08/jul | 13:00 | Águilas Blancas | 16-16 | Cardinals | |
Arturo Prado | 08/jul | 13:00 | Cowboys | 12-14 | Burros Blancos | |
Centinelas | 08/jul | 13:00 | Centinelas | 18-6 | Bulldogs |
INF. AA / SEMANA 4
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Carneros | 09/jul | 14:00 | INF. AA | Carneros GDL | 6-6 | Linces Mex |
J.J. Pichardo | 09/jul | 11:00 | Potros Salvajes | 0-25 | Pumas CU | |
Santo Tomás | 09/jul | 09:00 | Águilas Blancas | 14-18 | Cardinals | |
Arturo Prado | 08/jul | 09:00 | Cowboys | 13-0 | Burros Blancos | |
Centinelas | 08/jul | 09:00 | Centinelas | 0-36 | Bulldogs | |
Colts Aragón | 09/jul | 13:00 | Frailes UT | 15-8 | Jaguares IMEX | |
Dorado Sports Center | 09/jul | 14:30 | Zorros Dorados | 0-13 | Vietnamitas | |
Tres Ríos | 08/jul | 16:00 | Tigres Coacalco | 0-27 | Tecos UAG | |
Cueva del Tejón | 08/jul | 14:00 | Mexicah | 0-27 | Panteras Puebla | |
México Nuevo | 08/jul | 13:00 | Corsarios | 0-34 | Jets | |
Cementerio Naranja | 08/jul | 11:00 | Osos Toluca | 20-0 | Potros A.C. | |
USBI | 09/jul | 10:00 | Halcones UV | 6-30 | Aztecas OdeA | |
La Jungla | 09/jul | 14:00 | A. Jaguares | 12-24 | Águilas Dorados |
INF. AAA / SEMANA 4
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Carneros | 09/jul | 12:00 | INF. AAA | Carneros GDL | 28-0 | Linces Mex |
J.J. Pichardo | 09/jul | 13:00 | Potros Salvajes | 6-7 | Pumas CU | |
Santo Tomás | 08/jul | 09:00 | Águilas Blancas | 18-6 | Cardinals | |
Arturo Prado | 08/jul | 11:00 | Cowboys | 8-30 | Burros Blancos | |
Centinelas | 08/jul | 11:00 | Centinelas | 7-26 | Bulldogs | |
Colts Aragón | 09/jul | 15:00 | Frailes UT | 6-12 | Jaguares IMEX | |
Dorado Sports Center | 09/jul | 08:30 | Zorros Dorados | 29-6 | Vietnamitas | |
Tres Ríos | 08/jul | 14:00 | Tigres Coacalco | 0-36 | Tecos UAG | |
Cueva del Tejón | 08/jul | 16:00 | Mexicah | 0-21 | Panteras Puebla | |
México Nuevo | 08/jul | 13:00 | Alimañas | 0-34 | Jets | |
Cementerio Naranja | 08/jul | 09:00 | Osos Toluca | 18-0 | Potros A.C. | |
USBI | 09/jul | 16:00 | Halcones UV | 16-6 | Aztecas OdeA | |
La Jungla | 09/jul | 16:00 | A. Jaguares | 0-18 | Águilas Doradas |
PREINFANTIL / SEMANA 5
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 15/jul | 09:00 | Preinfantil | Águilas Blancas | 0-33 | Cowboys Mex |
J.J. Pichardo | 15/jul | 09:00 | Potros Salvajes | 40-0 | Cardinals GDL | |
CU | 15/jul | 11:00 | Pumas CU | 32-0 | Bulldogs | |
JOM | 15/jul | 11:00 | Linces Mex | 13-7 | Centinelas | |
W. Massieu | 15/jul | 13:00 | Burros Blancos | 0-33 | Carneros GDL | |
23 de octubre | 15/jul | 11:00 | Tecos UAG | 18-6 | A. Jaguares | |
Boca del Jaguar | 15/jul | 10:30 | Pumas Azul | 0-26 | Corsarios | |
CIMERA Pue | 15/jul | 12:00 | Panteras Puebla | 12-0 | Zorros Dorados | |
Tlaxco | 15/jul | 12:00 | Aztecas OdeA | 0-27 | Águilas Doradas | |
USBI | 15/jul | 09:00 | Halcones UV | 18-6 | Tigres Coac. | |
Palillo Mtz | 15/jul | 13:00 | Jets | 31-7 | Frailes UT | |
Dep. Los Galeana | 15/jul | 14:00 | Vietnamitas | 25-7 | Leones Cva | |
Alameda 2000 | 15/jul | 09:00 | Potros Toluca | 0-33 | Mexicah |
INFANTIL / SEMANA 5
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 15/jul | 09:00 | Infantil | Águilas Blancas | 0-35 | Cowboys Mex |
J.J. Pichardo | 15/jul | 09:00 | Potros Salvajes | 38-0 | Cardinals GDL | |
CU | 15/jul | 11:00 | Pumas CU | 8-0 | Bulldogs | |
JOM | 15/jul | 11:00 | Linces Mex | 0-18 | Centinelas | |
W. Massieu | 15/jul | 13:00 | Burros Blancos | 7-0 | Carneros GDL |
INF. ESPECIAL / SEMANA 5
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 15/jul | 09:00 | Especial | Águilas Blancas | 27-0 | Cowboys Mex |
J.J. Pichardo | 15/jul | 09:00 | Potros Salvajes | 37-0 | Cardinals GDL | |
CU | 15/jul | 11:00 | Pumas CU | 22-14 | Bulldogs | |
JOM | 15/jul | 11:00 | Linces Mex | 0-39 | Centinelas | |
W. Massieu | 15/jul | 13:00 | Burros Blancos | 12-30 | Carneros GDL | |
23 de octubre | 15/jul | 11:00 | Tecos UAG | 6-21 | A. Jaguares | |
Boca del Jaguar | 15/jul | 10:30 | Jaguares IMEX | 39-0 | Corsarios | |
CIMERA Pue | 15/jul | 12:00 | Panteras Puebla | 18-0 | Zorros Dorados | |
Tlaxco | 15/jul | 12:00 | Aztecas OdeA | 7-18 | Águilas Doradas | |
USBI | 15/jul | 09:00 | Halcones UV | 8-0 | Tigres Coac. | |
Palillo Mtz | 15/jul | 13:00 | Jets | 0-14 | Frailes UT | |
Dep. Los Galeana | 15/jul | 14:00 | Vietnamitas | 0-30 | Leones Cva | |
Alameda 2000 | 15/jul | 09:00 | Potros Toluca | 28-0 | Mexicah |
INFANTIL A / SEMANA 5
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 15/jul | 09:00 | Inf. A | Águilas Blancas | 22-0 | Cowboys Mex |
J.J. Pichardo | 15/jul | 09:00 | Potros Salvajes | 20-6 | Cardinals GDL | |
CU | 15/jul | 11:00 | Pumas CU | 29-0 | Bulldogs | |
JOM | 15/jul | 11:00 | Linces Mex | 21-0 | Centinelas | |
W. Massieu | 15/jul | 13:00 | Burros Blancos | 0-34 | Carneros GDL | |
Alameda 2000 | 15/jul | 09:00 | Potros Toluca | 20-6 | Mexicah |
INF. AA/ SEMANA 5
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 15/jul | 09:00 | INF. AA | Águilas Blancas | 28-7 | Cowboys Mex |
J.J. Pichardo | 15/jul | 09:00 | Potros Salvajes | 0-20 | Cardinals GDL | |
CU | 15/jul | 11:00 | Pumas CU | 7-12 | Bulldogs | |
JOM | 15/jul | 11:00 | Linces Mex | 12-16 | Centinelas | |
W. Massieu | 15/jul | 13:00 | Burros Blancos | 0-34 | Carneros GDL | |
23 de octubre | 15/jul | 11:00 | Tecos UAG | 41-0 | A. Jaguares | |
Boca del Jaguar | 15/jul | 10:30 | Jaguares IMEX | 33-0 | Corsarios | |
CIMERA Pue | 15/jul | 12:00 | Panteras Puebla | 35-0 | Zorros Dorados | |
Tlaxco | 15/jul | 12:00 | Aztecas OdeA | 12-0 | Águilas Doradas | |
USBI | 15/jul | 09:00 | Halcones UV | 0-24 | Tigres Coac. | |
Palillo Mtz | 15/jul | 13:00 | Jets | 0-30 | Frailes UT | |
Dep. Los Galeana | 15/jul | 14:00 | Vietnamitas | 0-39 | Leones Cva | |
Alameda 2000 | 15/jul | 09:00 | Potros Toluca | 6-22 | Mexicah |
INF. AAA / SEMANA 5
LUGAR | FECHA | HORA | CAT. | LOCAL | RESUL. | VISITANTE |
Santo Tomás | 15/jul | 09:00 | Inf. AAA | Águilas Blancas | 32-6 | Cowboys Mex |
J.J. Pichardo | 15/jul | 09:00 | Potros Salvajes | 7-0 | Cardinals GDL | |
