NCAA
West Virginia se desploma en los rankings
La derrota de West Virginia ante Kansas St los llevó hasta la posición 19 en el BCS, sumando su segunda derrota al hilo.
Kansas St quien está ubicado en la cuarta posición no escaló a pesar de apalear 55-14 a los Montañeses, Florida también venció 44-11 a South Carolina para mantenerse en el segundo sitio que para la encuesta de la Prensa Asociada y USA Today deben estar detrás de Oregon.
Alabama se mantiene en la cima de la Nación.
La mayoría de los equipos del Top 25 respondieron positivamente, Notre Dame ganó apretadamente 17-14 a BYU para mantenerse en la quinta posición.
Rank | Equipo | Récord | Semana previa | AP | USA Today | |
1 | Alabama Crimson Tide (60) | 7-0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Florida Gators | 7-0 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Kansas State Wildcats | 7-0 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Oregon Ducks | 7-0 | 3 | 2 | 2 | |
5 | Notre Dame Fighting Irish | 7-0 | 5 | 5 | 5 | |
6 | LSU Tigers | 7-1 | 6 | 6 | 6 | |
7 | Oregon State Beavers | 6-0 | 8 | 7 | 9 | |
8 | Oklahoma Sooners | 5-1 | 9 | 8 | 7 | |
9 | USC Trojans | 6-1 | 10 | 10 | 8 | |
10 | Georgia Bulldogs | 6-1 | 11 | 12 | 11 | |
11 | Mississippi State Bulldogs | 7-0 | 12 | 13 | 12 | |
12 | Florida State Seminoles | 7-1 | 14 | 11 | 10 | |
13 | South Carolina Gamecocks | 6-2 | 7 | 17 | 16 | |
14 | Texas Tech Red Raiders | 6-1 | 17 | 15 | 17 | |
15 | Rutgers Scarlet Knights | 7-0 | 15 | 18 | 15 | |
16 | Louisville Cardinals | 7-0 | 16 | 16 | 14 | |
17 | Stanford Cardinals | 5-2 | 20 | 19 | 19 | |
18 | Clemson Tigers | 6-1 | 19 | 14 | 13 | |
19 | West Virginia Mountaineers | 5-2 | 13 | 25 | 22 | |
20 | Texas A&M | 5-2 | 18 | 22 | 21 | |
21 | Boise State Broncos | 6-1 | 22 | 21 | 18 | |
22 | Michigan Wolverines | 5-2 | NR | 20 | 20 | |
23 | Texas Longhorns | 5-2 | 25 | NR | 24 | |
24 | Ohio | 7-0 | NR | 23 | 23 | |
25 | Wisconsin Badgers | 6-2 | NR | NR | 25 |
Seguir Leyendo