NFL
Ofensivas productivas
Es la tercera vez que los dos equipos del Super Bowl anotan la misma cantidad de puntos en la temporada
Rams y Bengals empataron en cantidad de puntos anotados este año.
El Super Bowl LVI enfrenta a dos ofensivas similares, muy productivas, que tienen en común haber marcado la misma cantidad de puntos en 2021.
Tanto Los Ángeles Rams como Cincinnati Bengals consiguieron 460 puntos en la temporada regular, para terminar empatados en el séptimo lugar de la NFL en esa categoría.
La coincidencia en la cantidad de puntos anotados por los equipos protagonistas del Super Bowl es algo que sucede por tercera vez en la historia del juego de campeonato de la NFL, siendo los otros dos en la edición XXII entre Washington y Denver, cuando los dos equipos consiguieron 379 puntos, y en la XLI cuando jugaron Indianápolis y Chicago, equipos que anotaron 427 puntos.
La fortaleza de las ofensivas de los Rams y los Bengals están en sus cuerpos de receptores, en los que se concentra el mayor porcentaje de puntos de las dos, con el 45.2% de los puntos de los Rams llegando por medio de Cooper Kupp, Vence Jefferson, el lesionado Robert Woods y Odell Beckham Jr, quien se adaptó de maravilla. El cuerpo de receptores de Los Ángeles aportó 208 de los 460 puntos.
Pos. | Nombre | TD | Ru | Pa | Rt | PAT | FG | 2PT | Puntos |
K | Matt Gay | 0 | 0 | 0 | 0 | 48/49 | 32/34 | 0 | 144 |
WR | Cooper Kupp | 16 | 0 | 16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 98 |
RB | Darrell Henderson | 8 | 5 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 48 |
WR | Vance Jefferson | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 36 |
WR | Robert Woods | 5 | 1 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 32 |
WR | Odell Beckham | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 30 |
TE | Tyler Higbee | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 30 |
RB | Sony Michel | 5 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 30 |
WR | DeSean Jackson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
WR | Brandon Powell | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
Totales | 52 | 10 | 41 | 1 | 48/49 | 32/34 | 2 | 460 |
Del lado de los Bengals, los jóvenes receptores encabezados por Ja’Marr Chase, Tee Higgins y Tyler Boyd contribuyeron con el 33.1% de los puntos de Cincinnati, con 152.
Pos. | Nombre | TD | Ru | Pa | Rt | PAT | FG | 2PT | Puntos |
K | Evan McPherson | 0 | 0 | 0 | 0 | 46/48 | 28/33 | 0 | 130 |
RB | Joe Mixon | 16 | 13 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 96 |
WR | Ja’Marr Chase | 13 | 0 | 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 78 |
WR | Tee Higgins | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 38 |
TE | C.J. Uzomah | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 30 |
WR | Tyler Boyd | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 30 |
RB | Samaje Perine | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 12 |
QB | Joe Burrow | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 12 |
RB | Chris Evans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 12 |
CB | Mike Hilton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
S | Trayvon Henderson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
WR | Auden Tate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
K | Elliott Fry | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 4 |
Totales | 54 | 16 | 36 | 2 | 47/49 | 29/34 | 1 | 460 |
En ambos casos, como en la mayoría de los equipos de la NFL, el líder anotador de los campeones de la NFC y la AFC fueron sus pateadores, Matt Gay (144 puntos para 31.3% de los puntos) y Evan McPherson (130 puntos, el 28.2%).
En la distribución de puntos a lo largo de los partidos de las dos ofensivas, tanto Rams como Bengals suelen empezar lento, pero cierran bien tanto en la primera como en la segunda mitad. Para Los Ángeles y Cincinnati el mejor cuarto es el segundo, cuando anotaron 155 y 146 puntos.
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | TOTAL | |
Rams | 63 | 155 | 113 | 129 | 0 | 460 |
Bengals | 67 | 146 | 102 | 139 | 6 | 460 |