NCAA
TOP25: Alabama número uno por unanimidad
Alabama es el mejor equipo de la nación de manera unánime consiguiendo los 60 votos como el número uno en el ranking de AP.
LSU cayó otro lugar luego de sufrir para vencer 38-22 a Towson, equipo que participa en la FCS y hay una distancia considerable entre ambos programas.
Florida St aprovechó para subir al tercer sitio con la victoria sobre South Florida.
La caída más importante fue Stanford que pasó del octavo sitio al 18 por la derrota ante Washington que se metió al TOP 25.
Rank | Equipo | Récord | PTS | Previo | |
1 | Alabama Crimson Tide (60) | 5-0 | 1500 | 1 | |
2 | Oregon Ducks | 5-0 | 1430 | 2 | |
3 | Florida State Seminoles | 5-0 | 1349 | 4 | |
4 | LSU Tigers | 5-0 | 1310 | 3 | |
5 | Georgia Bulldogs | 5-0 | 1252 | 5 | |
6 | South Carolina Gamecocks | 5-0 | 1152 | 6 | |
7 | Kansas State Wildcats | 4-0 | 1123 | 7 | |
8 | West Virginia Mountaineers | 4-0 | 1066 | 9 | |
9 | Notre Dame Fighting Irish | 4-0 | 1043 | 10 | |
10 | Florida Gators | 4-0 | 937 | 11 | |
11 | Texas Longhorns | 4-0 | 932 | 12 | |
12 | Ohio State Buckeyes | 5-0 | 793 | 14 | |
13 | USC Trojans | 3-1 | 703 | 13 | |
14 | Oregon State Beavers | 3-0 | 647 | 18 | |
15 | TCU Horned Frogs | 4-0 | 608 | 15 | |
15 | Clemson Tigers | 4-1 | 608 | 17 | |
17 | Oklahoma Sooners | 2-1 | 581 | 16 | |
18 | Stanford Cardinals | 3-1 | 509 | 8 | |
19 | Louisville Cardinals | 5-0 | 404 | 19 | |
20 | Mississippi State Bulldogs | 4-0 | 306 | 21 | |
21 | Nebraska Cornhuskers | 4-1 | 240 | 22 | |
22 | Rutgers Scarlet Knights | 4-0 | 160 | 23 | |
23 | Washington Huskies | 3-1 | 159 | NR | |
24 | Northwestern Wildcats | 5-0 | 143 | NR | |
25 | UCLA Bruins | 4-1 | 122 | NR |
Seguir Leyendo