Liga Mayor
Los 100 mejores jugadores del Politécnico en 84 años de existencia
Complicado reducir 84 años de historia en 100 jugadores, sin embargo, también es importante reconocer a aquellos que han construido la historia, que han hecho grande a un equipo y a una institución.
Esta es la lista de los 140 mejores jugadores en la historia del futbol americano del Instituto Politécnico Nacional.
NOTA: No están en orden de importancia, sino en orden alfabético.
NOMBRE | POSICIÓN | EQUIPO |
Aaron Fuentes | DL | IPN |
Abel Zavala | S | Pieles Rojas |
Agustín Águila | FB | Pieles Rojas |
Alberto Ortega | RB | Lobos Plateados |
Alejandro Borda | WR | Cheyennes |
Alejandro de Anda | K | Lobos Plateados |
Alejandro Galán | TE | punt | Águilas Blancas |
Alejandro Morales | QB | Pieles Rojas |
Alejandro Murillo | WR | Águilas Blancas |
Alfredo Mota | QB | IPN |
Alfredo Rojo | WR | Poli Blanco |
Anastasio Gerner | DE | IPN |
Antonio Azcue | T | IPN |
Antonio Bladley | FB | Poli Blanco |
Antonio Bustillos | QB | Águilas Blancas |
Antonio Gómez H. | T | IPN |
Antonio Heredia | T | IPN |
Antonio Paniagua | TD | Águilas Blancas |
Antonio Pichardo | LB | Águilas Blancas |
Antonio Trapero | HB | Poli Blanco |
Antonio Villagrán | OL | Águilas Blancas |
Artemio Villar | G | IPN |
Arturo Pantoja | OL | Pieles Rojas |
Arturo Zárate | T | Cheyennes |
Cándido Trapero | FB | IPN |
Carlos Bustillos | RB | Águilas Blancas |
Carlos Cupido | QB | Águilas Blancas |
Carlos Harper | FB | Poli Guinda |
Carlos Méndez | DL | Águilas Blancas |
Carlos Melgoza | WR | Cheyennes |
Carlos Yapur | T | IPN |
César Luque | C | IPN |
Clemente Carmona | OL | Águilas Blancas |
Cornelio Chit | T | Poli Blanco |
Daniel Orozco | FB | Pieles Rojas |
David Cuadra | AD | Pieles Rojas |
Eduardo Rivera | T | IPN |
Eduardo Tapia | HB | IPN |
Enrique Morales Nava | C | IPN |
Enrique Tovar | C | Lobos Plateados |
Enrique Zapata | QB | Poli Blanco |
Enrique Zárate | LB | Águilas Blancas |
Eric Becerril | DB | Águilas Blancas |
Erick Strevel | RB | Águilas Blancas |
Esteban Oropeza | DB | Águilas Blancas |
Felipe Santoyo | CB | Águilas Blancas |
Fernando Álvarez | CB | Pieles Rojas |
Fernando Ochoa | WR | Ola Verde | Águilas Blancas |
Filiberto Armas | WR | Poli Guinda |
Francisco Hernández | RB | Pieles Rojas |
Francisco Jasso | WR | Poli Blanco |
Francisco López | DL | Águilas Blancas |
Francisco Oseguera | QB | Ola Verde |
Gerardo Vázquez | DL | Águilas Blancas |
German Davila | DL | Ola Verde |
Gonzalo de León | LB | IPN |
Gonzalo Tepichín | OL | IPN |
Guillermo González, | AC/K | Pieles Rojas |
Guillermo Meneses | DL | Búhos |
Guillermo Ontiveros | FB | Poli Guinda |
Guillermo Robles | HB | Poli Blanco |
Guillermo Ziaurritz | T | IPN |
Haner Rubio | BD | Búhos |
Héctor Linares | QB | Águilas Blancas |
Héctor López | LB | Águilas Blancas |
Hermilio Romo | T | Águilas Blancas |
Hernán Bonilla | T | Cheyennes |
Horacio Juárez | QB | Águilas Blancas |
Horacio Mota | RB | Cheyennes |
Hugo Latisnere | WR | Águilas Blancas |
Humberto Areizaga | FB | IPN |
Humberto Jackson | DB | Águilas Blancas |
Ignacio Villagrán | FB | Pieles Rojas |
Jaime Labastida | LB | Cheyennes |
Joaquin Juárez | RB | Lobos Plateados |
Jorge Juárez | C | Poli Blanco |
José A. Cú | RB | Águilas Blancas |
José Guzmán Vera | K | Águilas Blancas |
José Luis Caballero | LB | Águilas Blancas |
José Luis Ceballos | RB | Cheyennes |
José Luis López | DL | Águilas Blancas |
Jose Luis Valera | RB | Ola Verde |
Juan C. Pérez | OL | Águilas Blancas |
Juan M. Vergara | S | Águilas Blancas |
Juan Patlán | S | Águilas Blancas |
Juan Ramón Urbán | LB | Poli Blanco |
Julio Gómez | LB | Cheyennes |
Julio Alberto David Bueno | S | Águilas Blancas |
Julio César Ocaña | DB | Águilas Blancas |
L. Arturo Suárez | T | Águilas Blancas |
L. Fernando Sánchez | RB | Águilas Blancas |
Luis Alberto Mayagoitia | WR | Pieles Rojas |
Manuel López | RB | AB | PR |
Manuel Ortiz Langurain | DL | Águilas Blancas |
Manuel Uruchurtu | QB | IPN |
Manuel Vallarí | RB | IPN |
Marco A. Rueda | K | Pieles Rojas |
Mario Galván | OL | Cheyennes |
Mario Lizaola | WR | Ola Verde |
Mario Martínez | S | Poli Blanco |
Mario Salum | QB | IPN |
Mario San Román | C | IPN |
Mario Yáñez | QB | Poli Guinda |
Martín Cavia | AD | Águilas Blancas |
Martín Zárate | AD | Águilas Blancas |
Martín Zúñiga | WR | Águilas Blancas |
Miguel Tagle | T | Poli Blanco |
Mike Cervantes | HB | IPN |
Omar Fierro | HB | Poli Guinda |
Oscar Millán | OL | Pieles Rojas |
Rafael Canedo | TD | Águilas Blancas |
Rafael Díaz | G | Pieles Rojas |
Rafael Hijar | RB | Águilas Blancas |
Ramiro Sagrego | TD | Águilas Blancas |
Ramón González | QB | Poli Guinda |
Ramón Larrache | T | Poli Blanco |
Raúl Azcue | DE | IPN |
Raúl Mateos | T | Poli Blanco |
Raúl Mateos San Román | QB | Águilas Blancas |
René Gutiérrez | QB | Águilas Blancas |
Ricardo Campos | QB | Cheyennes |
Ricardo Strevel | HB | Águilas Blancas |
Ricardo Villa | HB | Medicina |
Roberto Malpica | WR | Ola Verde |
Rodolfo de León | FB | IPN |
Rodolfo Moreno | DL | Águilas Blancas |
Rodolfo Ruiz | RB | Águilas Blancas |
Rodrigo Alcántara | RB | Águilas Blancas |
Salvador Saldaña | C | IPN |
Sergio Cano | WR | Poli Guinda |
Sergio Cuellar | RB | Águilas Blancas |
Sergio E. Muñoz | G | Águilas Blancas |
Sergio Elorza | WR | Poli Guinda |
Sergio Galván | WR | Poli Guinda |
Sergio Hernández | OL | Lobos Plateados |
Sergio Olvera | RB | Águilas Blancas |
Simón Arredondo | OL | Águilas Blancas |
Tonatiuh Pavía | DL | Ola Verde | Pieles Rojas |
Uriel González | WR | IPN |
Víctor Bravo | WR | IPN |
Víctor Chambón | T | IPN |
Víctor Martínez | HB | Poli Guinda |
Víctor Ramirez | RB | Águilas Blancas |
Seguir Leyendo