Infantil
Standing del Campeonato Nacional U15, Mérida 2019
Calendario y Standing del IV Campeonato Nacional de football americano U15 celebrado en Mérida, Yucatán.
SUR-SURESTE | |||
Quintana Roo | 26 | 12 | Chiapas |
Yucatán | 7 | 6 | Tamaulipas |
Quintana Roo | 14 (SE) | 8 | Yucatán |
Chiapas | 8 | 0 | Tamaulipas |
Quintana Roo | 24 | 0 | Tamauilipas |
Yucatán | 7 | 12 | Chiapas |
CENTRO-NORTE | |||
FADEMAC | 22 | 6 | Veracruz |
ONEFA Norte | 34 | 0 | Tabasco |
FADEMAC | 35 | 0 | Tabasco |
ONEFA Norte | 18 | 0 | Veracruz |
FADEMAC | 14 | 8 | ONEFA Norte |
Veracruz | 12 | 0 | Tabasco |
NORTE | |||
Nuevo León | 0 | 6 | Coahuila |
Chihuahua | 8 | 6 | AFAMECDMX |
Baja C. Sur | 19 | 16 | AFAMECDMX |
Chihuahua | 13 | 6 | Nuevo León |
Chihuahua | 12 | 6 | Baja C. Sur |
AFAMECDMX | 22 | 0 | Nuevo León |
Chihuahua | 6 | 0 | Coahuila |
Baja C. Sur | 7 | 0 | Coahuila |
AFAMECDMX | 12 | 0 | Coahuila |
Baja C. Sur | 13 | 0 | Nuevo León |
CENTRO | |||
Ciudad Juárez | 21 | 0 | Querétaro |
ONEFA IPN | 27 | 6 | ONEFA Toluca |
Cd. Juárez | 0 | 21 | ONEFA IPN |
ONEFA Tol. | 26 | 0 | Querétaro |
Querétaro | 0 | 36 | ONEFA IPN |
Cd. Juárez | 0 | 21 | ONEFA Toluca |
STANDING (*Clasifican a semifinales)
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.F | P.C | DIF. | PTS |
* Quintana Roo | 3 | 3 | 0 | 64 | 20 | 44 | 6 |
Chiapas | 3 | 2 | 1 | 32 | 33 | -1 | 4 |
Yucatán | 3 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 2 |
Tamaulipas | 3 | 0 | 3 | 6 | 39 | -33 | 0 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.F | P.C | DIF. | PTS |
* FADEMAC | 3 | 3 | 0 | 71 | 14 | 57 | 6 |
ONEFA Norte | 3 | 2 | 1 | 60 | 14 | 46 | 4 |
Veracruz | 3 | 1 | 2 | 18 | 40 | -22 | 2 |
Tabasco | 3 | 0 | 3 | 0 | 81 | -81 | 0 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.F | P.C | DIF. | PTS |
* Chihuahua | 4 | 4 | 0 | 39 | 18 | 21 | 8 |
Baja C. Sur | 4 | 3 | 1 | 44 | 28 | 16 | 6 |
AFAMECDMX | 4 | 2 | 2 | 56 | 27 | 29 | 4 |
Coahuila | 4 | 1 | 3 | 6 | 25 | -19 | 2 |
Nuevo León | 4 | 0 | 3 | 6 | 54 | -48 | 0 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.F | P.C | DIF. | PTS |
* ONEFA IPN | 3 | 3 | 0 | 84 | 6 | 78 | 6 |
ONEFA Tol. | 3 | 2 | 1 | 53 | 27 | 26 | 4 |
Ciudad Juárez | 3 | 1 | 2 | 21 | 57 | -36 | 2 |
Querétaro | 3 | 0 | 3 | 0 | 83 | -83 | 0 |
Seguir Leyendo