CALENDARIO 2019
Resultados Semana 4 en la Infantil de ONEFA
Resultados de la Semana 4 en la categoría Infantil de la ONEFA 2019
SEMANA 4 | ||||
PREINFANTIL | Pumas CU | 0 | 6 | Potros Salvajes |
INFANTIL | Pumas CU | 0 | 19 | Potros Salvajes |
ESPECIAL | Pumas CU | 32 | 8 | Potros Salvajes |
INF. A | Pumas CU | 28 | 19 | Potros Salvajes |
INF. AA | Pumas CU | 0 | 36 | Potros Salvajes |
INF. AAA | Pumas CU | 14 | 0 | Potros Salvajes |
SERIE | 3 | 3 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Lobos Toluca | 36 | 0 | Leones Cva. |
INFANTIL | Lobos Toluca | 32 | 20 | Leones Cva. |
ESPECIAL | Lobos Toluca | 8 | 6 | Leones Cva. |
INF. A | Lobos Toluca | 29 | 0 | Leones Cva. |
INF. AA | Lobos Toluca | 36 | 0 | Leones Cva. |
INF. AAA | Lobos Toluca | 20 | 12 | Leones Cva. |
SERIE | 6 | 0 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Jets Balbuena | 6 | 37 | Águilas Blancas |
INFANTIL | Jets Balbuena | 6 | 31 | Águilas Blancas |
ESPECIAL | Jets Balbuena | 14 | 0 | Águilas Blancas |
INF. A | Jets Balbuena | 8 | 40 | Águilas Blancas |
INF. AA | Jets Balbuena | 0 | 14 | Águilas Blancas |
INF. AAA | Jets Balbuena | 12 | 14 | Águilas Blancas |
SERIE | 1 | 5 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Cimarrones | 24 | 0 | Frailes Tepeyac |
INFANTIL | Cimarrones | 0 | 19 | Frailes Tepeyac |
ESPECIAL | Cimarrones | 27 | 13 | Frailes Tepeyac |
INF. A | Cimarrones | 8 | 0 | Frailes Tepeyac |
INF. AA | Cimarrones | 14 | 12 | Frailes Tepeyac |
INF. AAA | Cimarrones | 13 | 0 | Frailes Tepeyac |
SERIE | 5 | 1 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Fantasmas | 0 | 30 | Burros Blancos |
INFANTIL | Fantasmas | 0 | 27 | Burros Blancos |
ESPECIAL | Fantasmas | 0 | 6 | Burros Blancos |
INF. A | Fantasmas | 16 | 0 | Burros Blancos |
INF. AA | Fantasmas | 0 | 32 | Burros Blancos |
INF. AAA | Fantasmas | 6 | 25 | Burros Blancos |
SERIE | 1 | 5 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Aztecas OdeA | 34 | 0 | Toros Salvajes |
INFANTIL | Aztecas OdeA | 0 | 13 | Toros Salvajes |
ESPECIAL | Aztecas OdeA | * | * | Toros Salvajes |
INF. A | Aztecas OdeA | 18 | 20 | Toros Salvajes |
INF. AA | Aztecas OdeA | 6 | 16 | Toros Salvajes |
INF. AAA | Aztecas OdeA | 8 | 10 | Toros Salvajes |
SERIE | 1 | 4 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Cardinals | 18 | 12 | Carneros |
INFANTIL | Cardinals | 25 | 0 | Carneros |
ESPECIAL | Cardinals | 18 | 0 | Carneros |
INF. A | Cardinals | 8 | 28 | Carneros |
INF. AA | Cardinals | 17 | 16 | Carneros |
INF. AAA | Cardinals | 36 | 0 | Carneros |
SERIE | 5 | 1 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Tecos | 6 | 0 | Cachorros |
INFANTIL | Tecos | 6 | 12 | Cachorros |
ESPECIAL | Tecos | 25 | 0 | Cachorros |
INF. A | Tecos | 20 | 6 | Cachorros |
INF. AA | Tecos | 18 | 16 | Cachorros |
INF. AAA | Tecos | 36 | 0 | Cachorros |
SERIE | 5 | 1 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Seahawks | 34 | 0 | Osos Toluca |
INFANTIL | Seahawks | 31 | 0 | Osos Toluca |
ESPECIAL | Seahawks | 6 | 12 | Osos Toluca |
INF. A | Seahawks | 30 | 0 | Osos Toluca |
INF. AA | Seahawks | 30 | 0 | Osos Toluca |
INF. AAA | Seahawks | 28 | 0 | Osos Toluca |
SERIE | 5 | 1 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Linces | 6 | 12 | Centinelas |
INFANTIL | Linces | 0 | 18 | Centinelas |
ESPECIAL | Linces | 0 | 20 | Centinelas |
INF. A | Linces | * | * | Centinelas |
INF. AA | Linces | 0 | 33 | Centinelas |
INF. AAA | Linces | 6 | 20 | Centinelas |
SERIE | 0 | 5 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Petroleros | 6 | 13 | Pumas Acatlán |
INFANTIL | Petroleros | 12 | 21 | Pumas Acatlán |
ESPECIAL | Petroleros | * | * | Pumas Acatlán |
INF. A | Petroleros | 6 | 41 | Pumas Acatlán |
INF. AA | Petroleros | 36 | 0 | Pumas Acatlán |
INF. AAA | Petroleros | 6 | 6 | Pumas Acatlán |
SERIE | 1–1 | 3 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Jaguares/Toros | 13 | 0 | Pumas Azul |
INFANTIL | Jaguares/Toros | 7 | 6 | Pumas Azul |
ESPECIAL | Jaguares/Toros | 0 | 26 | Pumas Azul |
INF. A | Jaguares/Toros | * | * | Pumas Azul |
INF. AA | Jaguares/Toros | 19 | 18 | Pumas Azul |
INF. AAA | Jaguares/Toros | 23 | 21 | Pumas Azul |
SERIE | 4 | 1 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Águilas Doradas | 0 | 36 | Cowboys |
INFANTIL | Águilas Doradas | 0 | 36 | Cowboys |
ESPECIAL | Águilas Doradas | 6 | 42 | Cowboys |
INF. A | Águilas Doradas | 0 | 28 | Cowboys |
INF. AA | Patriotas | 13 | 6 | Cowboys |
INF. AAA | Águilas Doradas | 0 | 32 | Cowboys |
SERIE | 1 | 5 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Bulldogs Dorados | 26 | 6 | Panteras Puebla |
INFANTIL | Bulldogs Dorados | 0 | 26 | Panteras Puebla |
ESPECIAL | Bulldogs Dorados | * | * | Panteras Puebla |
INF. A | Bulldogs Dorados | 6 | 35 | Panteras Puebla |
INF. AA | Bulldogs Dorados | * | * | Panteras Puebla |
INF. AAA | Bulldogs Dorados | 19 | 10 | Panteras Puebla |
SERIE | 2 | 2 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Auténticos Jag. | * | * | Halcones UV |
INFANTIL | Auténticos Jag. | 36 | 0 | Halcones UV |
ESPECIAL | Auténticos Jag. | 36 | 0 | Halcones UV |
INF. A | Auténticos Jag. | 18 | 0 | Halcones UV |
INF. AA | Auténticos Jag. | 6 | 0 | Halcones UV |
INF. AAA | Alimañas | 12 | 0 | Halcones UV |
SERIE | 4 | 0 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Tigres Coac. | 14 | 19 | Búhos |
INFANTIL | Tigres Coac. | * | * | Búhos |
ESPECIAL | Tigres Coac. | 20 | 6 | Búhos |
INF. A | Bisontes C.I. | 26 | 0 | Búhos |
INF. AA | Tigres Coac. | 0 | 28 | Búhos |
INF. AAA | Tigres Coac. | 22 | 0 | Búhos |
SERIE | 3 | 2 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Red Wolves | 0 | 36 | Potros Toluca |
INFANTIL | Red Wolves | * | * | Potros Toluca |
ESPECIAL | Red Wolves | 20 | 0 | Potros Toluca |
INF. A | Red Wolves | 20 | 18 | Potros Toluca |
INF. AA | Red Wolves | 20 | 20 | Potros Toluca |
INF. AAA | Red Wolves | 36 | 0 | Potros Toluca |
SERIE | 3–1 | 1 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Vietnamitas | 6 | 34 | Osos Negros |
ESPECIAL | Steelers Mx | 33 | 0 | Osos Negros |
INF. A | Vietnamitas | 1 | 0 | Osos Negros |
INF. AA | Steelers Mx | 12 | 30 | Osos Negros |
INF. AAA | Vietnamitas | 0 | 32 | Osos Negros |
SERIE | 2 | 3 |
Seguir Leyendo