Liga Mayor
Standing de la Semana 8 en la Liga Mayor
Así luce el Standing de la Liga Mayor después de jugada la Semana 8 en ONEFA y CONADEIP.
CONF. VERDE | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Auténticos Tigres UANL | 8 | 7 | 1 | 259 | 150 | 109 | 1.72666667 | 14 |
Burros Blancos IPN | 7 | 6 | 1 | 211 | 117 | 94 | 1.8034188 | 12 |
Pumas CU UNAM | 6 | 5 | 1 | 194 | 36 | 158 | 5.38888889 | 10 |
Águilas Blancas IPN | 6 | 4 | 2 | 187 | 85 | 102 | 2.2 | 8 |
Linces México UVM | 7 | 4 | 3 | 154 | 143 | 11 | 1.07692308 | 8 |
Leones UAMN | 7 | 2 | 5 | 182 | 160 | 22 | 1.1375 | 4 |
Águilas UACH | 7 | 2 | 5 | 154 | 195 | -41 | 0.78974359 | 4 |
** | ||||||||
** | ||||||||
CONF. BLANCA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Anáhuac Cancún | 5 | 5 | 0 | 151 | 93 | 58 | 1.62365591 | 10 |
Lobos UAdeC | 5 | 3 | 2 | 112 | 68 | 44 | 1.64705882 | 6 |
Frailes Tepeyac | 5 | 3 | 2 | 99 | 94 | 5 | 1.05319149 | 6 |
Potros Salvajes UAEM | 5 | 3 | 2 | 124 | 95 | 29 | 1.30526316 | 6 |
Toros Salvajes UACh | 5 | 2 | 3 | 65 | 96 | -31 | 0.67708333 | 4 |
Pumas Acatlán | 6 | 2 | 4 | 95 | 119 | -24 | 0.79831933 | 4 |
Anáhuac Querétaro | 5 | 0 | 5 | 33 | 114 | -81 | 0.28947368 | 0 |
INDEPENDENCIA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Borregos México | 5 | 5 | 0 | 126 | 90 | 36 | 1.4 | 10 |
Borregos Monterrey | 5 | 4 | 1 | 94 | 17 | 77 | 5.52941176 | 8 |
Aztecas UDLAP | 5 | 3 | 2 | 94 | 55 | 39 | 1.70909091 | 6 |
Borregos Toluca | 5 | 2 | 3 | 74 | 68 | 6 | 1.08823529 | 4 |
Borregos Puebla | 5 | 1 | 4 | 47 | 89 | -42 | 0.52808989 | 2 |
Borregos GDL | 5 | 0 | 5 | 43 | 142 | -99 | 0.3028169 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
LIBERTAD | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Borregos Qro. | 3 | 3 | 1 | 111 | 133 | -22 | 0.83458647 | 6 |
Cimarrones UABC | 5 | 3 | 2 | 107 | 102 | 5 | 1.04901961 | 6 |
Potros ITSON | 4 | 2 | 2 | 117 | 82 | 35 | 1.42682927 | 4 |
Zorros CETYS Mexicali | 4 | 2 | 2 | 93 | 92 | 1 | 1.01086957 | 4 |
Zorros CETYS Tijuana | 2 | 0 | 2 | 39 | 57 | -18 | 0.68421053 | 0 |
Seguir Leyendo