Intermedia
Resultados y standing de la Semana 2 de Intermedia de ONEFA
Resultados y standing de la Semana 2 en la Intermedia de ONEFA:
CONFERENCIA VERDE
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Lobos UAdeC | 13-41 | Águilas Blancas IPN |
Auténticos Tigres UANL | 48-0 | Linces México UVM |
Pumas CU UNAM | 28-14 | Potros Salvajes UAEM |
Leones Anáhuac Norte | 15-21 | Cheyennes ESIME IPN |
CONFERENCIA BLANCA
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Pumas Acatlán | 45-6 | Centinelas CGP |
Tecos UAG | 3-8 | Búhos IPN |
BYE: UAT Victoria |
CONFERENCIA ROJA
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Frailes Tepeyac | 14-17 | Toros Salvajes UACh |
Lobos BUAP | 31-06 | Halcones UV |
Correcaminos UAT Reynosa | 28-10 | Leones Negros UDG |
STANDING
CONFERENCIA VERDE | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.C. | DIF. | AVG | PUNTOS |
Auténticos Tigres UANL | 2 | 2 | 0 | 67 | 14 | 53 | 4.78571429 | 4 |
Cheyennes ESIME IPN | 2 | 2 | 0 | 35 | 22 | 13 | 1.59090909 | 4 |
Águilas Blancas IPN | 2 | 1 | 1 | 48 | 27 | 21 | 1.77777778 | 2 |
Pumas CU UNAM | 2 | 1 | 1 | 42 | 33 | 9 | 1.27272727 | 2 |
Potros Salvajes UAEM | 2 | 1 | 1 | 49 | 35 | 14 | 1.4 | 2 |
Linces México UVM | 2 | 1 | 1 | 35 | 68 | -33 | 0.51470588 | 2 |
Leones Anáhuac Norte | 2 | 0 | 2 | 22 | 56 | -34 | 0.39285714 | 0 |
Lobos UAdeC | 2 | 0 | 2 | 33 | 76 | -43 | 0.43421053 | 0 |
*** | ||||||||
CONFERENCIA BLANCA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.C. | DIF. | AVG | PUNTOS |
Pumas Acatlán | 2 | 2 | 0 | 80 | 6 | 74 | 13.3333333 | 4 |
Búhos IPN | 2 | 1 | 1 | 8 | 38 | -30 | 0.21052632 | 2 |
Centinelas CGP | 2 | 1 | 1 | 47 | 45 | 2 | 1.04444444 | 2 |
Tecos UAG | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0.375 | 0 |
Correcaminos UAT Vic. | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | -41 | 0 | 0 |
*** | ||||||||
CONFERENCIA ROJA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.C. | DIF. | AVG | PUNTOS |
Toros Salvajes UACh | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 7 | 1.5 | 4 |
Frailes Tepeyac | 2 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 2 | 2 |
Lobos BUAP | 2 | 1 | 1 | 44 | 20 | 24 | 2.2 | 2 |
Correcaminos UAT Rey. | 2 | 1 | 1 | 28 | 30 | -2 | 0.93333333 | 2 |
Leones Negros UDG | 2 | 1 | 1 | 24 | 41 | -17 | 0.58536585 | 2 |
Halcones UV | 2 | 0 | 2 | 20 | 52 | -32 | 0.38461538 | 0 |
Seguir Leyendo