LFA
Rosters 2018 de la LFA
ROSTER 2018 CONDORS LFA
# | NOBRE | POSICIÓN | PESO | ESTATURA | EDAD | COLEGIAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO RODÓLFO PÉREZ ARVIZU | QB | 100 | 1.78 | 27 | AGUILAS BLANCAS | |
2 | JOSUE ERUBEY MALDONADO VARGAS | LB | 82 | 1.76 | 27 | BURROS BLANCOS | |
3 | MARIO ALBERTO PALACIOS CASTELLANOS | WR | 80 | 1.78 | 30 | PUMAS ACATLÁN | |
4 | LUIS HUMBERTO LÓPEZ TINOCO | RB | 90 | 1.81 | 25 | AGUILAS BLANCAS | |
5 | GERMÁN ARNALDO VILLARREAL ESCALERA | LB | 99 | 1.79 | 27 | BORREGOS PUEBLA | |
6 | MIGUEL ANGEL URZÚA SOLIS | LB | 85 | 1.80 | 25 | AGUILAS BLANCAS | |
7 | EMILIANO SANTINO FERNÁNDEZ GUERRERO | DB | 83 | 1.77 | 26 | PUMAS CU | |
9 | FELIPE ARTURO BARAJAS AGUILAR | DL | 117 | 1.78 | 35 | PUMAS CU | |
10 | ANDRES FRANCISCO GOMEZ GALVÁN | DB | 94 | 1.91 | 26 | BURROS BLANCOS | |
11 | PRESTON BAILEY | WR | 93 | 1.89 | 28 | ALDERSON BROADDUS UNIVERSITY | |
12 | JOSÉ ABELL CUEVAS RIVERA | WR | 73 | 1.70 | 29 | UVM LOMAS VERDES | |
13 | ANGEL TOLEDO CASTILLO | DB | 88 | 1.79 | 25 | AGUILAS BLANCAS | |
14 | JULIO CESAR OBREGÓN SOTO | DB | 87 | 1.72 | 26 | BORREGOS CCM | |
16 | SALVADOR ANTONIO CASTAÑEDA ÁLVAREZ | QB | 105 | 1.84 | 30 | PUMAS CU | |
17 | AARON MENDOZA GOMEZ | WR | 81 | 1.75 | 25 | AGUILAS BLANCAS | |
19 | JOSÉ MIGUEL CHÁVEZ MESS | QB | 77 | 1.79 | 25 | PUMAS CU | |
21 | CARLOS EDUARDO SORIA ARCADA | K | 92 | 1.79 | 24 | PUMAS CU | |
22 | PABLO HÉCTOR MORENO GALVAN | RB | 85 | 1.70 | 26 | FRAILES U.TEPEYAC | |
24 | ÓSCAR MIGUEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ | DB | 85 | 1.80 | 28 | PUMAS CU | |
26 | RAZIEL ZAVALA MENA | LB | 97 | 1.83 | 37 | PUMAS CU | |
27 | IRVING ALAMILLA GATICA | RB | 90 | 1.75 | 27 | PUMAS CU | |
28 | CESAR ANTONIO AGUILAR FLORES | DL | 95 | 1.86 | 25 | BORREGOS CCM | |
30 | EDER ARIEL ONESTO MONTIEL | DL | 120 | 1.83 | 30 | PUMAS CU | |
31 | RAMSES HERRERA VEGA | DB | 80 | 1.78 | 25 | CENTINELAS CGP | |
32 | ALLAN FERNANDO ROSADO ALVARES | RB | 80 | 1.70 | 25 | PUMAS CU | |
34 | MARIO RAMÍREZ MORA | RB | 73 | 1.70 | 26 | UVM LOMAS VERDES | |
42 | JORGE CARENZO GONZÁLEZ | LB | 89 | 1.76 | 41 | PUMAS CU | |
51 | SERGIO ALBERTO FLORES RODRÍGUEZ | OL | 135 | 1.93 | 33 | PUMAS CU | |
52 | ÁNGEL BERTIN ROSADO ALVARES | LB | 92 | 1.78 | 28 | CONDORS | |
53 | LUIS ENRIQUE RODARTE PÉREZ | OL | 125 | 1.94 | 26 | PUMAS CU | |
55 | MARLON ULISES ROMERO RETANA | OL | 122 | 1.82 | 25 | CENTINELAS CGP | |
56 | LUIS ENRIQUE BAUTISTA LOPEZ | LB | 95 | 1.78 | 26 | EAGLES (MEXICAS) | |
57 | OSCAR JESUS CAPUCHINO CARRILLO | OL | 120 | 1.81 | 25 | FRAILES U.TEPEYAC | |
66 | MAURICIO ROMERO ESCOBAR | OL | 135 | 1.87 | 25 | PUMAS CU | |
74 | ALEJANDRO SALDÍVAR BUSTOS | OL | 120 | 1.80 | 26 | BURROS BLANCOS | |
79 | HÉCTOR MANUEL VENEGAS MUÑOZ | OL | 135 | 1.88 | 28 | BORREGOS MONTERREY | |
80 | ALBERTO CASTAÑON GALINDO | WR | 89 | 1.80 | 27 | BURROS BLANCOS | |
81 | ANDRES SALGADO GOMEZ | WR | 85 | 1.87 | 26 | PUMAS CU | |
88 | JORGE LUIS ORTIZ CARRERÑO | WR | 78 | 1.75 | 26 | PUMAS ACATLÁN | |
90 | JESUS ABRAHAM HERRERA PEREZ | DL | 95 | 1.85 | 24 | PUMAS CU | |
92 | DIEGO SUSARREY LÓPEZ | DL | 110 | 1.85 | 29 | PUMAS CU | |
93 | MAURO MUÑIZ CARRANZA | DL | 100 | 1.76 | 30 | FRAILES U.TEPEYAC | |
97 | GIOVANE EMILIO SÁENZ RODRÍGUEZ | DL | 118 | 1.88 | 35 | BORREGOS CCM |
ROSTER 2018 MAYAS LFA
# | NOMBRE | POSICIÓN | PESO | ESTATURA | EDAD | COLEGIAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMAR ALEJANDRO COJOLUM DELGADO | RB | 86 | 1.83 | 26 | LINCES UVM | |
2 | DAVID ANTONIO ACEVES MORALES | P/LB | 102 | 1.84 | 26 | PUMAS CU | |
3 | MICHAEL MAURICE MCCRARY | EXTRANJERO | |||||
5 | MAURICIO MORALES UBERETAGOYENA | K | 82 | 1.70 | 30 | PUMAS CU | |
7 | JOSE ANTONIO VAZQUEZ OJEDA | WR | 94 | 1.84 | 27 | CONDORS LFA | |
8 | RAUL RIOS MARTINEZ | WR | 85 | 1.75 | 31 | BURROS BLANCOS IPN | |
9 | GUSTAVO RAMOS ESCANDON | WR | 90 | 1.80 | 28 | BURROS BLANCOS IPN | |
10 | JORDI SALDAÑA SALINAS | DB | 80 | 1.73 | 26 | ITESM SANTA FE | |
11 | DIEGO JAIR VIAMONTES COTERA | WR | 85 | 1.78 | 26 | LINCES UVM | |
12 | MARCO ANTONIO GARCIA ROSADO | QB | 87 | 1.81 | 27 | AGUILAS BLANCAS | |
14 | JOSE VICTORIANO GARATACHEA GOMEZ | DB | 82 | 1.70 | 30 | PUMAS CU | |
15 | CESAR ARTURO RAMIREZ GALLARDO | WR | 96 | 1.82 | 30 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC | |
19 | JOSE LUIS CANALES RIVERA | QB | 80 | 1.78 | 28 | PUMAS CU | |
20 | CHRISTIAN RENE GOMEZ SANCHEZ | WR | 75 | 1.72 | 26 | BURROS BLANCOS IPN | |
21 | SEBASTIAN BAIG NECOECHEA | DB | 95 | 1.89 | 25 | LINCES UVM | |
22 | JOSE ANTONIO RUIZ VALADEZ | RB | 83 | 1.72 | 26 | BURROS BLANCOS IPN | |
23 | JONATHAN TINAJERO | DB | 82 | 1.77 | 27 | STERLING COLLEGE / CAL SATE UNIVERSITY NORTHRIDGE | |
25 | FRANCISCO YAMIL OLVERA ALVAREZ | DB | 87 | 1.83 | 29 | PUMAS ACATLAN | |
26 | JOSE LUIS SALINAS IBARRA | DB | 76 | 1.76 | 27 | BURROS BLANCOS IPN | |
27 | JULIO CESAR SANCHEZ MARTINEZ | DB | 89 | 1.87 | 26 | PUMAS CU | |
31 | RICARDO ESPINOZA RAZO | DB | 88 | 1.84 | 23 | PUMAS CU | |
33 | EDGAR JOSUE ARROYO FLORES | RB | 84 | 1.68 | 25 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC | |
50 | EDGAR WHITE GONZALEZ | LB | 90 | 1.75 | 29 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC | |
51 | FRANCISCO ADRIAN RAMIREZ PUENTES | LB | 100 | 1.80 | 28 | BURROS BLANCOS IPN | |
52 | JOSE LENNIN ORTIZ YAÑEZ | LB | 107 | 1.77 | 26 | BURROS BLANCOS IPN | |
53 | MARIANO VARGAS RIOS | OL | 117 | 1.90 | 32 | ITESM CEM | |
54 | JONATHAN ISRAEL GARCIA CASAS | LB | 97 | 1.8 | 28 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC | |
57 | GILDARDO TORRES CHARCO | OL | 115 | 1.85 | 25 | PUMAS CU | |
58 | JULIO CESAR NAVA PIÑA | OL | 109 | 1.83 | 29 | PUMAS CU | |
63 | MARCO ERIC VALLE JUAREZ | OL | 143 | 1.84 | 26 | PUMAS CU | |
67 | ERICK ALEJANDRO ZAMORA GARZA | OL | 117 | 1.85 | 27 | AUTENTICOS TIGRES UANL | |
73 | JONATHAN BERTIN SEGURA CORRAL | OL | 125 | 1.95 | 26 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
74 | RAMIRO PRUNEDA ZAPATA | OL | 135 | 2.02 | 33 | BORREGOS ITESM MTY | |
75 | AGUSTIN MEDINA MORALES | OL | 120 | 1.84 | 28 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC | |
81 | JOSUE RAFAEL MARTINEZ GUERRERO | WR | 82 | 1.85 | 27 | BURROS BLANCOS IPN | |
84 | CARLOS RAMIREZ MILLAN | TE | 124 | 1.9 | 35 | ITESM TOLUCA | |
90 | URIEL AVALOS AGUILAR | DL | 104 | 1.85 | 30 | BURROS BLANCOS IPN | |
92 | DIEGO DE LA CRUZ MAGAÑA TOVAR | DL | 115 | 1.89 | 27 | TOROS SALVAJES UACH | |
93 | FABIAN ENRIQUE HUITRON FLORES | DL | 110 | 1.90 | 26 | BURROS BLANCOS IPN | |
94 | JUAN FRANCISCO GONZALEZ DELGADO | DL | 88 | 1.64 | 28 | FRAILES DE LA UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC | |
97 | MAURICIO LOPEZ CHAVEZ | DL | 150 | 1.90 | 36 | ITESM CEM | |
98 | OCTAVIO AUGUSTO MARTINEZ ENRIQUEZ | DL | 118 | 1.82 | 27 | EAGLES LFA | |
99 | ISAACK ABRAHAM MEDINA CARBAJAL | DL | 98 | 1.91 | 25 | BURROS BLANCOS IPN |
ROSTER 2018 MEXICAS LFA
# | NOBRE | POSICIÓN | PESO | ESTATURA | EDAD | COLEGIAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ LUIS MEZA MATUS | LB | 89 | 1.71 | 34 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
2 | MUBALAMA MASSIMANGO MWESE | RB | 95 | 1.85 | 37 | MAYAS | |
3 | ADAM VLADIMIR OLIVEROS MUHLIA | RB/K | 95 | 1.71 | 29 | PUMAS UNAM | |
4 | HORUS OSIRIS VARGAS REAL | CB | 80 | 1.75 | 30 | MAYAS LFA | |
5 | RICARDO F. QUINTANA RIOS | QB | 93 | 1.75 | 29 | BURROS BLANCOS IPN | |
6 | MAURICIO ANTONIO JORDÁN VALDES | WR | 95 | 1.75 | 32 | LINCES UVM | |
7 | JOSE ANTONIO RAMIREZ OLIVARES | DL | 92 | 1.79 | 29 | EAGLES | |
9 | CARLOS YAIR SALGADO MONTIEL | FB | 105 | 1.78 | 34 | FRAILES TEPEYAC | |
10 | JORGE MUÑIZ ESCAMILLA | WR | 95 | 1.9 | 28 | BORREGOS CEM | |
11 | DIEGO ISRAEL CASTRO CABRERA | WR | 95 | 1.82 | 27 | BURROS BLANCOS IPN | |
12 | HUMBERTO ALDAIR IBAÑEZ DIEGO | DB/P | 80 | 1.8 | 26 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
14 | ARMANDO ERAZO PÉREZ | DB | 83 | 1.75 | 26 | HALCONES UV | |
15 | GERARDO RAMOS PASTRANA | QB | 78 | 1.8 | 26 | LEONES ANAHUAC | |
17 | DITTER EMMANUEL SMITH ESPINOSA | WR | 82 | 1.76 | 26 | BURROS BLANCOS IPN | |
19 | TERRIL GOURDINE | RB | 95 | 1.75 | |||
20 | GERARDO GIL HERNANDEZ | DB/P | 79 | 1.75 | 32 | MAYAS | |
21 | MAURICIO GARCIA ROBLES | WR | 78 | 1.8 | 28 | U. ANÁHUAC NORTE | |
22 | FERNANDO ALVAREZ DURAN | WR | 89 | 1.70 | 24 | LINCES UVM | |
23 | MARCO ANTONIO LOZANO GACHUZ | DB | 85 | 1.78 | 26 | EAGLES | |
24 | RODRIGO ALVAREZ CHAVEZ | DB | 83 | 1.82 | 24 | LEONES ANAHUAC | |
25 | CARLOS SANTOS RODRIGUEZ | LB | 88 | 1.78 | 25 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
30 | MARIO ALFONSO SALGADO MONTIEL | DL | 88 | 1.86 | 29 | FRAILES TEPEYAC | |
31 | WALTER ARSENIO ALVAREZ MANZI | DL | 125 | 1.8 | 32 | PUMAS ACATLAN | |
32 | LEONEL MENDOZA GÓMEZ | DB | 88 | 1.73 | 26 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
33 | VLADIMIR ARAIZA GARCÍA | RB | 78 | 1.8 | 33 | PUMAS UNAM | |
40 | JOVANNI CARRILLO LARIOS | LB | 100 | 1.8 | 28 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
47 | JOSE LUIS SANTANA DELGADO | LB | 94 | 1.75 | 25 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
51 | FRANCISCO IVAN SAINZ OLMOS | OL | 114 | 1.87 | 29 | HALCONES UV | |
53 | ABRAHAM ASSENNATTO BRAVO | OL | 105 | 1.81 | 25 | BURROS BLANCOS IPN | |
55 | JAVIER ALEJANDRO CHAVEZ VILCHIS | OL | 155 | 1.97 | 31 | FRAILES TEPEYAC | |
57 | OSCAR OLIVARES GARCÍA | LB/K | 108 | 1.9 | 28 | POTROS SALVAJES UAEM | |
59 | RAFAEL ABRAHAM SÁNCHEZ ROJAS | OL | 135 | 1.86 | 36 | PIELES ROJAS | |
65 | EDUARDO AGUIRRE ESPINOZA DE LOS MONTEROS | OL | 115 | 1.85 | 25 | MAYAS | |
69 | JORGE ALBERTO RAMÍREZ PELLÓN | OL | 160 | 2.04 | 28 | POTROS SALVAJES UAEM | |
73 | LEONEL RAMÍREZ GUTIÉRREZ | OL | 115 | 1.8 | 27 | BURROS BLANCOS IPN | |
75 | MAURICIO JACOB VARGAS HERNÁNDEZ | OL | 148 | 1.98 | 26 | POTROS SALVAJES UAEM | |
81 | DANIEL RAMÍREZ GÓMEZ | WR | 83 | 1.75 | 27 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
84 | GUILLERMO ALBERTO VILLALOBOS ZANABRIA | WR | 82 | 1.82 | 26 | BORREGOS CEM | |
90 | RAFAEL ROJAS REYES | DL | 108 | 1.9 | 28 | BURROS BLANCOS IPN | |
91 | ISAAC GIL HERNÁNDEZ | DL | 85 | 1.68 | 33 | MAYAS | |
94 | LEONARDO CABRERA MUJICA | DL | 86 | 1.74 | 25 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
98 | JORGE ALEJANDRO GAMBOA VERA | DL | 113 | 1.79 | 24 | UACH, CONDORS | |
99 | JUAN MANUEL HUESCA HERNÁNDEZ | DL | 120 | 1.85 | 27 | PUMAS UNAM |
ROSTER 2018 DINOS LFA
# | NOBRE | POSICIÓN | PESO | ESTATURA | EDAD | COLEGIAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIO RUBIO GONZALEZ | WR | 78 | 1.75 | 24 | AUTENTICOS TIGRES | |
2 | ADRIAN MARTINEZ ARMENDARIZ | LB | 93 | 1.81 | 26 | AUTENTICOS TIGRES | |
3 | GERARDO ELIAS ALVAREZ OVALLE | WR | 76 | 1.75 | 29 | LOBOS UAC | |
4 | ALBERTO GERARDO GARCIA ALVAREZ | QB | 107 | 1.83 | 29 | AUTENTICOS TIGRES | |
5 | ROBERTO RAZO CERVANTES | DB | 100 | 1.90 | 30 | AUTENTICOS TIGRES | |
6 | FERNANDO RICHARTE MARTINEZ | WR | 74 | 1.84 | 25 | AUTENTICOS TIGRES | |
7 | DEVANTE THOMAS DAVINA | DB | 83 | 1.76 | 26 | WESTERN KENTUKY | |
8 | RICARDO YAÑEZ BALDERAS | DL | 90 | 1.80 | 28 | AUTENTICOS TIGRES | |
9 | ALEJO GONZALEZ TREVIÑO | WR | 80 | 1.85 | 27 | AUTENTICOS TIGRES | |
11 | DANIEL CARRETE LANDEROS | LB | 100 | 1.88 | 27 | AUTENTICOS TIGRES | |
12 | GUILLERMO GARZA SERNA | DB | 88 | 1.76 | 32 | DINOS LFA | |
13 | LUIS GOMEZ BRULL | QB | 106 | 1.95 | 24 | AUTENTICOS TIGRES | |
15 | JOSE ENRIQUE ROMERO MARTINEZ | LB | 98 | 1.80 | 26 | FUNDIDORES | |
18 | FRANCISCO MATA CHARLES | QB | 94 | 1.81 | 25 | AUTENTICOS TIGRES | |
19 | SAUL GUTIERREZ CORREA | LB | 90 | 1.78 | 26 | FOD UANL | |
21 | EDUARDO CAVAZOS AVILA | DB | 92 | 1.90 | 31 | DINOS LFA | |
22 | EDGAR DANIEL RAZO CERVANTES | DB | 88 | 1.79 | 26 | AUTENTICOS TIGRES | |
24 | SERGIO SCHIAFFINO PEREZ | DB | 80 | 1.75 | 25 | BORREGOS ITESM | |
25 | ADOLFO ADAME FARIAS | DB | 80 | 1.76 | 30 | DINOS LFA | |
26 | ABRAHAM VELAZQUEZ BUSTOS | RB | 88 | 1.71 | 28 | EAGLES LFA | |
27 | JOAN MEDINA TABITAS | RB | 80 | 1.78 | AUTENTICOS TIGRES | ||
28 | RODOLFO VILLARREAL GARZA | RB | 80 | 1.74 | 27 | AUTENTICOS TIGRES | |
29 | JAVIER ALONSO CARRETE LANDEROS | WR | 93 | 1.84 | 23 | AUTENTICOS TIGRES | |
32 | JOSE ALFONSIN ROMERO | DB | 83 | 1.76 | 25 | AUTENTICOS TIGRES | |
34 | VICTOR RODRIGUEZ SOSA | FB | 107 | 1.80 | 30 | AUTENTICOS TIGRES | |
41 | CRISTIAN TREVIÑO SCHOBERT | LB | 90 | 1.77 | 33 | UVM GUADALAJARA | |
45 | OSCAR HUGO SILVA RETA | K | 87 | 1.84 | 29 | AUTENTICOS TIGRES | |
55 | EDGAR CAVAZOS AVILA | OL | 149 | 1.97 | 30 | AUTENTICOS TIGRES | |
56 | OSCAR FEDERICO GARZA LUGO | DL | 105 | 1.88 | 30 | JAGUARES UR | |
58 | LUIS MELO CANALES | DL | 105 | 1.80 | 26 | LOBOS DE LA UADEC | |
57 | ARAM EDUARDO RAMOS MARTINEZ | LB | 95 | 1.79 | |||
60 | MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ MARTINEZ | OL | 120 | 1.85 | 29 | UMM | |
70 | DANIEL ALBERTO GUZMAN GUEVARA | OL | 119 | 1.89 | 26 | LOBOS DE LA UADEC | |
71 | JOAQUIN DAVILA MARTINEZ | OL | 155 | 1.92 | 25 | AUTENTICOS TIGRES | |
77 | JESUS ALFONSO GUARRO SOLIS | OL | 120 | 1.83 | 28 | DINOS LFA | |
78 | FEDERICO FLORES OVALLE | OL | 127 | 1.81 | 23 | DINOS LFA | |
74 | JOSE MICHELL LOPEZ VALDEZ | OL | 120 | 1.93 | 25 | AUTENTICOS TIGRES | |
84 | ALBERTO FEDERICO VAZQUEZ QUIROZ | WR | 80 | 1.70 | 24 | DINOS LFA | |
88 | JUAN FRANCISCO ALARCON HINOJOSA | WR | 105 | 1.88 | 28 | LEYES UANL | |
89 | ROBERTO YAÑEZ BALDERAS | WR | 70 | 1.95 | 23 | AUTENTICOS | |
92 | JOAQUIN PEREZ GONZALEZ | DL | 113 | 1.90 | 25 | AUTENTICOS TIGRES | |
98 | JHONATAN COLORADO DE LA PEÑA | DL | 109 | 1.84 | 28 | BORREGOS ITESM | |
99 | PEDRO GUERRERO OCAÑAS | DL | 113 | 1.82 | 26 | AUTENTICOS TIGRES |
ROSTER 2018 FUNDIDORES LFA
# | NOBRE | POSICIÓN | PESO | ESTATURA | EDAD | COLEGIAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO CESAR LOPEZ VALDEZ | LB | 95 | 1.77 | 31 | A. TIGRES UANL | |
2 | JESÚS CANTÚ MUÑOZ | DB | 85 | 1.82 | 31 | A. TIGRES UANL /DINOS | |
3 | MARIO ALEJANDRO SOTO ESQUER | LD | 105 | 1.9 | 28 | BORREGOS ITESM MTY | |
4 | LUIS ROBERTO ARAUJO COTA | WR | 82 | 1.78 | 30 | A. TIGRES UANL | |
5 | CHRISTIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ DELGADO | LB | 90 | 1.85 | 25 | A. TIGRES UANL | |
6 | ROLANDO MEDINA SALINAS | WR | 75 | 1.7 | 27 | A.TIGRES UANL | |
7 | ALFONSO TORRES CORRAL | LB | 85 | 1.80 | 24 | LINCES F.C.A. | |
8 | AARON ISAAC MENDOZA RUIZ | WR | 86 | 1.81 | 26 | A.TIGRES UANL | |
9 | GUSTAVO PADILLA PONTVIANNE | TE | 117 | 1.95 | 27 | A.TIGRES UANL | |
11 | RODRIGO OREA ESCOBAR | LB | 93 | 1.81 | 29 | BORREGOS ITESM MTY | |
12 | ROBERTO ISAIAS VEGA ARROYO | QB | 110 | 1.90 | 30 | A. TIGRES UANL | |
13 | JUAN CARLOS ESCALANTE GUTIERREZ | SF | 94 | 1.85 | 28 | A. TIGRES UANL | |
14 | LUIS ENRIQUE DE LA TORRE TAVIZÓN | WR | 88 | 1.90 | 27 | A.TIGRES UANL | |
15 | JORGE ALBERTO MARTÍNEZ SALAZAR | QB | 98 | 1.85 | 29 | BORREGOS ITESM MTY | |
16 | JOSÉ MARÍA GOMEZ SALINAS | LB | 93 | 1.78 | 29 | U. A. T. | |
17 | PEDRO ANTONIO VILLARREAL ARRIAGA | SS | 82 | 1.80 | 28 | A.TIGRES UANL | |
20 | MANUEL ALEJANDRO ALANIS GALLEGOS | RB | 90 | 1.70 | 31 | A.TIGRES UANL | |
21 | FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTÍNEZ | DB | 80 | 1.84 | 26 | A. TIGRES UANL | |
22 | ADRIAN ALEJANDRO FLORES GARCIA | RB | 81 | 1.73 | 29 | A.TIGRES UANL | |
23 | ALCIDES AARON BENITEZ TAMEZ | DB | |||||
24 | SERGIO ALEJANDRO CANTÚ MUÑOZ | DB | 90 | 1.77 | 32 | BORREGOS ITESM MTY | |
25 | ADRIAN INCAPIE ESQUEDA | K | 104 | 1.88 | 30 | A.TIGRES UANL | |
26 | JORGE FRANCISCO CANTÚ MUÑOZ | DB | 85 | 1.82 | 31 | A. TIGRES UANL /DINOS | |
27 | DAVID EDUARDO VILLARREAL GARZA | DB | 73 | 1.74 | 28 | A. TIGRES UANL | |
28 | DEZERICK REED | RB | |||||
29 | DAVID ORANDAY TRIGO | DB | 81 | 1.90 | 26 | BORREGOS ITESM MTY | |
43 | RICARDO VILLARREAL PEÑA | TE | 120 | 1.78 | 29 | A. TIGRES UANL | |
44 | ERNESTO AGUIÑAGA REYES | DL | 120 | 1.88 | 26 | A. TIGRES UANL | |
47 | MIGUEL ANGEL BERRUETO GONZÁLEZ | LB | 106 | 1.87 | 28 | A. TIGRES UANL | |
48 | GERARDO JORGE ZAMORA TELLEZ | LB | 105 | 1.86 | 29 | U. REGIOMONTANA | |
51 | GERARDO ENRIQUE RAFAEL HERNÁNDEZ AREVALO | OL | 180 | 2.03 | 32 | A. TIGRES UANL | |
52 | HECTOR FERNANDO PEÑA TORRES | LB | 94 | 1.82 | 34 | A. TIGRES UANL | |
54 | EFRAIN RAFAEL LOPEZ QUINTANILLA | DL | 106 | 1.85 | 30 | U. METROPOLIT. DE MTY | |
55 | EDGARDO GARZA LERMA | OL | 116 | 1.89 | 24 | A. TIGRES UANL | |
56 | SERGIO ALBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | OL | 134 | 1.81 | 27 | A. TIGRES UANL | |
65 | IVAN SERGIO BARRAGAN LEAL | OL | 133 | 1.86 | 25 | A. TIGRES UANL | |
70 | SANTIAGO MALTOS DÍAZ | OL | 150 | 1.89 | 29 | A. TIGRES UANL | |
71 | JOSÉ ERNESTO HERNÁNDEZ AREVALO | OL | 125 | 1.93 | 34 | A. TIGRES UANL | |
78 | RAYMUNDO VEGA RUIZ | OL | 140 | 1.80 | 25 | A. TIGRES UANL | |
85 | JESÚS SANTANA GONZÁLEZ | WR | 92 | 1.84 | 25 | A.TIGRES UANL | |
89 | CESAR ALEJANDRO DEL BOSQUE TREVIÑO | TE | |||||
90 | MIQUEAS CRUZ MORALES | DL | 130 | 1.84 | 32 | A. TIGRES UANL | |
92 | ALBERTO JAVIER ALEJANDRO DUEÑAS | DL | 110 | 1.90 | 31 | U. METROPOLIT. DE MTY |
ROSTER 2018 RAPTORS
# | NOBRE | POSICIÓN | PESO | ESTATURA | EDAD | COLEGIAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALVADOR SIERRA LOPEZ | RB | 78 | 1.71 | 28 | BORREGOS ITESM MTY | |
2 | SERGIO ARZAVE AGUILAR | LB | 80 | 1.62 | 27 | BURROS BLANCOS IPN | |
3 | DAN AVILA GOMEZ | RB/WR | 86 | 1.75 | 31 | FRAILES UT | |
4 | ENRIQUE GUERRERO ROMERO | LB | 78 | 1.77 | 33 | LINCES UVM | |
5 | MARCOS GERALD ALVARADO GARZA | LB | 93 | 1.73 | 37 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
6 | GONZALO DE LA ROSA III MARTINEZ | LB | 97 | 1.79 | 29 | LINCES UVM | |
7 | ARTURO SANCHEZ TORRES | QB | 85 | 1.87 | 37 | BORREGOS ITESM CEM | |
8 | JAVIER IVAN PEREZ GARZA | DB | 80 | 1.78 | 34 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
9 | JULIO CESAR LUJAN SOTO | LB | 91 | 1.78 | 34 | FRAILES UT | |
10 | RAMÓN ARTURO LOPEZ MONTES ZEPEDA | LB | 85 | 1.73 | 27 | POTROS UAEM | |
11 | ERICK ARZATE QUINTANILLA | DB | 85 | 1.80 | 31 | PUMAS CU | |
12 | BRUNO DANIEL MARQUEZ ALBARRAN | QB | 86 | 1.9 | 29 | PUMAS CU | |
13 | ALVARO JESÚS CAMACHO SOLIS | QB | 78 | 1.70 | 28 | BURROS BLANCOS IPN | |
14 | DEION SIXTO CORREA VILLAZCAN | DB | 95 | 1.82 | 25 | LINCES UVM | |
15 | JORGE LEON Y RICO | K | 71 | 1.69 | 38 | ||
16 | IVAN JAVIER GARCÍA LARA | WR | 78 | 1.80 | 34 | LINCES UVM | |
17 | EDGAR EUMIR CAMACHO HERRERA | LB | 103 | 1.78 | 37 | AGUILAS BLANCAS IPN | |
18 | DAVID ROSALES ROBLES | RB | 103 | 1.83 | 30 | LINCES UVM | |
19 | JOSE MANUEL BARRIOS ORTEGA | WR | 78 | 1.67 | 28 | ANAHUAC NORTE | |
21 | FERNANDO RAMIREZ PAREDES | DB | 78 | 1.73 | 34 | LINCES UVM | |
22 | ERICK AGUILAR ROCHA | DB | 85 | 1.75 | 29 | LINCES UVM | |
24 | LUIS FERNANDO GONZALEZ GUTIERREZ | DB | 89 | 1.78 | 38 | FRAILES UT | |
32 | ALAN ALEXIS ALCALÁ QUEZADA | RB | 84 | 1.71 | 29 | LINCES UVM | |
25 | DRAKE JORDAN | RB | |||||
34 | ALBERTO RUIZ LAGUNAS | RB | 92 | 1.82 | 28 | LINCES UVM | |
43 | RAUL ALEJANDRO ARNAIZ XIMELLO | DL | 104 | 1.82 | 29 | FRAILES UT | |
53 | JUAN PABLO FRANCO HERNANDEZ | OL | 118 | 1.89 | 30 | BORREGOS ITESM CEM | |
57 | JOSUE TORRES GONZALEZ | OL | 128 | 1.87 | 27 | BORREGOS | |
54 | JORGE NAVA JIMENEZ | OL | 106 | 1.8 | 25 | LINCES UVM | |
58 | JONATHAN URIEL CREO GONZALEZ | OL | 114 | 1.89 | 30 | LINCES UVM | |
61 | MARIO RODRIGUEZ VALLEJO | OL | 130 | 1.9 | 29 | TIGRES UANL | |
69 | DIEGO RUIZ HELGUERA | DL | 140 | 1.87 | 35 | BORREGOS ITESM CEM | |
72 | JOSUE GABRIEL NAVARRO ROJAS | OL | 165 | 1.95 | 29 | LINCES UVM | |
73 | ROBERTO DOMINGUEZ PÉREZ | OL | 135 | 1.98 | 32 | LINCES UVM | |
