Intermedia
Resultados completos FADEMAC, segunda Jornada
Finalizó la jornada número dos en la Juvenil A y la Intermedia de FADEMAC, a continuación presentamos todos los resultados.
Marcadores de la 2a. jornada.
JUVENIL
Grupo A-1
2a. Jornada | Mar | Mar | |
Cherokees | 9 | Bucaneros | 6 |
ITESM Toluca | 28 | Vaqueros | 22 |
ITESM CEM | 40 | Gamos México | 7 |
Redskins | 19 | ITESM Santa Fe | 15 |
Dragones Rojos A | 34 | Politos | 6 |
Standings
Grupo A1-1
Grupo A1-1
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
ITESM CEM | 2 | 2 | 0 | 75 | 7 | 68 | 4 | 1.000 | 10.714 |
Dragones Rojos A | 2 | 2 | 0 | 56 | 6 | 50 | 4 | 1.000 | 9.333 |
Bucaneros | 2 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 2 | 0.500 | 1.733 |
Cherokees | 2 | 1 | 1 | 9 | 41 | -32 | 2 | 0.500 | 0.220 |
Politos | 2 | 0 | 2 | 12 | 54 | -42 | 0 | 0.000 | 0.222 |
Totales | 10 | 6 | 4 | 178 | 123 | 55 | 12 | 0.600 | 1.447 |
Grupo A1-2 | |||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
ITESM Toluca | 2 | 2 | 0 | 44 | 32 | 12 | 4 | 1.000 | 1.375 |
Redskins | 2 | 1 | 1 | 29 | 31 | -2 | 2 | 0.500 | 0.935 |
Gamos México | 2 | 1 | 1 | 27 | 52 | -25 | 2 | 0.500 | 0.519 |
Vaqueros | 2 | 0 | 2 | 34 | 48 | -14 | 0 | 0.000 | 0.708 |
ITESM Santa Fe | 2 | 0 | 2 | 15 | 41 | -26 | 0 | 0.000 | 0.366 |
Totales | 10 | 4 | 6 | 149 | 204 | -55 | 8 | 0.400 | 0.730 |
Grupo A-2
2a. Jornada | Mar | Mar | |
ITESM CCM | 27 | Patriotas de Cva. | 14 |
Raiders | 13 | Avispones | 0 |
Búhos Azcapotzalco | * | Aztecas UDLAP | * |
Toritos | 7 | Oseznos de Actopan | 6 |
*Pendiente de reprogramación.
Standing
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
ITESM CCM | 2 | 2 | 0 | 43 | 14 | 29 | 4 | 1.000 | 3.071 |
Raiders | 2 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 4 | 1.000 | 3.833 |
Aztecas UDLAP | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | 2 | 1.000 | 17.000 |
Búhos Azcapotzalco | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1.000 | 1.143 |
Toritos | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 |
Patriotas de Cva. | 2 | 0 | 2 | 20 | 37 | -17 | 0 | 0.000 | 0.541 |
Oseznos de Actopan | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 0 | 0.000 | 0.250 |
Avispones | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | -29 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales | 14 | 7 | 7 | 131 | 131 | 0 | 14 | 0.500 | 1.000 |
Grupo Blanco
2a. Jornada | Mar | Mar | |
Gators CBTIS 133 | 12 | Gatos Salvajes UAQ | 36 |
Olmecas | 12 | Colts de Aragon | 8 |
ITESM Puebla | 21 | Dragones Rojos C | 0 |
Dragones Rojos B | 1 | Cobras | 0 |
Standing
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Gatos Salvajes UAQ | 2 | 2 | 0 | 76 | 12 | 64 | 4 | 1.000 | 6.333 |
ITESM Puebla | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 22 | 4 | 1.000 | 22.000 |
Dragones Rojos B | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1.000 | 2.167 |
Gators CBTIS 133 | 2 | 1 | 1 | 26 | 36 | -10 | 2 | 0.500 | 0.722 |
Olmecas | 2 | 1 | 1 | 12 | 48 | -36 | 2 | 0.500 | 0.250 |
Cobras | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Colts de Aragon | 2 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 0 | 0.000 | 0.308 |
Dragones Rojos C | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | -27 | 0 | 0.000 | 0.182 |
Totales | 16 | 8 | 8 | 163 | 163 | 0 | 16 | 0.500 | 1.000 |
Conferencia Juvenil de Occidente
2a. Jornada | Mar | Mar | |
Dragones Rojos B (Grupo Blanco) | 6 | Lobos U Latina de México | 18 |
Broncos de Celaya (CUC) | 8 | Cardenales de Zapopan | 28 |
ITESM Guadalajara (CUC) | 31 | Jaguares UT Nayarit | 6 |
Búhos CETIS 77 (CUC) | * | Guerreros Jaguar Col. Subiré | * |
ITESM León (CUC) | 28 | Caxcanes UAZ | 14 |
*En proceso
INTERMEDIA
Grupo Azul
2a. Jornada | Mar | Mar | ||
Cherokees | 7 | Leones UAMN | 14 | |
Gamos México | 30 | ITESM CEM | 24 | 2a serie de desempate NCAA |
Redskins | 0 | Vaqueros | 17 | |
Bucaneros | 28 | ITESM Santa Fe | 21 |
Standing
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Vaqueros | 2 | 2 | 0 | 42 | 7 | 35 | 4 | 1.000 | 6.000 |
Bucaneros | 2 | 2 | 0 | 49 | 35 | 14 | 4 | 1.000 | 1.400 |
ITESM CEM | 2 | 1 | 1 | 65 | 30 | 35 | 2 | 0.500 | 2.167 |
ITESM Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 36 | 28 | 8 | 2 | 0.500 | 1.286 |
Leones UAMN | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 |
Gamos México | 2 | 1 | 1 | 37 | 49 | -12 | 2 | 0.500 | 0.755 |
Cherokees | 2 | 0 | 2 | 7 | 29 | -22 | 0 | 0.000 | 0.241 |
Redskins | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | -58 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales | 16 | 8 | 8 | 264 | 264 | 0 | 16 | 0.500 | 1.000 |
Grupo Blanco
2a. Jornada | Mar | Mar | |
Ola Verde UPIICSA | 23 | Gatos Salvajes UAQ | 6 |
Cheyennes ESIME Culhuacán | 0 | Jets de Balbuena | 44 |
Bulldogs Dorados | 5 | ITESM Querétaro | 6 |
Átomos ESIQUIE | 20 | Mavericks | 0 |
Osos UBAM,bye |
Standing
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Átomos ESIQUIE | 2 | 2 | 0 | 40 | 14 | 26 | 4 | 1.000 | 2.857 |
ITESM Querétaro | 2 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 4 | 1.000 | 5.200 |
Gatos Salvajes UAQ | 2 | 1 | 1 | 32 | 37 | -5 | 2 | 0.500 | 0.865 |
Ola Verde UPIICSA | 2 | 1 | 1 | 37 | 26 | 11 | 2 | 0.500 | 1.423 |
Bulldogs Dorados | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0.500 | 1.500 |
Jets de Balbuena | 1 | 1 | 0 | 44 | 0 | 44 | 2 | 1.000 | 44.000 |
Cheyennes ESIME Culhuacán | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | -64 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Mavericks | 2 | 0 | 2 | 6 | 33 | -27 | 0 | 0.000 | 0.182 |
Osos UBAM | 1 | 0 | 1 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0.000 | 0.538 |
Totales | 16 | 8 | 8 | 217 | 217 | 0 | 16 | 0.500 | 1.000 |
Seguir Leyendo