Juvenil
Calendario Juvenil de Otoño de ONEFA 2023
Calendario de la categoría Juvenil de Otoño.
SEMANA 1 | Conferencia 1 “Jacinto Licea Mendoza”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
29-sep | 17:00 | Pepe Espinosa | Bulldogs | 0-49 | Auténticos T. |
29-sep | 19:00 | TEC CSF | Borregos Santa Fe | 27-7 | Anáhuac Qro |
29-sep | 19:00 | Santo Tomás | Poli Guinda | 12-39 | Tigres CU |
SEMANA 1 | Conferencia 2 “Metropolitana”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
13-oct | 16:00 | W. Massieu | Cheyennes IPN | 56-0 | Pats Coapa |
15-oct | 10:00 | CU4 | Coyotes CU | 0-27 | Linces UVM |
15-oct | 13:00 | CU4 | Vaqueros P5 | 28-7 | Centinelas |
SEMANA 1 | Conferencia 3 “Verde”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
13-oct | 15:30 | JIUTEPEC, MOR | Leones Cva | 27-7 | Linces Cva |
14-oct | 12:00 | Cementerio Naranja | Fantasmas UMEX | 0-14 | Zorros Dorados |
15-oct | 12:00 | Campo de los Sueños | Halcones UV | 14-13 | Carneros GDL |
SEMANA 1 | Conferencia 4 “Palomo Ruiz Tapia”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
07-oct | 16:00 | Metropolitano | Cachorros León | 28-0 | Tigres Coac. |
08-oct | 10:00 | Avispones | Vietnamitas | 20-14 | Aztecas OdeA |
08-oct | 10:00 | CU4 | Leopardos P8 | 6-17 | Potros Salvajes |
08-oct | 11:00 | Pedro Noguerón | Broncos P1 | 35-0 | A. Jaguares |
08-oct | 12:00 | Palillo Martínez | Jets AC | 0-30 | Toros Salvajes |
SEMANA 1 | Conferencia 5 “Roja”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
15-oct | 12:00 | La Guarida | Lobos BUAP | 7-14 | Osos Blancos V10 |
15-oct | 12:00 | Hnos Galeana | Steelers Mex | 0-22 | Panteras Pue |
15-oct | 12:00 | Nicolás Romero | Leones N.R. | 12-0 | Osos Toluca |
15-oct | 12:00 | Cecyt 4 | Jaguares V4 | 8-16 | Mexicah |
SEMANA 2 | Conferencia 1 “Jacinto Licea Mendoza”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
06-oct | 15:00 | Gaspar Mass | Auténticos T. | 35-9 | Poli Guinda |
06-oct | 19:00 | TEC CSF | Borregos Santa Fe | 38-7 | Bulldogs |
06-oct | 19:00 | Manuel Neri | Tigres CU | 31-6 | Tecos UAG |
SEMANA 2 | Conferencia 2 “Metropolitana”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
20-oct | 18:00 | Centinelas | Centinelas | 28-6 | Pats Coapa |
20-oct | 18:00 | JOM | Linces Méx | 0-6 | Cheyennes |
22-oct | 10:00 | CU4 | Vaqueros P5 | 9-19 | Coyotes CU |
SEMANA 2 | Conferencia 3 “Verde”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
21-oct | 10:00 | UVM CVA | Linces Cva | 7-28 | Fantasmas |
22-oct | 12:00 | Dep. Aviña | Carneros GDL | 6-29 | Leones Cva |
22-oct | 16:00 | Dorado Sports | Zorros Dorados | 25-14 | Potros Salvajes |
SEMANA 2 | Conferencia 4 “Palomo Ruiz Tapia”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
14-oct | 10:00 | Palomo Ruiz | Toros Salvajes | 0-14 | Broncos P1 |
14-oct | 16:00 | Metropolitano | Cachorros León | 28-15 | Aztecas OdeA |
15-oct | 10:00 | J.J. Pichardo | Potros Salvajes | 0-7 | Frailes UT |
15-oct | 10:00 | La Jungla | A. Jaguares | 14-27 | Tigres Coac. |
15-oct | 14:00 | CU4 | Leopardos P8 | 0-8 | Jets AC |
SEMANA 2 | Conferencia 5 “Roja”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
21-oct | 16:00 | Nicolás Romero | Leones N.R. | 6-47 | Mexicah |
22-oct | 10:00 | Aragón | Osos Blancos | 44-0 | Osos Toluca |
21-oct | 11:00 | CIMERA | Panteras Pue | 12-27 | Jaguares GDL |
SEMANA 3 | Conferencia 1 “Jacinto Licea Mendoza”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
13-oct | 17:00 | Pepe Espinosa | Bulldogs | 18-33 | Anáhuac Qro |
13-oct | 19:00 | Santo Tomás | Poli Guinda | 24-0 | Tecos UAG |
13-oct | 19:00 | Manuel Neri | Tigres CU | 16-7 | Borregos CSF |
SEMANA 3 | Conferencia 2 “Metropolitana”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
27-oct | 16:00 | W. Massieu | Cheyennes | 51-0 | Centinelas |
27-oct | 18:00 | JOM | Linces Mex | 47-0 | Vaqueros P5 |
29-oct | 10:00 | CU4 | Coyotes CU | 35-0 | Pats Coapa |
SEMANA 3 | Conferencia 3 “Verde”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
28-oct | 12:00 | Jiuepec, Mor | Leones Cva | 7-17 | Potros Salvajes |
28-oct | 18:00 | Dorado Sports C | Zorros Dorados | 29-6 | Linces Cva |
29-oct | 12:00 | Cementerio N. | Fantasmas | 22-11 | Halcones UV |
SEMANA 3 | Conferencia 4 “Palomo Ruiz Tapia”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
20-oct | 13:00 | Palomo Ruiz | Toros Salvajes | 30-0 | Potros Salvajes |
22-oct | 11:00 | Colts Aragón | Frailes UT | 7-6 | Vietnamitas |
22-oct | 16:00 | Tlaxco | Aztecas OdeA | 6-7 | Tigres Coac. |
22-oct | 13:00 | Pedro Noguerón | Broncos P1 | 38-12 | Cachorros |
22-oct | Palillo Martínez | Jets AC | 29-0 | A. Jaguares |
SEMANA 3 | Conferencia 5 “Roja”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
28-oct | 12:00 | La Guarida | Lobos BUAP | 12-18 | Jaguares GDL |
28-oct | 13:00 | Cimera | Panteras Pue | 0-16 | Jaguares Voca4 |
29-oct | 14:00 | Osos Toluca | 22-0 | Steelers Mex | |
29-oct | 15:00 | Nicolás Romero | Leones N.R. | 6-26 | Osos Voca10 |
SEMANA 4 | Conferencia 1 “Jacinto Licea Mendoza”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
20-oct | 14:00 | Gaspar Mass | Auténticos T. | 21-24 | Tigres CU |
20-oct | 19:00 | Santo Tomás | Poli Guinda | 0-20 | Borregos CSF |
22-oct | 11:00 | Olimpo Naranja | Anáhuac Qro | 24-0 | Tecos UAG |
SEMANA 4 | Conferencia 2 “Metropolitana”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
03-nov | 18:00 | Centinelas | Centinelas | 14-33 | Coyotes CU |
04-nov | 14:00 | SME Pats | Pats Coapa | 0-65 | Linces Mex |
05-nov | 10:00 | CU4 | Vaqueros P5 | 6-39 | Cheyennes |
SEMANA 4 | Conferencia 3 “Verde”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
04-nov | 10:00 | UVM Cva | Linces Cva | 6-14 | Carneros GDL |
04-nov | 16:00 | J.J. Pichardo | Potros Salvajes | 21-28 | Fantasmas |
05-nov | 18:00 | Dorado Sports C | Zorros Dorados | 18-3 | Halcones UV |
SEMANA 4 | Conferencia 4 “Palomo Ruiz Tapia”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
28-oct | 16:00 | Metropolitano | Cachorros | 20-6 | Jets AC |
28-oct | 15:00 | Tres Ríos | Tigres Coac. | 3-19 | Vietnamitas |
29-oct | 10:00 | J.J. Pichardo | Potros Salvajes | 17-8 | A. Jaguares |
29-oct | 16:00 | Tlaxco | Aztecas OdeA | 12-31 | Broncos P1 |
29-oct | CU4 | Leopardos P8 | 6-12 | Frailes UT |
SEMANA 4 | Conferencia 5 “Roja”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
15-oct | Los Galeana | Steelers Mex | 6-42 | Osos Blancos V10 | |
15-oct | Hnos Galeana | Mexicah | 42-0 | Panteras Pue | |
Nicolás Romero | Jaguares V4 | 6-0 | Lobos BUAP | ||
Jaguares GDL | 33-6 | Osos Toluca |
SEMANA 5 | Conferencia 1 “Jacinto Licea Mendoza”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
27-oct | 19:00 | Manuel Neri | Tigres CU | 40-14 | Bulldogs |
29-oct | 11:00 | Olimpo Naranja | Anáhuac Qro | 7-0 | Poli Guinda |
29-oct | 12:00 | 23 de Octubre | Tecos UAG | 0-49 | Auténticos T. |
SEMANA 5 | Conferencia 2 “Metropolitana”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
10-nov | 16:00 | W. Massieu | Cheyennes | 35-3 | Coyotes CU |
10-nov | 18:00 | Centinelas | Centinelas | 6-40 | Linces Mex |
11-nov | 14:00 | SME Pats | Pats Coapa | 0-39 | Vaqueros P5 |
SEMANA 5 | Conferencia 3 “Verde”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
11-nov | 12:00 | Jiutepec | Leones Cva | 27-13 | Zorros Dorados |
11-nov | 12:00 | J.J. Pichardo | Potros Salvajes | 21-20 | Halcones UV |
12-nov | 12:00 | Dep. Aviña | Carneros GDL | 7-31 | Fantasmas |
SEMANA 5 | Conferencia 4 “Palomo Ruiz Tapia”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
04-nov | 15:00 | Tres Ríos | Tigres Coac. | 0-14 | Broncos P1 |
05-nov | 10:00 | Avispones | Vietnamitas | 37-0 | Leopardos P8 |
05-nov | 11:00 | Colts Aragón | Frailes UT | 7-30 | Toros Salvajes |
05-nov | Palillo Martínez | Jets AC | 20-35 | Aztecas OdeA | |
05-nov | 10:00 | J.J. Pichardo | Potros Salvajes | 7-13 | Cachorros |
SEMANA 5 | Conferencia 5 “Roja”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
15-oct | 12:00 | Cueva del tejón | Mexicah | 50-7 | Lobos BUAP |
15-oct | 12:00 | Hnos Galeana | Steelers Mex | 0-25 | Leones N.R. |
15-oct | 12:00 | La Hortaliza | Osos Toluca | 0-54 | Jaguares V4 |
15-oct | 12:00 | Cecyt 10 | Osos Blancos V10 | 7-12 | Jaguares GDL |
SEMANA 6 | Conferencia 1 “Jacinto Licea Mendoza”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
02-nov | 17:00 | Pepe Espinosa | Bulldogs | 6-0 | Poli Guinda |
02-nov | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos T. | 35-6 | Anáhuac Qro |
03-nov | 12:00 | 23 de Octubre | Tecos UAG | 12-34 | Borregos CSF |
SEMANA 6 | Conferencia 2 “Metropolitana”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
17-nov | 16:00 | W. Massieu | Cheyennes | 6-0 | Linces |
18-nov | 14:00 | SME Pats | Pats Coapa | 6-28 | Centinelas |
19-nov | 10:00 | CU 4 | Vaqueros P5 | 9-19 | Coyotes CU |
SEMANA 6 | Conferencia 3 “Verde”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
18-nov | 12:00 | Cementerio N. | Fantasmas | Leones Cva | |
18-nov | 16:00 | J.J. Pichardo | Potros Salvajes | Carneros GDL | |
19-nov | 12:00 | Campo de los S. | Halcones UV | Linces Cva |
SEMANA 6 | Conferencia 4 “Palomo Ruiz Tapia”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
11-nov | 10:00 | Palomo Ruiz | Toros Salvajes | 56-0 | Leopardos P8 |
11-nov | 15:00 | Tres Ríos | Tigres Coac. | 8-9 | Jets AC |
12-nov | 10:00 | La Jungla | A. Jaguares | 0-26 | Frailes UT |
12-nov | 11:00 | Pedro Noguerón | Broncos P1 | 37-6 | Vietnamitas |
12-nov | 16:00 | Tlaxco | Aztecas OdeA | 30-0 | Potros Salvajes |
SEMANA 6 | Conferencia 5 “Roja”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
15-oct | 11:00 | La Guarida | Lobos BUAP | 0-7 | Panteras Pue |
15-oct | 16:00 | Hnos Galeana | Jaguares V4 | 47-0 | Steelers Mex |
15-oct | 11:00 | GDL | Jaguares GDL | 48-0 | Leones N.R. |
15-oct | 10:00 | CECyT | Osos Blancos V10 | 6-41 | Mexicah |
SEMANA 7 | Conferencia 1 “Jacinto Licea Mendoza”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
11-nov | 11:00 | Tec CSF | Borregos CSF | 3-26 | Auténticos T. |
11-nov | 12:00 | 23 de Octubre | Tecos UAG | 28-16 | Bulldogs |
12-nov | 11:00 | Olimpo Naranja | Anáhuac Qro | 7-35 | Tigres CU |
SEMIFINALES | Conferencia 1 “Jacinto Licea”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | RES | VISITANTE |
18-nov | 19:00 | CU 2 | Tigres CU | 37-0 | Anáhuac Qro |
18-nov | 18:00 | Gaspar Mass | Auténticos T. | 21-7 | Borregos CSF |
SEMIFINALES | Conferencia 2 “Metropolitana”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
25-nov | 11:00 | JOM | Linces Méx | 48-0 | Vaqueros P5 |
24-nov | 15:00 | W. Massieu | Cheyennes | 35-18 | Coyotes CU |
SEMIFINALES | Conferencia 3 “Verde”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
25-nov | 12:00 | Cementerio N. | Fantasmas | Leones Cva | |
26-nov | 13:30 | Dorado Sports C. | Zorros D. | Potros Salv. |
SEMANA 7 | Conferencia 3 “Palomo Ruiz Tapia”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
18-nov | 10:00 | Avispones | Vietnamitas | 0-14 | Toros Salvajes |
18-nov | 10:00 | La Jungla | A. Jaguares | 12-18 | Leopardos P8 |
18-nov | 13:00 | Colts Aragón | Frailes UT | 6-8 | Cachorros P1 |
SEMANA 7 | Conferencia 5 “Roja”
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | R | VISITANTE |
25-nov | 18hrs | Nicolás Romero | Leones N.R. | Lobos BUAP | |
25-nov | 11hrs | La Hortaliza | Osos Toluca | Panteras Pue | |
25-nov | 13:00 | La Cueva del Tajón | Mexicah | Steelers Mex | |
25-nov | 12:00 | GDL | Jaguares GDL | Jaguares V4 |
FINAL CONF. 1 “JACINTO LICEA”
DÍA | HORA | LUGAR | LOCAL | RES | VISITANTE |
25-nov | 19:00 | Manuel Neri | Tigres CU | 17-13 | Auténticos T. |