NFL
La última oportunidad para Dallas
Esta noche puede ser la última oportunidad de Dallas para quitarse la lápida llamada Tom Brady, quarterback al que los Cowboys nunca han podido derrotar.
Cuando Brady anunció su retiro la temporada pasada, parecía que ese estigma se quedaría para la eternidad con los Cowboys. Su arrepentimiento y regreso a la NFL 41 días después, abre una última oportunidad para Dallas de ganarle al GOAT y de paso acabar con una racha sin victoria como visitante en postemporada.
En los siete enfrentamientos de Tom Brady en contra de los Cowboys, cinco como parte de los New England Patriots y los dos más recientes ya con los Tampa Bay Buccaneers, ¿qué quarterback estaba al frente de la ofensiva de Dallas?
Quincy Carter, Tony Romo en un par de ocasiones, Brandon Weeden, Dak Prescott tres veces y Cooper Rush, en lugar del lesionado Prescott, fueron los encargados de comandar la ofensiva de los Cowboys en las siete derrotas contra un equipo al mando de Tom Brady.
Rival | Comp | Att | Pct. | Yds | TD | Int | Sack | Rat |
Quincy Carter | 20 | 36 | 55.5 | 210 | 0 | 3 | 1 | 38 |
Tony Romo | 18 | 29 | 62 | 199 | 2 | 1 | 2 | 91 |
Tony Romo | 27 | 41 | 65.8 | 317 | 1 | 1 | 2 | 87.1 |
Brandon Weeden | 26 | 39 | 66.6 | 187 | 0 | 1 | 3 | 66.9 |
Dak Prescott | 19 | 33 | 57.5 | 212 | 0 | 1 | 0 | 64.2 |
Dak Prescott | 42 | 58 | 72.4 | 403 | 3 | 1 | 1 | 101.4 |
Dak Prescott | 14 | 29 | 48.2 | 134 | 0 | 1 | 2 | 47.2 |
Cooper Rush | 7 | 13 | 53.8 | 64 | 0 | 0 | 2 | 67.5 |
Total | 173 | 278 | 62.2 | 1,726 | 6 | 9 | 13 | 70.41 |
¿Qué tan representativas resultaron las victorias de Brady en contra de Dallas? Solo de forma anecdótica, pues en todas las veces que Tom derrotó a los Cowboys en temporada regular, su equipo avanzó a los playoffs. En tres de ellas jugó el Super Bowl, en una se quedó en el Juego de Campeonato de conferencia y en las otras tres su equipo fue eliminado en alguna instancia.
Fecha | Comp | Att | Pct. | Yds | TD | Int | Sack | Rat | Resultado |
16/11/2003 | 15 | 34 | 44.1 | 212 | 0 | 0 | 2 | 64.8 | 12-0 |
14/10/2007 | 31 | 46 | 67.4 | 388 | 5 | 0 | 3 | 129.6 | 48-27 |
16/10/2011 | 27 | 41 | 65.9 | 289 | 2 | 2 | 3 | 82.3 | 20-16 |
11/10/2015 | 20 | 27 | 74.1 | 275 | 2 | 0 | 5 | 130.9 | 30-6 |
24/11/2019 | 17 | 37 | 45.9 | 190 | 1 | 0 | 2 | 70.8 | 13-9 |
09/09/2021 | 32 | 50 | 64 | 379 | 4 | 2 | 0 | 97 | 31-29 |
11/09/2022 | 18 | 27 | 66.7 | 212 | 1 | 1 | 2 | 87.3 | 19-3 |
Total | 160 | 262 | 61.1 | 1,945 | 15 | 5 | 17 | 95 | 173-90 |
En las siete victorias de Brady contra Dallas, lanzó para 1,945 yardas, completando 160 pases de 262 intentos con 15 envíos de anotación y 5 intercepciones.
Entre los cinco quarterbacks que han estado detrás del centro por Dallas, sus totales fueron de 173 pases completos de 278 intentos, 1,726 yardas con 6 anotaciones y 9 pases interceptados.