Intermedia
Calendario de categoría Intermedia 2022 de ONEFA
SEMANA 1 | ||||||
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
05-mar | 11:00 | WILFRIDO MASSIEU | IPN / CHEYENNES | 20 | 23 | IPN / AGUILAS BLANCAS |
05-mar | 12:00 | J. O. M. | UVM / LINCES | 6 | 34 | UNAM / PUMAS |
05-mar | 15:00 | WILFRIDO MASSIEU | IPN / BURROS BLANCOS | 27 | 24 | UAEM / POTROS SALVAJES |
05-mar | 12:00 | CUEVA DE LEON | UAMN / LEONES | 10 | 14 | UNAM / PUMAS ACATLAN |
*** | ||||||
SEMANA 2 | ||||||
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
12-mar | 12:00 | R. T. M. | UNAM / PUMAS | 41 | 00 | UAEM / POTROS SALVAJES |
12-mar | 12:00 | SANTO TOMAS | IPN / AGUILAS BLANCAS | 13 | 19 | UANL / A. TIGRES |
12-mar | 12:00 | FES ACATLAN | UNAM / PUMAS ACATLAN | 22 | 07 | IPN / BURROS BLANCOS |
12-mar | 13:00 | CUEVA DEL LEON | UAMN / LEONES | 06 | 19 | IPN / CHEYENNES |
*** | ||||||
SEMANA 3 | ||||||
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
18-mar | 19:00 | GASPAR MASS | UANL / A. TIGRES | 35 | 9 | IPN / CHEYENNES |
19-mar | 19:00 | J. J. PICHARDO | UAEM / POTROS SALVAJES | 21 | 7 | UAMN / LEONES |
19-mar | 12:00 | J. O. M. | UVM / LINCES | 14 | 12 | IPN / BURROS BLANCOS |
19-mar | 12:00 | FES ACATLAN | UNAM / PUMAS ACATLAN | 21 | 19 | IPN / AGUILAS BLANCAS |
*** | ||||||
SEMANA 4 | ||||||
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
25-abr | 19:00 | J. J. PICHARDO | UAEM / POTROS SALVAJES | 7 | 17 | UANL / A. TIGRES |
26-abr | 12:00 | R. T. M. | UNAM / PUMAS | 49 | 3 | UAMN / LEONES |
26-abr | 12:00 | SANTO TOMAS | IPN / AGUILAS BLANCAS | 18 | 8 | UVM / LINCES |
26-abr | 12:00 | WILFRIDO MASSIEU | IPN / CHEYENNES | 22 | 19 | UNAM / PUMAS ACATLAN |
*** | ||||||
SEMANA 5 | ||||||
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
01-abr | 19:00 | J. J. PICHARDO | UAEM / POTROS SALVAJES | 21 | 22* | UNAM / PUMAS ACATLAN |
02-abr | 11:00 | WILFRIDO MASSIEU | IPN / BURROS BLANCOS | 7 | 35 | IPN / AGUILAS BLANCAS |
02-abr | 12:00 | R. T. M. | UNAM / PUMAS | 26 | 14 | UANL / A. TIGRES |
02-abr | 15:00 | WILFRIDO MASSIEU | IPN / CHEYENNES | 38 | 14 | UVM / LINCES |
*** | ||||||
SEMANA 6 | ||||||
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
08-mar | 19:00 | GASPAR MASS | UANL / A. TIGRES | 49 | 0 | UVM / LINCES |
09-mar | SANTO TOMAS | IPN / AGUILAS BLANCAS | 7 | 13 | UNAM / PUMAS | |
09-mar | 13:00 | CUEVA DE LEON | UAMN / LEONES | 7 | 16 | IPN / BURROS BLANCOS |
*** | ||||||
SEMANA 7 | ||||||
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
22-abr | 19:00 | GASPAR MASS | UANL / A. TIGRES | 48 | 15 | UAMN / LEONES |
23-abr | 12:00 | J. O. M. | UVM / LINCES | 22 | 19 | UAEM / POTROS SALVAJES |
23-abr | 12:00 | FES ACATLAN | UNAM / PUMAS ACATLAN | 13 | 25 | UNAM / PUMAS |
23-abr | 12:00 | WILFRIDO MASSIEU | IPN / BURROS BLANCOS | 3 | 21 | IPN / CHEYENNES |
*** | ||||||
Semifinales | ||||||
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
29-abril | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos UANL | 56 | 14 | Cheyennes |
30-abril | 12:00 | Tapatío Méndez | Pumas CU | 53 | 7 | Pumas Acatlán |
*** | ||||||
FINAL | ||||||
FECHA | HORA | LUGAR | LOCAL | VISITANTE | ||
7 mayo | 12:00 | Tapatío Méndez | Pumas CU | Auténticos UANL |
- * Victoria en Series extras
Calendario Intermedia 2022, Conf. Jacinto Licea
Seguir Leyendo