Otros
Resultados del 4to Campeonato Nacional de futbol americano femenil
Este fin de semana se desarrolla el 4to Campeonato Nacional de futbol americano femenil en Querétaro, torneo que sirve de visoría para conformar a la Selección mexicana que competirá en el Campeonato Mundial de Finlandia 2022.
GRUPO A | |||
18-dic | Querétaro | 19-0 | Durango |
18-dic | Coahuila | 0-24 | Centro-Sur |
18-dic | CDMX | 0-22 | Norte |
19-dic. | Querétaro | 0-0 | Centro-Sur |
19-dic. | Durango | 34-0 | Coahuila |
19-dic. | Coahuila | 0-28 | CDMX |
19-dic. | Centro-Sur | 28-0 | CDMX |
20-dic. | Coahuila | 6-27 | Yucatán |
20-dic. | Durango | 0-30 | Centro-Sur |
20-dic. | Querétaro | 38-0 | CDMX |
GRUPO B | |||
18-dic | Aguascalientes | 13-0 | Tamaulipas |
18-dic | Yucatán | 14-14 | Tex-Mex |
19-dic. | Tamaulipas | 0-38 | Tex-Mex |
19-dic. | Aguascalientes | 0-6 | Yucatán |
19-dic. | Tex-Mex | 6-21 | Norte |
19-dic. | Tamaulipas | 0-30 | Querétaro |
19-dic. | Durango | 20-20 | Yucatán |
19-dic. | Aguascalientes | 0-14 | Norte |
20-dic. | Tamaulipas | 0-28 | Norte |
20-dic. | Tex-Mex | 16-12 | Aguascalientes |
mmmmm | |||
UNDER 18 | |||
18-dic. | Selec. Texcoco | 18–6 | Selec. Coahuila |
18-dic. | Selec. Coacalco | 12-21 | Selec. Texcoco |
19-dic. | Selec. Coahuila | 13-6 | Selec. Texcoco |
19-dic. | Selec. Coacalco | 20-19 | Selec. Coahuila |
SEMIFINALES | |||
20-dic. | Querétaro | 20-0 | Yucatán |
20-dic. | Norte | 0-6 | Centro-Sur |
FINAL | |||
21-dic. | Querétaro | 0-6 | Centro-Sur |
GRUPO A | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC. | DIF. | PTS |
Querétaro | 4 | 3 | 1 | 0 | 87 | 0 | 87 | 7 |
Centro-Sur | 4 | 3 | 1 | 0 | 82 | 0 | 82 | 7 |
Durango | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | 69 | -15 | 3 |
CDMX | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 88 | -60 | 2 |
Coahuila | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 113 | -107 | 0 |
GRUPO B | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC. | DIF. | PTS |
Norte | 4 | 4 | 0 | 0 | 85 | 6 | 79 | 8 |
Yucatán | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 | 40 | 27 | 6 |
Tex-Mex | 4 | 2 | 1 | 1 | 74 | 47 | 27 | 5 |
Aguasc. | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 16 | 53 | 2 |
Tamaulipas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | -109 | 0 |
UNDER 18 | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC. | DIF. | PTS |
Texcoco | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 31 | 14 | 4 |
Coahuila | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 44 | -6 | 2 |
Coacalco | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 40 | -8 | 2 |
Seguir Leyendo