Liga Mayor
Standing Liga Mayor 2021 de ONEFA
Standing de la Liga Mayor 2021 de ONEFA.
JJ | JG | JP | PA | PC | DIF. | AVG | PTS | |
Auténticos Tigres | 5 | 5 | 0 | 159 | 61 | 98 | 45 | 10 |
Pumas CU | 5 | 3 | 2 | 119 | 89 | 30 | 1.33707865 | 6 |
Burros Blancos | 5 | 3 | 2 | 151 | 91 | 60 | 45 | 6 |
Borregos Toluca | 5 | 3 | 2 | 148 | 132 | 16 | 1.12121212 | 6 |
Borregos GDL | 5 | 1 | 4 | 84 | 128 | -44 | 0.65625 | 2 |
Potros Salvajes | 5 | 0 | 5 | 30 | 190 | -160 | 0.15789474 | 0 |
*** | ||||||||
GRUPO ROJO | ||||||||
JJ | JG | JP | PA | PC | DIF. | AVG | PTS | |
Borregos MTY | 6 | 6 | 0 | 181 | 43 | 138 | 4.20930233 | 12 |
Pumas Acatlán | 6 | 4 | 1 | 120 | 101 | 19 | 1.18811881 | 8 |
Águilas Blancas | 6 | 3 | 3 | 125 | 92 | 33 | 1.35869565 | 6 |
Borregos México | 6 | 3 | 3 | 94 | 117 | -23 | 0.8034188 | 6 |
Leones UAMN | 6 | 2 | 4 | 80 | 136 | -56 | 0.58823529 | 4 |
Borregos Puebla | 6 | 2 | 4 | 85 | 95 | -10 | 0.89473684 | 4 |
Linces México | 6 | 0 | 6 | 65 | 166 | -101 | 0.39156627 | 0 |
*** | ||||||||
CONF. NORTE | ||||||||
JJ | JG | JP | PA | PC | DIF. | AVG | PTS | |
Lobos UAdeC | 5 | 5 | 0 | 135 | 55 | 80 | 2.45454545 | 10 |
Borregos Qro. | 5 | 3 | 2 | 82 | 71 | 11 | 1.15492958 | 6 |
Águilas UACH | 5 | 3 | 2 | 122 | 90 | 32 | 1.35555556 | 6 |
Indios UACJ | 5 | 3 | 2 | 111 | 116 | -5 | 0.95689655 | 6 |
Correcaminos UAT | 5 | 1 | 4 | 41 | 137 | -96 | 0.29927007 | 2 |
Cimarrones UABC | 5 | 0 | 5 | 58 | 115 | -57 | 0.50434783 | 0 |
** | ||||||||
CONF. CENTRO | ||||||||
JJ | JG | JP | PA | PC | DIF. | AVG | PTS | |
Anáhuac Qro. | 4 | 3 | 1 | 103 | 59 | 44 | 1.74576271 | 6 |
Tecos UAG | 4 | 3 | 1 | 152 | 54 | 98 | 2.81481481 | 6 |
Panteras S. XXI | 4 | 1 | 3 | 64 | 107 | -43 | 0.59813084 | 2 |
Lobos ULM | 4 | 1 | 3 | 36 | 112 | -76 | 0.32142857 | 2 |
** | ||||||||
CONF. SUR | ||||||||
JJ | JG | JP | PA | PC | DIF. | AVG | PTS | |
Búhos IPN | 4 | 3 | 1 | 63 | 32 | 31 | 1.96875 | 6 |
Leones Cancún | 4 | 3 | 1 | 130 | 51 | 79 | 53 | 6 |
Arkansas State | 4 | 2 | 2 | 40 | 74 | -34 | 2 | 4 |
Cardinals UIW* | 2 | 0 | 2 | 23 | 61 | -38 | 0.37704918 | 0 |
Toros Salvajes | 4 | 0 | 4 | 19 | 118 | -99 | 0.16101695 | 0 |
Seguir Leyendo