Liga Mayor
ONEFA presenta roster de 77 jugadores que enfrentarán a CONADEIP en el Tazón Azteca
Con un roster de 77 jugadores, este día se da a conocer el roster de la Selección de Estrellas de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) para la XLVI edición del Tazón Azteca, la cual se celebrará el próximo viernes 29 de noviembre a las 19:00 horas, en el Estadio “Ing. Gaspar Mass Martínez” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en donde enfrentará a su similar de la Liga Premier de la Comisión Nacional del Deporte de las Instituciones Privadas (CONADEIP).
Juan Antonio Zamora Montemayor, como Head Coach del equipo campeón del 2018, será el encargado de comandar las riendas de la selección.
El combinado de ONEFA buscará entender a cinco su racha de victorias en el Clásico de fin de temporada.
ROSTER JUGADORES
JERSEY | PATERNO | MATERNO | NOMBRE (S) | POS | PESO | EST | EQUIPO |
1 | RAZO | POSADAS | RICARDO IVAN | S | 92 | 1.88 | UAMN LEONES |
2 | PEREZ | DURAN | CESAR BRAYAN | DL | 116 | 1.94 | IPN AGUILAS BLANCAS |
3 | JIMENEZ | RODARTE | ALEJANDRO | LB | 80 | 1.80 | UACH AGUILAS |
4 | RAMÍREZ | RODRIGUEZ | GERARDO | CB | 80 | 1.72 | UNAM PUMAS CU |
5 | TELLO | AGUIRRE | RICARDO | LB | 90 | 1.84 | UACH AGUILAS |
6 | FLORES | ESTRADA | DAVID | S | 88 | 1.84 | UNAM PUMAS CU |
7 | FLORES | GARCIA | DANIEL | LB | 94 | 1.78 | IPN BURROS BLANCOS |
8 | TREJO | ENRIQUEZ | ALFONSO | DL | 129 | 1.85 | IPN BURROS BLANCOS |
9 | GARCIA | ROSADO | ABEL ALEJANDRO | QB | 105 | 1.80 | IPN BURROS BLANCOS |
10 | ARZATE | HOBART | JERÓNIMO FERNANDO | CB | 77 | 1.80 | UNAM PUMAS CU |
11 | MARTINEZ | RESENDIZ | ALFREDO | WR | 89 | 1.86 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
12 | CUENCA | GARCIA | CARLOS ENRIQUE | WR | 80 | 1.94 | UAEM POTROS SALVAJES |
13 | AQUINO | GONZALEZ | JOSE RODRIGO | WR | 83 | 1.80 | IPN BURROS BLANCOS |
14 | AGUILAR | MEDELLIN | RICARDO | K | 92 | 1.80 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
15 | HURTADO | CASTILLO | JULIO CESAR | RB | 81 | 1.70 | IPN BURROS BLANCOS |
16 | LOPEZ | GUERRERO | JOHAN LEONEL | QB | 90 | 1.78 | UVM LINCES |
17 | CRUZ | JIMENEZ | VICTOR FERNANDO | QB | 100 | 1.83 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
18 | RUIZ | GALVEZ | GERHARD ALBERTO | N | 75 | 1.75 | UAMN LEONES |
19 | CORONADO | PULGARIN | LUIS ANTONIO | WR | 70 | 1.75 | UAC LOBOS |
20 | SAINZ | LOPEZ | RICARDO | WR | 76 | 1.83 | UNAM PUMAS CU |
21 | GARRO | DIAZ LEAL | RODRIGO | S | 76 | 1.77 | UVM LINCES |
22 | RUIZ | PEREZ | MARIANO ALEJANDRO | LB | 79 | 1.74 | UV HALCONES |
23 | SANCHEZ | SOTO | JAVIER | CB | 80 | 1.73 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
24 | MANDUJANO | BURGOS | CESAR | S | 87 | 1.83 | IPN BURROS BLANCOS |
25 | CHAGOYA | ALVA | TONATIUH | S | 89 | 1.85 | UVM LINCES |
26 | GUTIERREZ | MARTINEZ | JOSE ANTONIO | CB | 79 | 1.80 | IPN AGUILAS BLANCAS |
27 | CISNEROS | MENDOZA | MARCO ANTONIO | RB | 81 | 1.78 | UNAM PUMAS CU |
28 | GONZALEZ | SOLORZANO | MARCELO | RB | 85 | 1.79 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
29 | FERNANDEZ | CHAVEZ | EMILIO | RB | 81 | 1.72 | IPN AGUILAS BLANCAS |
30 | DE HOYOS | ARGUETA | ERICK ORLANDO | RB | 90 | 1.68 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
31 | PAREYÓN | VALERO | DIEGO IGNACIO | LB | 91 | 1.78 | UNAM PUMAS CU |
32 | CHAZARO | RODRIGUEZ | BRUNO | WR | 85 | 1.73 | TECOS |
33 | CAJIGA | FIGUEROA | JOSE EMMANUEL | LB | 93 | 1.79 | IPN AGUILAS BLANCAS |
34 | NAVARRETE | MADRIGAL | LEONARDO | S | 77 | 1.76 | UNAM PUMAS ACATLAN |
35 | FRANCO | ANAYA | SERGIO EDUARDO | LB | 90 | 1.71 | UAQ LEONES |
36 | CASTAÑEDA | HERNANDEZ | LUIS ENRIQUE | RB | 68 | 1.65 | UAC LOBOS |
37 | ORTIZ | DE LEON | EDGAR JAVIER | S | 70 | 1.70 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
38 | GÓMEZ | MARTINEZ | GEOVANNI | N | 82 | 1.81 | BUAP LOBOS |
40 | ZENDEJAS | SANCHEZ | RUBEN | RB | 85 | 1.79 | UAMN LEONES |
42 | HINOJOSA | KIM | JORGE ARTURO | N | 80 | 1.82 | UVM LINCES |
43 | CANELA | FRANCO | LUIS ANTONIO | LB | 85 | 1.80 | UNAM PUMAS CU |
44 | PEREZ | ROMERO | OSCAR | S | 80 | 1.81 | UAC LEONES |
45 | CRUZ | JIMENEZ | JOSHUA JEROME | LB | 99 | 1.80 | UACH AGUILAS |
48 | LOPEZ | LOPEZ | NOEL | WR | 66 | 1.67 | UACh TOROS |
51 | JIMENEZ | COLIN | JOSE ALFREDO | DL | 110 | 1.88 | UAC LEONES |
52 | GONZALEZ | MANCILLA | MARCO ANTONIO | LB | 100 | 1.89 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
53 | BRANDENSTEIN | FERREIRA | JURGUEN GUILLERMO | OL | 115 | 1.89 | UNAM PUMAS CU |
54 | LUNA | CASTRO | CRISTOBAL GABRIEL | OL | 120 | 1.80 | UNAM PUMAS CU |
56 | MARTINEZ | MENDOZA | BRANDON ISRAEL | OL | 123 | 1.82 | UAC LOBOS |
57 | ALVAREZ | LEMUS | LUIS ALEJANDRO | OL | 118 | 1.85 | IPN BURROS BLANCOS |
58 | VAZQUEZ | TORRES | JOHAN | OL | 130 | 1.86 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
70 | GARCIA | OMAÑA | OSCAR GABRIEL | DL | 106 | 1.85 | IPN BURROS BLANCOS |
71 | LANDA | TINAJERO | AMIN AEL ERNESTO | OL | 120 | 1.82 | IPN AGUILAS BLANCAS |
72 | GARCIA | OMAÑA | EHECATL JEROME | DL | 110 | 1.87 | IPN BURROS BLANCOS |
73 | LOPEZ | BURGOS | JOSUE ANTONIO | OL | 120 | 1.99 | UACH AGUILAS |
74 | GARCIA | CABRERA | JULIO BERNARDO | OL | 110 | 1.85 | UNAM PUMAS CU |
75 | MORENO | LOZANO | LUIS FERNANDO | OL | 128 | 1.88 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
78 | RODRIGUEZ | VEGA | DIEGO ALEXIS | OL | 114 | 1.90 | UAMN LEONES |
79 | CHACON | ORTA | ABRAHAM | OL | 142 | 1.89 | IPN BURROS BLANCOS |
80 | RODRIGUEZ | RUIZ | HECTOR ALEXIS | WR | 72 | 1.76 | UVM LINCES |
81 | BUTRON | GONZALEZ | RICARDO DANIEL | WR | 85 | 1.75 | UAT CORRECAMINOS |
82 | MONTALVO | GARZA | CLAUDIO | PB | 120 | 1.92 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
83 | CALZONCIT | HERNANDEZ | JAVIER ALEJANDRO | WR | 80 | 1.76 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
84 | ORTIZ | PALACIOS | MARIO ALEJANDRO | WR | 84 | 1.8 | UAMN LEONES |
85 | PRADO | ZENDEJAS | ALEJANDRO | PB | 105 | 1.87 | UNAM PUMAS CU |
86 | MALANCHE | BARBA | GERMAN | WR | 77 | 1.80 | UNAM PUMAS CU |
87 | NIEBLA | LUNA | BRANDON | WR | 87 | 1.80 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
88 | GARCIA | ROSADO | LUIS ENRIQUE | WR | 103 | 1.80 | IPN BURROS BLANCOS |
89 | LUNA | PULIDO | VICTOR ALBERTO | PB | 89 | 1.85 | UAT CORRECAMINOS |
90 | ZÚÑIGA | SANDOVAL | MARCO EFRAÍN | DL | 100 | 1.87 | UNAM PUMAS CU |
91 | LOBATO | AMADOR | ERNESTO | DL | 82 | 1.75 | UT FRAILES |
92 | LARA | GOVEA | JOAN DANIEL | DL | 119 | 1.82 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
94 | RIVERO | PADILLA | EIRVING YAIR | DL | 105 | 1.89 | UdeG LEONES NEGROS |
95 | GUERRA | BARRAGAN | JORGE RANDOLFO | DL | 93 | 1.89 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
96 | ESPINOZA | MARTINEZ | JUAN FRANCISCO | DL | 135 | 1.85 | UNAM PUMAS CU |
98 | MONTES | GUZMAN | JAVIER FERNANDO | DL | 100 | 1.81 | UANL AUTENTICOS TIGRES |
99 | OCHOA | JUAREZ | LUIS ADAN | DL | 105 | 1.88 | IPN AGUILAS BLANCAS |
STAFF DE ENTRENADORES
# | PATERNO | MATERNO | NOMBRE (S) | PUESTO | EQUIPO | ||
1 | ZAMORA | MONTEMAYOR | JUAN ANTONIO | ENTRENADOR EN JEFE | AUTENTICOS TIGRES | ||
2 | ARREDONDO | ALCALDE | ROBERTO ULISES | PROFUNDOS | AUTENTICOS TIGRES | ||
3 | CAMACHO | HERRERA | EDGAR EUMIR | APOYADORES EXT. | LEONES ANAHUAC | ||
4 | CANTU | RIOS | MIGUEL ANGEL | CORREDORES | AUTENTICOS TIGRES | ||
5 | GARCIA | APONTE | HORACIO | COORD. EQ. ESP. | PUMAS ACATLAN | ||
6 | GARDUÑO | CAZARES | OSCAR | ALAS DEFENSIVAS | AUTENTICOS TIGRES | ||
7 | GONZALEZ | RODRIGUEZ | HUGO ENRIQUE | RECEPTORES | AUTENTICOS TIGRES | ||
8 | HERNANDEZ | PATIÑO | ALFREDO | LINEA OFENSIVA | AUTENTICOS TIGRES | ||
9 | HIGGINS | NIETO | RODRIGO | TACKLES DEFENSIVOS | LINCES UVM | ||
10 | MONTES | JARAMILLO | MARCO | CORREDORES DE PODER | LEONES ANAHUAC | ||
11 | OLVERA | QUINTANA | SERGIO | CORREDORES | CHAPINGO | ||
12 | PEÑA | MONTEMAYOR | ARTURO HORACIO | PATEADORES | AUTENTICOS TIGRES | ||
13 | RAMOS | TORRES | JUAN | COORD. OFENSIVO | AUTENTICOS TIGRES | ||
14 | SALAS | ZAMORA | MAURICIO | PASADORES | TECOS | ||
15 | SANCHEZ | ACUÑA | GABRIEL | APOYADORES INTERNOS | BURROS BLANCOS | ||
16 | SASPE | BARRON | VICTOR MANUEL | ESQUINEROS | BURROS BLANCOS | ||
17 | TAPIA | GOMEZ | ADAN | COORD. OF. ASIST. | FRAILES | ||
18 | TREVIZO | FERNANDEZ | JAVIER | TACKLES DEFENSIVOS | AGUILAS UACH | ||
19 | VALDEZ | CALVILLO | JORGE ENRIQUE | COORD. DEFENSIVO | AUTENTICOS TIGRES | ||
20 | ZARATE | MARTINEZ | ENRIQUE | COORD. DEF. ASIST. | AGUILAS BLANCAS | ||
21 | ESPARZA | CASTRO | ANGEL | LINEA OFENSIVA | LOBOS | ||
22 | GARZA | PEREZ | OSCAR | PASADORES | CORRECAMINOS |