Liga Mayor
Standing tras la Semana 8 en la Liga Mayor
Tabla de posiciones en la Liga Mayor de ONEFA y CONADEIP después de desarrollada la Semana 8 de Liga Mayor.
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Burros Blancos | 7 | 6 | 1 | 214 | 153 | 61 | 1.39869281 | 12 |
Pumas CU | 7 | 6 | 1 | 237 | 112 | 125 | 2.11607143 | 12 |
Águilas Blancas | 7 | 5 | 2 | 163 | 119 | 44 | 1.3697479 | 10 |
Leones UANM | 7 | 4 | 3 | 217 | 160 | 57 | 1.35625 | 8 |
Auténticos Tigres | 7 | 3 | 4 | 154 | 130 | 24 | 1.18461538 | 6 |
Linces México | 7 | 3 | 4 | 120 | 140 | -20 | 0.85714286 | 6 |
Potros Salvajes | 7 | 1 | 6 | 72 | 224 | -152 | 0.32142857 | 2 |
Águilas UACH | 7 | 0 | 7 | 78 | 217 | -139 | 0.359447 | 0 |
CONF. NACIONAL
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UAC / LOBOS | 8 | 7 | 1 | 263 | 131 | 132 | 14 | 87.50 | 2.008 |
UAT / CORRECAMINOS | 8 | 6 | 2 | 204 | 127 | 77 | 12 | 75.00 | 1.606 |
UAQ / LEONES | 8 | 6 | 2 | 194 | 147 | 47 | 12 | 75.00 | 1.320 |
UAG / TECOS | 8 | 3 | 5 | 172 | 202 | -30 | 6 | 37.50 | 0.851 |
UdeG / LEONES NEGROS | 8 | 1 | 7 | 38 | 247 | -209 | 2 | 12.50 | 0.154 |
Morelos / TLAHUICAS | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0.00 | 0.000 |
32 | 10 | 22 | 404 | 596 | -192 | 20 | |||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UACancún / LEONES | 8 | 8 | 0 | 294 | 95 | 199 | 16 | 100.00 | 3.095 |
UNAM / PUMAS ACATLAN | 8 | 5 | 3 | 172 | 141 | 31 | 10 | 62.50 | 1.220 |
UT / FRAILES | 8 | 5 | 3 | 214 | 163 | 51 | 10 | 62.50 | 1.313 |
UACH / TOROS SALVAJES | 8 | 4 | 4 | 142 | 188 | -46 | 8 | 50.00 | 0.755 |
BUAP / LOBOS | 8 | 2 | 6 | 102 | 199 | -97 | 4 | 25.00 | 0.513 |
UV / HALCONES | 8 | 1 | 7 | 84 | 213 | -129 | 2 | 12.50 | 0.394 |
GRUPO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Aztecas UDLAP | 8 | 7 | 1 | 252 | 178 | 74 | 1.41573034 | 14 |
Borregos MTY | 8 | 7 | 1 | 220 | 92 | 128 | 2.39130435 | 14 |
Borregos Puebla | 8 | 5 | 3 | 199 | 136 | 63 | 1.46323529 | 10 |
Borregos Toluca | 8 | 3 | 5 | 199 | 204 | -5 | 0.9754902 | 6 |
Borregos Mex | 8 | 2 | 6 | 159 | 251 | -92 | 0.63346614 | 4 |
Borregos GDL | 8 | 1 | 7 | 162 | 294 | -132 | 0.55102041 | 2 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Potros ITSON | 6 | 4 | 2 | 167 | 141 | 26 | 1.18439716 | 8 |
Borregos Qro. | 6 | 4 | 2 | 144 | 145 | -1 | 0.99310345 | 8 |
Zorros CETYS | 6 | 3 | 3 | 127 | 140 | -13 | 0.90714286 | 6 |
Cimarrones UABC | 6 | 0 | 6 | 131 | 179 | -48 | 0.73184358 | 0 |
Seguir Leyendo