Liga Mayor
Standing tras la Semana 7 de Liga Mayor
Después de siete semanas de actividad en la Liga Mayor de la ONEFA y CONADEIP, estas son las posiciones que ocupan los equipos.
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Burros Blancos | 6 | 6 | 0 | 193 | 108 | 85 | 1.78703704 | 12 |
Pumas CU | 6 | 5 | 1 | 207 | 109 | 98 | 1.89908257 | 10 |
Águilas Blancas | 6 | 4 | 2 | 142 | 103 | 39 | 1.37864078 | 8 |
Linces México | 6 | 3 | 3 | 97 | 106 | -9 | 0.91509434 | 6 |
Leones UANM | 6 | 3 | 3 | 172 | 139 | 33 | 1.23741007 | 6 |
Auténticos Tigres | 6 | 2 | 4 | 120 | 107 | 13 | 1.12149533 | 4 |
Potros Salvajes | 6 | 1 | 5 | 69 | 194 | -125 | 0.3556701 | 2 |
Águilas UACH | 6 | 0 | 6 | 62 | 196 | -134 | 0.31632653 | 0 |
CONFERENCIA NACIONAL
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UAC / LOBOS | 7 | 6 | 1 | 228 | 131 | 97 | 12 | 85.71 | 1.740 |
UAT / CORRECAMINOS | 7 | 5 | 2 | 186 | 110 | 76 | 10 | 71.43 | 1.691 |
UAQ / LEONES | 7 | 5 | 2 | 166 | 125 | 41 | 10 | 71.43 | 1.328 |
UAG / TECOS | 7 | 3 | 4 | 152 | 171 | -19 | 6 | 42.86 | 0.889 |
UdeG / LEONES NEGROS | 7 | 1 | 6 | 38 | 223 | -185 | 2 | 14.29 | 0.170 |
Morelos / TLAHUICAS | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | -6 | 0 | 0.00 | 0.000 |
28 | 9 | 19 | 356 | 519 | -163 | 18 | |||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UACancún / LEONES | 7 | 7 | 0 | 263 | 75 | 188 | 14 | 100.00 | 3.507 |
UNAM / PUMAS ACATLAN | 7 | 5 | 2 | 155 | 123 | 32 | 10 | 71.43 | 1.260 |
UT / FRAILES | 7 | 5 | 2 | 214 | 128 | 86 | 10 | 71.43 | 1.672 |
UACH / TOROS SALVAJES | 7 | 3 | 4 | 118 | 188 | -70 | 6 | 42.86 | 0.628 |
BUAP / LOBOS | 7 | 1 | 5 | 79 | 217 | -138 | 2 | 14.29 | 0.364 |
UV / HALCONES | 7 | 1 | 6 | 83 | 213 | -130 | 2 | 14.29 | 0.390 |
GRUPO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE CONADEIP
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Aztecas UDLAP | 7 | 6 | 1 | 214 | 147 | 67 | 1.45578231 | 12 |
Borregos MTY | 7 | 6 | 1 | 180 | 76 | 104 | 2.36842105 | 12 |
Borregos Puebla | 7 | 4 | 3 | 164 | 130 | 34 | 1.26153846 | 8 |
Borregos Toluca | 7 | 3 | 4 | 168 | 166 | 2 | 1.01204819 | 6 |
Borregos Mex | 7 | 2 | 5 | 143 | 211 | -68 | 0.67772512 | 4 |
Borregos GDL | 7 | 0 | 7 | 128 | 267 | -139 | 0.47940075 | 0 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Potros ITSON | 5 | 4 | 1 | 140 | 107 | 33 | 1.30841121 | 8 |
Borregos Qro. | 6 | 4 | 2 | 144 | 145 | -1 | 0.99310345 | 8 |
Zorros CETYS | 6 | 3 | 3 | 127 | 140 | -13 | 0.90714286 | 6 |
Cimarrones UABC | 5 | 0 | 5 | 125 | 144 | -19 | 0.86805556 | 0 |
Seguir Leyendo