Liga Mayor
Standing de Liga Mayor tras la Semana 6
Standing de la categoría Liga Mayor una vez concluida la Semana 6 de actividad tanto en ONEFA como en CONADEIP.
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Burros Blancos | 5 | 5 | 0 | 170 | 92 | 78 | 1.84782609 | 10 |
Pumas CU | 5 | 4 | 1 | 187 | 102 | 85 | 1.83333333 | 8 |
Águilas Blancas | 5 | 4 | 1 | 126 | 80 | 46 | 1.575 | 8 |
Leones UANM | 5 | 3 | 2 | 144 | 108 | 36 | 1.33333333 | 6 |
Linces México | 5 | 2 | 3 | 66 | 78 | -12 | 0.84615385 | 4 |
Auténticos Tigres | 5 | 2 | 3 | 113 | 87 | 26 | 1.29885057 | 4 |
Potros Salvajes | 5 | 0 | 5 | 47 | 135 | -88 | 0.34814815 | 0 |
Águilas UACH | 5 | 0 | 5 | 41 | 174 | -133 | 0.23563218 | 0 |
CONFERENCIA NACIONAL
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UAC / LOBOS | 6 | 5 | 1 | 176 | 106 | 70 | 10 | 83.33 | 1.660 |
UAT / CORRECAMINOS | 6 | 4 | 2 | 140 | 76 | 64 | 8 | 66.67 | 1.842 |
UAQ / LEONES | 6 | 4 | 2 | 131 | 104 | 27 | 8 | 66.67 | 1.260 |
UAG / TECOS | 6 | 3 | 3 | 128 | 141 | -13 | 6 | 50.00 | 0.908 |
UdeG / LEONES NEGROS | 6 | 1 | 5 | 20 | 171 | -151 | 2 | 16.67 | 0.117 |
Morelos / TLAHUICAS | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.00 | 0.000 |
24 | 8 | 16 | 279 | 416 | -137 | 16 | |||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UACancún / LEONES | 6 | 6 | 0 | 211 | 57 | 154 | 12 | 100.00 | 3.702 |
UNAM / PUMAS ACATLAN | 6 | 4 | 2 | 154 | 123 | 31 | 8 | 66.67 | 1.252 |
UT / FRAILES | 6 | 4 | 2 | 184 | 104 | 80 | 8 | 66.67 | 1.769 |
UACH / TOROS SALVAJES | 6 | 3 | 3 | 93 | 136 | -43 | 6 | 50.00 | 0.684 |
BUAP / LOBOS | 6 | 1 | 5 | 73 | 171 | -98 | 2 | 16.67 | 0.427 |
UV / HALCONES | 6 | 1 | 5 | 62 | 178 | -116 | 2 | 16.67 | 0.348 |
6 | 1 | 5 | 89 | 195 | -106 | 2 |
CONADEIP CONF. INDEPENDENCIA / LIBERTAD
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Aztecas UDLAP | 6 | 5 | 1 | 175 | 123 | 52 | 1.42276423 | 10 |
Borregos MTY | 6 | 5 | 1 | 163 | 73 | 90 | 2.23287671 | 10 |
Borregos Puebla | 6 | 4 | 2 | 161 | 113 | 48 | 1.42477876 | 8 |
Borregos Toluca | 6 | 2 | 4 | 137 | 152 | -15 | 0.90131579 | 4 |
Borregos Mex | 6 | 2 | 4 | 119 | 172 | -53 | 0.69186047 | 4 |
Borregos GDL | 6 | 0 | 6 | 114 | 236 | -122 | 0.48305085 | 0 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Potros ITSON | 4 | 3 | 1 | 112 | 90 | 22 | 1.24444444 | 6 |
Zorros CETYS | 5 | 3 | 2 | 110 | 112 | -2 | 0.98214286 | 6 |
Borregos Qro. | 5 | 3 | 2 | 137 | 139 | -2 | 0.98561151 | 6 |
Cimarrones UABC | 5 | 0 | 4 | 119 | 137 | -18 | 0.86861314 | 0 |
Seguir Leyendo