Juvenil
Resultados Semana 3 en la Juvenil de Otoño en ONEFA
Resultados del fin de semana en la categoría Juvenil de Otoño en ONEFA, en donde para algunas Conferencias o Grupos apenas fue la Semana 2 e inclusive la Semana 1.
CONF. JACINTO LICEA (SEMANA 3)
LOCAL | PTS | PTS | VISITANTE |
Águilas Blancas | 14 | 35 | Auténticos Tigres |
Linces Cuernavaca | 7 | 12 | Linces México |
Leones A.C. | 6 | 48 | Burros Blancos |
Tigres CU | 27 | 7 | Potros Salvajes |
STANDING
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PE | DIF. | PTS |
Tigres CCH | 3 | 3 | 0 | 83 | 13 | 6.384615385 | 6 |
Auténticos T. | 3 | 3 | 0 | 124 | 22 | 5.636363636 | 6 |
Linces México | 3 | 2 | 1 | 68 | 52 | 1.307692308 | 4 |
Burros Blancos | 3 | 2 | 1 | 87 | 26 | 3.346153846 | 4 |
Águilas Blancas | 3 | 1 | 2 | 33 | 74 | 0.445945946 | 2 |
Linces Cva. | 3 | 1 | 2 | 45 | 41 | 1.097560976 | 2 |
Potros Salvajes | 3 | 0 | 3 | 14 | 99 | 0.141414141 | 0 |
Leones A.C. | 3 | 0 | 3 | 6 | 134 | 0.044776119 | 0 |
CONF. VERDE (SEMANA 2)
LOCAL | R | R | VISITANTE |
Fantasmas | 17 | 14 | Lobos Toluca |
Coyotes UNAM | 6 | 26 | Jets Blabuena |
Gallos La Salle | 15 | 31 | Tecos UAG |
Raiders Qro. | 12 | 6 | Frailes UT |
STANDING
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | AVG | PTS |
Jets Balbuena | 2 | 2 | 0 | 34 | 6 | 5.66666667 | 4 |
Tecos UAG | 2 | 2 | 0 | 60 | 21 | 2.85714286 | 4 |
Fantasmas IMA | 2 | 2 | 0 | 45 | 40 | 1.125 | 4 |
Raiders Qro. | 2 | 1 | 1 | 38 | 34 | 1.11764706 | 2 |
Lobos Toluca | 2 | 1 | 1 | 54 | 44 | 1.22727273 | 2 |
Frailes Tepeyac | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 0.3 | 0 |
Coyotes UNAM | 2 | 0 | 2 | 12 | 55 | 0.21818182 | 0 |
Gallos La Salle | 2 | 0 | 2 | 42 | 71 | 0.5915493 | 0 |
CONF. BLANCA (SEMANA 2)
Potros Salvajes | 3 | 21 | Panteras Naranja |
Vietnamitas | 12 | 14 | Tigres Coac. |
Lobos BUAP | 6 | 26 | Toros Salvajes |
STANDING
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PE | AVG | PTS |
Toros Salvajes | 2 | 2 | 0 | 42 | 12 | 3.5 | 4 |
Halcones UV | 1 | 1 | 0 | 21 | 14 | 1.5 | 2 |
Panteras N. | 2 | 1 | 1 | 35 | 24 | 1.45833333 | 2 |
Potros Salvajes | 2 | 1 | 1 | 10 | 27 | 0.37037037 | 2 |
Tigres Coac. | 2 | 1 | 1 | 20 | 28 | 0.71428571 | 2 |
Vietnamitas | 2 | 0 | 2 | 18 | 21 | 0.85714286 | 0 |
Lobos BUAP | 1 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0.23076923 | 0 |
CONF. ROJA (SEMANA 1)
Aut. Jaguares | 9 | 0 | Cowboys |
Steelers Mex | 6 | 34 | Jaguares Coac. |
Bulldogs Dorados | 21 | 7 | Aztecas OdeA |
Cimarrones Qro. | 12 | 0 | Zorros Dorados |
Panteras Azul | 6 | 20 | Corsarios |
STANDING
EQUIPOS | JJ | JG | JP | PF | PC | AVG | PTS |
Cimarrones | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | #¡DIV/0! | 2 |
Aut. Jaguares | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | #¡DIV/0! | 2 |
Jaguares Coac. | 1 | 1 | 0 | 34 | 6 | 5.66666667 | 2 |
Corsarios | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 3.33333333 | 2 |
Cowboys | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Zorros Dorados | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Panteras Azul | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0.3 | 0 |
Aztecas OdeA | 1 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0.33333333 | 0 |
Steelers Mex | 1 | 0 | 1 | 6 | 34 | 0.17647059 | 0 |
CONF. METROPOLITANA (SEMANA 2)
Guerreros | 40 | 6 | Seahawks |
Águilas Blancas | 20 | 19 | Centinelas |
Búhos IPN | 9 | 8 | Corsarios |
Águilas Negras | 0 | 29 | Broncos P1 |
Leopardos P8 | 6 | 21 | Vaqueros P5 |
STANDING
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PE | AVG | PTS |
Búhos IPN | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 1.45454545 | 4 |
Águilas Blancas | 2 | 2 | 0 | 44 | 19 | 2.31578947 | 4 |
Vaqueros P5 | 2 | 2 | 0 | 54 | 20 | 2.7 | 4 |
Broncos P1 | 2 | 1 | 1 | 32 | 7 | 4.57142857 | 2 |
Leopardos P8 | 2 | 1 | 1 | 31 | 21 | 1.47619048 | 2 |
Centinelas | 2 | 1 | 1 | 55 | 26 | 2.11538462 | 2 |
Guerreros IZP. | 2 | 1 | 1 | 54 | 39 | 1.38461538 | 2 |
Corsarios | 2 | 0 | 2 | 8 | 34 | 0.23529412 | 0 |
Seahawks | 2 | 0 | 2 | 6 | 64 | 0.09375 | 0 |
Águilas Negras | 2 | 0 | 2 | 6 | 65 | 0.09230769 | 0 |
CONF. DE OCCIDENTE (SEMANA 2)
Cachorros León | 36 | 14 | Leones Negros N |
Carneros GDL | 44 | 2 | Leones Negros S |
Lobos ULM | 7 | 10 | Arizona Cardinals |
STANDING
EQUIPOS | JJ | JG | JP | PA | PC | AVG | PTS |
Cachorros | 2 | 2 | 0 | 56 | 20 | 2.8 | 4 |
Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1.42857143 | 2 |
Lobos ULM | 2 | 1 | 1 | 36 | 10 | 3.6 | 2 |
Carneros GDL | 2 | 1 | 1 | 44 | 31 | 1.41935484 | 2 |
Leones Negros N. | 2 | 1 | 1 | 73 | 36 | 2.02777778 | 2 |
Lagartos | 1 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0.3 | 0 |
Leones Negros S. | 2 | 0 | 2 | 2 | 103 | 0.01941748 | 0 |
Seguir Leyendo