Liga Mayor
Standing de la Semana 4 en la liga Mayor 2019
Así luce el Standing de la Semana 4 en la categoría de Liga Mayor en la ONEFA y CONADEIP.
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Pumas CU | 3 | 3 | 0 | 97 | 34 | 63 | 2.85294118 | 6 |
Leones UANM | 3 | 3 | 0 | 103 | 35 | 68 | 2.94285714 | 6 |
Burros Blancos | 3 | 3 | 0 | 63 | 44 | 19 | 1.43181818 | 6 |
Águilas Blancas | 3 | 2 | 1 | 75 | 40 | 35 | 1.875 | 4 |
Linces México | 3 | 1 | 2 | 33 | 45 | -12 | 0.73333333 | 2 |
Auténticos Tigres | 3 | 0 | 3 | 47 | 63 | -16 | 0.74603175 | 0 |
Águilas UACH | 3 | 0 | 3 | 31 | 94 | -63 | 0.32978723 | 0 |
Potros Salvajes | 3 | 0 | 3 | 20 | 114 | -94 | 0.1754386 | 0 |
CONFERENCIA NACIONAL
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UAQ / LEONES | 3 | 3 | 0 | 65 | 29 | 36 | 6 | 100.00 | 2.241 |
UAC / LOBOS | 4 | 3 | 1 | 142 | 82 | 60 | 6 | 75.00 | 1.732 |
UAT / CORRECAMINOS | 3 | 2 | 1 | 85 | 55 | 30 | 4 | 66.67 | 1.545 |
UAG / TECOS | 3 | 0 | 3 | 53 | 100 | -47 | 0 | 0.00 | 0.530 |
UdeG / LEONES NEGROS | 3 | 0 | 3 | 13 | 111 | -98 | 0 | 0.00 | 0.117 |
13 | 5 | 8 | 293 | 348 | -55 | 10 | |||
EQUIPO | J.J. | J.G. | J.P | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PROM | AVGE |
UACancún / LEONES | 4 | 4 | 0 | 160 | 43 | 117 | 8 | 100.00 | 3.721 |
UT / FRAILES | 4 | 3 | 1 | 127 | 61 | 66 | 6 | 75.00 | 2.082 |
UNAM / PUMAS ACATLAN | 4 | 3 | 1 | 100 | 63 | 37 | 6 | 75.00 | 1.587 |
BUAP / LOBOS | 4 | 1 | 3 | 54 | 112 | -58 | 2 | 25.00 | 0.482 |
UACH / TOROS SALVAJES | 4 | 1 | 3 | 43 | 116 | -73 | 2 | 25.00 | 0.371 |
UV / HALCONES | 4 | 0 | 4 | 41 | 117 | -76 | 0 | 0.00 | 0.350 |
6 | 1 | 5 | 89 | 195 | -106 | 2 |
CONADEIP GRUPO INDEPENDENCIA
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Borregos MTY | 4 | 3 | 1 | 112 | 41 | 71 | 2.73170732 | 6 |
Aztecas UDLAP | 4 | 4 | 0 | 99 | 65 | 34 | 1.52307692 | 8 |
Borregos Puebla | 4 | 2 | 2 | 96 | 69 | 27 | 1.39130435 | 4 |
Borregos Mex | 4 | 1 | 3 | 64 | 111 | -47 | 0.57657658 | 2 |
Borregos Toluca | 4 | 2 | 2 | 104 | 102 | 2 | 1.01960784 | 4 |
Borregos GDL | 4 | 0 | 4 | 61 | 148 | -87 | 0.41216216 | 0 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF | AVG | PTS |
Zorros CETYS | 3 | 2 | 1 | 49 | 46 | 3 | 1.06521739 | 4 |
Potros ITSON | 3 | 3 | 0 | 86 | 63 | 23 | 1.36507937 | 6 |
Borregos Qro. | 3 | 1 | 2 | 76 | 85 | -9 | 0.89411765 | 2 |
Cimarrones UABC | 3 | 0 | 3 | 87 | 104 | -17 | 0.83653846 | 0 |
Seguir Leyendo