CALENDARIO 2019
Standing de la Infantil de ONEFA tras la Semana 5
Así luce el Standing de las Conferencia Verde, Blanca y Roja en la categoría Infantil de ONEFA después de jugada la Semana 5
STANDING | ||||||||
PREINFANTIL | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
Lobos Toluca | 5 | 5 | 0 | 0 | 139 | 18 | 121 | 10 |
Águilas Blancas | 5 | 5 | 0 | 0 | 152 | 19 | 133 | 10 |
Cimarrones | 5 | 3 | 1 | 1 | 62 | 36 | 26 | 7 |
Potros Salvajes | 5 | 3 | 0 | 2 | 92 | 44 | 48 | 6 |
Leones Cva. | 5 | 2 | 1 | 2 | 34 | 70 | -36 | 5 |
Pumas Oro | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 | 4 |
Burros Blancos | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 55 | -25 | 3 |
Jets Balbuena | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 76 | -51 | 3 |
Frailes Tepeyac | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 92 | -68 | 2 |
Fantasmas IMA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 150 | -150 | 0 |
INFANTIL | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
Frailes Tepeyac | 5 | 5 | 0 | 0 | 112 | 7 | 105 | 10 |
Potros Salvajes | 5 | 5 | 0 | 0 | 85 | 37 | 48 | 10 |
Lobos Toluca | 5 | 4 | 0 | 1 | 138 | 41 | 97 | 8 |
Burros Blancos | 5 | 4 | 0 | 1 | 99 | 45 | 54 | 8 |
Águilas Blancas | 5 | 3 | 0 | 2 | 113 | 37 | 76 | 6 |
Leones Cva. | 5 | 2 | 0 | 3 | 90 | 64 | 26 | 4 |
Pumas Oro | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 101 | -80 | 2 |
Cimarrones | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 106 | -80 | 2 |
Jets Balbuena | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 121 | -103 | 0 |
Fantasmas IMA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 149 | -149 | 0 |
ESPECIAL | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
Pumas Oro | 5 | 5 | 0 | 0 | 173 | 34 | 139 | 10 |
Lobos Toluca | 5 | 4 | 0 | 1 | 91 | 42 | 49 | 8 |
Cimarrones | 5 | 4 | 0 | 1 | 52 | 51 | 1 | 8 |
Potros Salvajes | 5 | 3 | 0 | 2 | 63 | 45 | 18 | 6 |
Leones Cva. | 6 | 2 | 0 | 3 | 50 | 22 | 28 | 4 |
Burros Blancos | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 63 | -44 | 4 |
Jets Balbuena | 5 | 2 | 0 | 3 | 57 | 83 | -26 | 4 |
Fantasmas IMA | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 57 | -33 | 2 |
Frailes Tepeyac | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 92 | -47 | 2 |
Águilas Blancas | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 104 | -85 | 2 |
INF. A | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
Lobos Toluca | 5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 6 | 136 | 10 |
Águilas Blancas | 5 | 5 | 0 | 0 | 217 | 22 | 195 | 10 |
Pumas Oro | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 72 | -12 | 6 |
Burros Blancos | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 76 | -27 | 6 |
Fantasmas IMA | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 82 | -15 | 6 |
Leones Cva. | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 69 | -33 | 4 |
Jets Balbuena | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 75 | -21 | 4 |
Cimarrones | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 72 | -44 | 2 |
Potros Salvajes | 5 | 1 | 0 | 4 | 47 | 92 | -45 | 2 |
Frailes Tepeyac | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 | 0 |
INF. AA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
Potros Salvajes | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 14 | 130 | 10 |
Águilas Blancas | 5 | 4 | 0 | 1 | 100 | 22 | 78 | 8 |
Lobos Toluca | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 32 | 117 | 8 |
Burros Blancos | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 40 | 18 | 8 |
Jets Balbuena | 5 | 3 | 0 | 2 | 80 | 39 | 41 | 6 |
Cimarrones | 5 | 3 | 0 | 2 | 92 | 55 | 37 | 6 |
Frailes Tepeyac | 5 | 2 | 0 | 3 | 76 | 87 | -11 | 4 |
Pumas Oro | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 97 | -69 | 0 |
Leones Cva. | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 172 | -166 | 0 |
Fantasmas IMA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 175 | -175 | 0 |
INF. AAA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
Pumas Oro | 5 | 5 | 0 | 0 | 137 | 27 | 110 | 10 |
Leones Cva. | 5 | 4 | 0 | 1 | 91 | 33 | 58 | 8 |
Águilas Blancas | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 108 | -13 | 8 |
Burros Blancos | 5 | 3 | 1 | 1 | 99 | 40 | 59 | 7 |
Fantasmas IMA | 5 | 3 | 0 | 2 | 62 | 84 | -22 | 6 |
Lobos Toluca | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 88 | -50 | 4 |
Cimarrones | 5 | 1 | 1 | 3 | 47 | 53 | -6 | 3 |
Potros Salvajes | 5 | 1 | 0 | 4 | 41 | 83 | -42 | 2 |
Frailes Tepeyac | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 91 | -58 | 2 |
Jets Balbuena | 5 | 1 | 0 | 5 | 19 | 111 | -92 | 2 |
Conferencia Blanca, Grupo A
GRUPO 2 PREINFANTIL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
CARDINALS | 5 | 5 | 0 | 0 | 94 | 20 | 74 | 10 |
CARNEROS | 5 | 3 | 0 | 2 | 116 | 25 | 65 | 6 |
TECOS | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 64 | 6 | 4 |
CACHORROS | 5 | 1 | 0 | 4 | 34 | 86 | -80 | 2 |
RED WOLVES | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 164 | -136 | 0 |
INFANTIL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
CARDINALS | 5 | 5 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 10 |
CACHORROS | 5 | 4 | 0 | 1 | 53 | 42 | 11 | 8 |
TECOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 48 | -15 | 5 |
CARNEROS | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 105 | -104 | 2 |
RED WOLVES | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
ESPECIAL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
TECOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 126 | 7 | 119 | 10 |
CARDINALS | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 19 | 92 | 8 |
RED WOLVES | 5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 52 | 26 | 6 |
CACHORROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 88 | -28 | 4 |
CARNEROS | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 127 | -89 | 2 |
INF. A | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
CARNEROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 14 | 105 | 8 |
CARDINALS | 5 | 4 | 0 | 1 | 109 | 66 | 43 | 8 |
TECOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 52 | 0 | 6 |
RED WOLVES | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 94 | -24 | 4 |
CACHORROS | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 120 | -108 | 0 |
INF. AA | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
CARDINALS | 5 | 3 | 1 | 1 | 92 | 56 | 36 | 7 |
CARNEROS | 5 | 3 | 1 | 1 | 100 | 45 | 55 | 7 |
CACHORROS | 5 | 3 | 0 | 2 | 92 | 64 | 28 | 6 |
TECOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 46 | 85 | -39 | 5 |
RED WOLVES | 5 | 1 | 2 | 2 | 74 | 94 | -20 | 4 |
INF. AAA | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
CARDINALS | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 | 138 | 32 | 42 |
RED WOLVES | 4 | 4 | 0 | 1 | 116 | 212 | -96 | -88 |
TECOS | 5 | 2 | 0 | 1 | 83 | 274 | -191 | -187 |
CARNEROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 146 | -80 | -76 |
CACHORROS | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | -118 | 138 | 138 |
GRUPO 2
PREINFANTIL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
SEAHAWKS | 5 | 5 | 0 | 0 | 97 | 6 | 91 | 10 |
POTROS TOL. | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | 19 | 71 | 8 |
OSOS TOLUCA | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 52 | 13 | 8 |
AZTECAS ODEA | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 46 | 21 | 6 |
A. JAGUARES | 5 | 2 | 0 | 3 | 49 | 28 | 21 | 4 |
TOROS SALV. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 142 | -141 | 2 |
HALCONES | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
INFANTIL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
SEAHAWKS | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | 13 | 141 | 10 |
A. JAGUARES | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 33 | 114 | 8 |
TOROS SALV | 5 | 3 | 0 | 2 | 69 | 66 | 3 | 6 |
POTROS TOL | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 31 | -10 | 5 |
OSOS TOLUCA | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 98 | -60 | 3 |
AZTECAS ODEA | 5 | 1 | 1 | 3 | 44 | 109 | -65 | 3 |
HALCONES | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 159 | -133 | 0 |
ESPECIAL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
A. JAGUARES | 5 | 5 | 0 | 0 | 98 | 25 | 73 | 10 |
OSOS TOLUCA | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 34 | 16 | 8 |
SEAHAWKS | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 44 | 9 | 6 |
HALCONES | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 92 | -90 | 4 |
AZTECAS OdeA | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 | 2 |
TOROS SALV | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
POTROS TOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 126 | -120 | 0 |
INF. A | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
SEAHAWKS | 5 | 5 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 10 |
TOROS SALV | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | 56 | 34 | 8 |
AZTECAS ODEA | 5 | 3 | 0 | 2 | 75 | 58 | 17 | 6 |
A. JAGUARES | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 66 | -18 | 4 |
POTROS TOL | 5 | 1 | 0 | 4 | 81 | 77 | 4 | 2 |
HALCONES | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 96 | -82 | 2 |
OSOS TOLUCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 131 | -111 | 0 |
INF. AA | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
SEAHAWKS | 5 | 5 | 0 | 0 | 115 | 6 | 109 | 10 |
TOROS SALV | 5 | 4 | 0 | 1 | 76 | 24 | 52 | 8 |
A. JAGUARES | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 36 | 10 | 6 |
AZTECAS ODEA | 5 | 2 | 0 | 3 | 69 | 45 | 24 | 4 |
HALCONES | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 84 | -70 | 2 |
POTROS TOL | 5 | 0 | 1 | 4 | 38 | 98 | -60 | 1 |
OSOS TOLUCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 125 | -125 | 0 |
INF. AAA | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
SEAHAWKS | 5 | 5 | 0 | 0 | 118 | 21 | 97 | 10 |
TOROS SALV | 5 | 4 | 0 | 1 | 106 | 22 | 84 | 8 |
AZTECAS ODEA | 5 | 3 | 0 | 2 | 83 | 26 | 57 | 6 |
ALIMAÑAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 86 | -50 | 4 |
OSOS TOLUCA | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 124 | -108 | 2 |
POTROS TOL | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 147 | -127 | 1 |
HALCONES | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 86 | -80 | 0 |
CONFERENCIA 3
PREINFANTIL | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
Centinelas | 5 | 5 | 0 | 0 | 151 | 18 | 133 | 10 |
Osos Negros | 5 | 5 | 0 | 0 | 146 | 30 | 116 | 10 |
Cowboys | 5 | 4 | 0 | 1 | 123 | 19 | 104 | 8 |
Linces | 5 | 4 | 0 | 1 | 93 | 24 | 69 | 8 |
Bulldogs Dorados | 5 | 4 | 0 | 1 | 96 | 37 | 59 | 8 |
Petroleros | 5 | 3 | 0 | 2 | 75 | 32 | 43 | 6 |
Vietnamitas | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 60 | -13 | 4 |
Búhos | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 73 | -12 | 4 |
Pumas Azul | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 77 | -31 | 4 |
Pumas Acatlán | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 89 | -58 | 4 |
Tigres Coacalco | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 100 | -67 | 2 |
Jaguares-Toros | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 103 | -72 | 2 |
Águilas Doradas | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 142 | -134 | 0 |
Panteras Puebla | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 149 | -137 | 0 |
INFANTIL | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
Centinelas | 5 | 5 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 10 |
Cowboys | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 | 38 | 53 | 10 |
Linces | 5 | 3 | 0 | 2 | 98 | 6 | 92 | 6 |
Panteras Puebla | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | 6 |
Pumas Azul | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 31 | -9 | 6 |
Petroleros | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 39 | 17 | 6 |
Alimañas | 5 | 3 | 0 | 2 | 61 | 47 | 14 | 6 |
Bulldogs D. | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 34 | -3 | 4 |
Pumas Acatlán | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 57 | -50 | 4 |
Jaguares-Toros | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 95 | -77 | 4 |
Osos Negros | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
Búhos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnamitas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Águilas Doradas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 | -84 | 0 |
ESPECIAL | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
Steelers | 5 | 5 | 0 | 0 | 84 | 12 | 72 | 10 |
Cowboys | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 13 | 150 | 10 |
Centinelas | 5 | 4 | 1 | 0 | 92 | 0 | 92 | 9 |
Pumas Azul | 5 | 4 | 0 | 1 | 91 | 37 | 54 | 8 |
Panteras Puebla | 5 | 3 | 1 | 1 | 100 | 20 | 80 | 7 |
Linces | 5 | 3 | 1 | 1 | 56 | 20 | 36 | 7 |
Bulldogs D. | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 59 | -13 | 6 |
Pumas Acatlán | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 34 | -7 | 5 |
Tigres Coac. | 5 | 2 | 0 | 3 | 52 | 82 | -30 | 4 |
Águilas Doradas | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 113 | -76 | 2 |
Jaguares/Toros | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 125 | -119 | 2 |
Petroleros | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Búhos | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 125 | -119 | 0 |
Osos Negros | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 128 | -115 | 0 |
INF.A | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
Pumas Azul | 5 | 5 | 0 | 0 | 127 | 28 | 99 | 10 |
Pumas Acatlán | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 34 | 135 | 10 |
Panteras Puebla | 5 | 5 | 0 | 0 | 169 | 49 | 120 | 10 |
Bisontes | 5 | 4 | 1 | 0 | 107 | 38 | 69 | 9 |
Cowboys | 5 | 3 | 0 | 2 | 75 | 80 | -5 | 6 |
Linces | 5 | 2 | 1 | 2 | 69 | 104 | -35 | 5 |
Osos Negros | 5 | 2 | 0 | 3 | 77 | 61 | 16 | 4 |
Centinelas | 5 | 2 | 0 | 3 | 58 | 88 | -30 | 4 |
Águilas Doradas | 5 | 2 | 0 | 3 | 68 | 100 | -32 | 4 |
Bulldogs D. | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 110 | -47 | 4 |
Petroleros | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 132 | -58 | 2 |
Vitnamitas | 5 | 1 | 0 | 4 | 29 | 134 | -105 | 2 |
Jaguares/Toros | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Búhos | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 124 | -122 | 0 |
INF. AA | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
Centinelas | 5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 7 | 135 | 10 |
Petroleros | 5 | 4 | 1 | 0 | 144 | 18 | 126 | 9 |
Patriotas | 5 | 3 | 2 | 0 | 64 | 33 | 31 | 8 |
Jaguares/Toros | 5 | 4 | 0 | 1 | 87 | 62 | 25 | 8 |
Pumas Azul | 5 | 3 | 1 | 1 | 100 | 32 | 68 | 7 |
Búhos | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | 6 | 35 | 7 |
Cowboys | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 39 | -18 | 5 |
Osos Negros | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 66 | -35 | 4 |
Linces | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 76 | -22 | 4 |
Pumas Acatlán | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 94 | -64 | 4 |
Bulldogs Dorados | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 96 | -93 | 2 |
Tigres Coac. | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 106 | -75 | 2 |
Panteras Puebla | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Steelers | 5 | 0 | 0 | 5 | 24 | 132 | -108 | 0 |
INF. AAA | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
Centinelas | 5 | 5 | 0 | 0 | 160 | 18 | 142 | 10 |
Osos Negros | 5 | 4 | 0 | 1 | 105 | 32 | 73 | 8 |
Linces | 5 | 3 | 1 | 1 | 94 | 46 | 48 | 7 |
Petroleros | 5 | 3 | 1 | 1 | 86 | 40 | 46 | 7 |
Búhos | 5 | 3 | 0 | 2 | 62 | 59 | 3 | 6 |
Pumas Acatlán | 5 | 2 | 2 | 1 | 92 | 74 | 18 | 6 |
Pumas Azul | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | 35 | 72 | 6 |
Tigres Coac. | 5 | 3 | 0 | 2 | 84 | 70 | 14 | 6 |
Bulldogs Dorados | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 67 | -13 | 6 |
Cowboys | 5 | 2 | 0 | 3 | 74 | 44 | 30 | 4 |
Jaguares-Toros | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | 61 | -5 | 4 |
Águilas Doradas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 118 | -118 | 0 |
Panteras Puebla | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 162 | -144 | 0 |
Vietnamitas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 166 | -166 | 0 |
Seguir Leyendo