CALENDARIO 2019
Standing de la Conferencia Blanca en Infantil de ONEFA
Standing de la Conferencia Blanca de la Infantil de la ONEFA después de desarrollada la Semana 4 de la temporada 2019
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
CARDINALS | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 20 | 61 | 8 | 100.00 | 4.050 |
CARNEROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 25 | 65 | 4 | 50.00 | 3.600 |
TECOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 38 | 6 | 4 | 50.00 | 1.158 |
CACHORROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 86 | -80 | 0 | 0.00 | 0.070 |
RED WOLVES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 136 | -136 | 0 | 0.00 | 0.000 |
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
POTROS TOLUCA | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 6 | 84 | 8 | 100.00 | 15.000 |
SEAHAWKS | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 6 | 55 | 8 | 100.00 | 10.167 |
OSOS TOLUCA | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 52 | 12 | 6 | 75.00 | 1.231 |
AZTECAS ODEA | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 40 | 13 | 4 | 50.00 | 1.325 |
HALCONES | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | 25.00 | 0.333 |
A. JAGUARES | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 15 | 27 | 2 | 25.00 | 2.800 |
TOROS SALVAJES | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 106 | -105 | 2 | 25.00 | 0.009 |
INFANTIL
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
CARDINALS | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 42 | 8 | 100.00 | #¡DIV/0! |
CACHORROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 42 | 10 | 6 | 75.00 | 1.238 |
TECOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 48 | 125 | 3 | 25.00 | 0.146 |
CARNEROS | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 79 | 42 | 2 | 25.00 | 0.013 |
RED WOLVES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 121 | 0 | 0.00 | 0.000 |
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
SEAHAWKS | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 6 | 116 | 8 | 100.00 | 20.333 |
TOROS SALVAJES | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 34 | 28 | 6 | 75.00 | 1.824 |
POTROS TOLUCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 5 | 50.00 | 3.500 |
A. JAGUARES | 4 | 2 | 0 | 2 | 70 | 28 | 42 | 4 | 50.00 | 2.500 |
AZTECAS ODEA | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 68 | -30 | 3 | 25.00 | 0.559 |
HALCONES | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 98 | -78 | 2 | 25.00 | 0.204 |
OSOS TOLUCA | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 91 | -78 | 1 | 0.00 | 0.143 |
ESPECIAL
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
TECOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 7 | 83 | 8 | 100.00 | 12.857 |
CARDINALS | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 19 | 56 | 6 | 75.00 | 3.947 |
CACHORROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 53 | 70 | -17 | 4 | 50.00 | 0.757 |
RED WOLVES | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 46 | -6 | 2 | 25.00 | 0.870 |
CARNEROS | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 91 | -53 | 2 | 25.00 | 0.418 |
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
A. JAGUARES | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 26 | 35 | 6 | 75.00 | 2.346 |
HALCONES | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 | -17 | 6 | 75.00 | 0.150 |
OSOS TOLUCA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 34 | -20 | 6 | 75.00 | 0.412 |
SEAHAWKS | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 44 | 8 | 4 | 50.00 | 1.182 |
AZTECAS ODEA | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | 25.00 | 0.333 |
POTROS TOLUCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 70 | -63 | 2 | 25.00 | 0.100 |
TOROS SALVAJES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.00 | 0.000 |
INF. A
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
CARNEROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 14 | 105 | 8 | 100.00 | 8.500 |
CARDINALS | 4 | 3 | 0 | 1 | 91 | 54 | 37 | 6 | 75.00 | 1.685 |
TECOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 52 | 0 | 6 | 75.00 | 1.000 |
RED WOLVES | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 77 | -63 | 0 | 0.00 | 0.182 |
CACHORROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 104 | -92 | 0 | 0.00 | 0.115 |
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
SEAHAWKS | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 | 8 | 100.00 | #¡DIV/0! |
TOROS SALVAJES | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | 20 | 70 | 8 | 100.00 | 4.500 |
POTROS TOLUCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 39 | 13 | 4 | 50.00 | 1.333 |
AZTECAS ODEA | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 50 | 13 | 4 | 50.00 | 1.260 |
HALCONES | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 72 | -69 | 2 | 25.00 | 0.042 |
A. JAGUARES | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 55 | -33 | 2 | 25.00 | 0.400 |
OSOS TOLUCA | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 119 | -105 | 0 | 0.00 | 0.118 |
INF. AA
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
CARNEROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 31 | 55 | 6 | 75.00 | 2.774 |
CARDINALS | 4 | 2 | 1 | 1 | 78 | 56 | 22 | 5 | 50.00 | 1.393 |
TECOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 71 | -39 | 4 | 50.00 | 0.451 |
CACHORROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 48 | 8 | 4 | 50.00 | 1.167 |
RED WOLVES | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 39 | -1 | 3 | 25.00 | 0.974 |
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
SEAHAWKS | 4 | 4 | 0 | 0 | 97 | 6 | 91 | 8 | 100.00 | 16.167 |
TOROS SALVAJES | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 | 6 | 70 | 8 | 100.00 | 12.667 |
AZTECAS ODEA | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 38 | 25 | 4 | 50.00 | 1.658 |
A. JAGUARES | 4 | 1 | 0 | 3 | 33 | 31 | 2 | 2 | 25.00 | 1.065 |
POTROS TOLUCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 64 | -45 | 2 | 25.00 | 0.297 |
HALCONES | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 78 | -77 | 2 | 25.00 | 0.013 |
OSOS TOLUCA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 111 | -111 | 0 | 0.00 | 0.000 |
INF. AAA
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
CARDINALS | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 8 | 104 | 8 | 100.00 | 16.750 |
TECOS | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 54 | 240 | 4 | 50.00 | 1.537 |
RED WOLVES | 4 | 2 | 0 | 2 | 46 | 63 | 178 | 4 | 50.00 | 0.730 |
CARNEROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 66 | 66 | 112 | 4 | 50.00 | 1.000 |
CACHORROS | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 104 | -84 | 1 | 0.00 | 0.192 |
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
TOROS SALVAJES | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 8 | 91 | 8 | 100.00 | 12.375 |
SEAHAWKS | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 14 | 90 | 8 | 100.00 | 7.429 |
AZTECAS ODEA | 4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 26 | 38 | 4 | 50.00 | 2.462 |
ALIMAÑAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 36 | 67 | -31 | 4 | 50.00 | 0.537 |
POTROS TOLUCA | 4 | 1 | 1 | 2 | 21 | 75 | -54 | 3 | 25.00 | 0.280 |
HALCONES | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76 | -76 | 0 | 0.00 | 0.000 |
OSOS TOLUCA | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 118 | -112 | 0 | 0.00 | 0.051 |
Seguir Leyendo