CALENDARIO 2019
Standing Conferencia Blanca, Infantil de ONEFA
PREINFANTIL | ||||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
CARDINALS | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 4 | 100.00 | 4.375 |
CARNEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 7 | 35 | 2 | 50.00 | 6.000 |
TECOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 2 | 50.00 | 2.923 |
CACHORROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 44 | -38 | 0 | 0.00 | 0.136 |
RED WOLVES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 72 | -72 | 0 | 0.00 | 0.000 |
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
OSOS TOLUCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 6 | 38 | 4 | 100.00 | 7.333 |
POTROS TOLUCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 4 | 100.00 | 4.833 |
SEAHAWKS | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 4 | 100.00 | 4.333 |
AZTECAS ODEA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20 | -13 | 2 | 50.00 | 0.350 |
TOROS SALVAJES | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | -35 | 2 | 50.00 | 0.028 |
HALCONES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.00 | 0.000 |
A. JAGUARES | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0.00 | 0.429 |
INFANTIL | ||||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
CARDINALS | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 36 | 4 | 100.00 | #¡DIV/0! |
CACHORROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 36 | -30 | 2 | 50.00 | 0.167 |
CARNEROS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 36 | 2 | 50.00 | 0.050 |
TECOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 58 | 2 | 50.00 | 0.028 |
RED WOLVES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0.00 | 0.000 |
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS | PORC. | AVEG. |
SEAHAWKS | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 4 | 100.00 | 9.333 |
TOROS SALVAJES | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 6 | 43 | 4 | 100.00 | 8.167 |
POTROS TOLUCA | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 2 | 50.00 | 3.333 |
A. JAGUARES | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 27 | 15 | 2 | 50.00 | 1.556 |
AZTECAS ODEA | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 49 | -17 | 2 | 50.00 | 0.653 |
OSOS TOLUCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 54 | -47 | 0 | 0.00 | 0.130 |
HALCONES | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 63 | -44 | 0 | 0.00 | 0.302 |
Seguir Leyendo