CALENDARIO 2019
Standing acumulativo de la Infantil de la ONEFA
Standing acumulativo de la temporada 2019 de la Infantil de ONEFA
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
Lobos Toluca | 24 | 21 | 0 | 3 | 611 | 143 | 468 | 42 |
Águilas Blancas | 24 | 16 | 0 | 8 | 527 | 251 | 276 | 32 |
Burros Blancos | 24 | 14 | 1 | 9 | 288 | 261 | 27 | 29 |
Potros Salvajes | 24 | 15 | 0 | 9 | 388 | 229 | 159 | 30 |
Cimarrones | 24 | 11 | 1 | 12 | 249 | 307 | -58 | 23 |
Pumas Oro | 24 | 11 | 0 | 13 | 332 | 339 | -7 | 22 |
Jets Balbuena | 24 | 8 | 1 | 15 | 225 | 380 | -155 | 17 |
Leones Cva. | 24 | 8 | 1 | 15 | 149 | 382 | -233 | 17 |
Frailes Tepeyac | 24 | 8 | 0 | 16 | 242 | 373 | -131 | 16 |
Fantasmas | 24 | 7 | 0 | 17 | 120 | 500 | -380 | 14 |
Seguir Leyendo