CALENDARIO 2019
Resultados Semana 6 de la Infantil de ONEFA
Resultados completos de la Semana 6 en la infantil de la ONEFA 2019
PREINFANTIL | Jets | 0 | 36 | Potros Salvajes |
INFANTIL | Jets | 6 | 19 | Potros Salvajes |
ESPECIAL | Jets | 0 | 6 | Potros Salvajes |
INF. A | Jets | 6 | 20 | Potros Salvajes |
INF. AA | Jets | 0 | 15 | Potros Salvajes |
INF. AAA | Jets | 6 | 17 | Potros Salvajes |
SERIE | 0 | 6 | ||
PREINFANTIL | Frailes | 0 | 36 | Lobos Toluca |
INFANTIL | Frailes | 0 | 20 | Lobos Toluca |
ESPECIAL | Frailes | 0 | 36 | Lobos Toluca |
INF. A | Frailes | 0 | 36 | Lobos Toluca |
INF. AA | Frailes | 12 | 56 | Lobos Toluca |
INF. AAA | Frailes | 7 | 27 | Lobos Toluca |
SERIE | 0 | 6 | ||
PREINFANTIL | Fantasmas | 0 | 36 | Pumas Oro |
INFANTIL | Fantasmas | 0 | 32 | Pumas Oro |
ESPECIAL | Fantasmas | 14 | 6 | Pumas Oro |
INF. A | Fantasmas | 7 | 14 | Pumas Oro |
INF. AA | Fantasmas | 6 | 35 | Pumas Oro |
INF. AAA | Fantasmas | 26 | 35 | Pumas Oro |
SERIE | 1 | 5 | ||
PREINFANTIL | Leones Cva. | 12 | 0 | Burros Blancos |
INFANTIL | Leones Cva. | 14 | 0 | Burros Blancos |
ESPECIAL | Leones Cva. | 6 | 0 | Burros Blancos |
INF. A | Leones Cva. | 0 | 14 | Burros Blancos |
INF. AA | Leones Cva. | 6 | 34 | Burros Blancos |
INF. AAA | Leones Cva. | 6 | 0 | Burros Blancos |
SERIE | 4 | 2 | ||
PREINFANTIL | Cimarrones | 0 | 32 | Águilas Blancas |
INFANTIL | Cimarrones | 6 | 13 | Águilas Blancas |
ESPECIAL | Cimarrones | 32 | 0 | Águilas Blancas |
INF. A | Cimarrones | 0 | 29 | Águilas Blancas |
INF. AA | Cimarrones | 6 | 28 | Águilas Blancas |
INF. AAA | Cimarrones | 14 | 27 | Águilas Blancas |
SERIE | 1 | 5 | ||
PREINFANTIL | Tecos | 0 | 26 | Seahawks |
INFANTIL | Tecos | 0 | 32 | Seahawks |
ESPECIAL | Tecos | 20 | 0 | Seahawks |
INF. A | Tecos | 0 | 42 | Seahawks |
INF. AA | Tecos | 14 | 6 | Seahawks |
INF. AAA | Tecos | 8 | 7 | Seahawks |
SERIE | 3 | 3 | ||
PREINFANTIL | Cardinals | 6 | 6 | Auténticos J. |
INFANTIL | Cardinals | 20 | 0 | Auténticos J. |
ESPECIAL | Cardinals | 12 | 7 | Auténticos J. |
INF. A | Cardinals | 35 | 0 | Auténticos J. |
INF. AA | Cardinals | 20 | 0 | Auténticos J. |
INF. AAA | Cardinals | 36 | 0 | Auténticos J. |
SERIE | 5–1 | 0 | ||
PREINFANTIL | Cachorros | 8 | 7 | Osos Toluca |
INFANTIL | Cachorros | 0 | 24 | Osos Toluca |
ESPECIAL | Cachorros | 0 | 34 | Osos Toluca |
INF. A | Cachorros | 13 | 0 | Osos Toluca |
INF. AA | Cachorros | 31 | 0 | Osos Toluca |
INF. AAA | Cachorros | 36 | 0 | Osos Toluca |
SERIE | 4 | 2 | ||
PREINFANTIL | Toros Salvajes | 6 | 41 | Carneros |
INFANTIL | Toros Salvajes | 18 | 12 | Carneros |
ESPECIAL | Toros Salvajes | Carneros | ||
INF. A | Toros Salvajes | 0 | 36 | Carneros |
INF. AA | Toros Salvajes | 8 | 22 | Carneros |
INF. AAA | Toros Salvajes | 28 | 6 | Carneros |
SERIE | 2 | 3 | ||
PREINFANTIL | Halcones | Red Wolves | ||
INFANTIL | Halcones | Red Wolves | ||
ESPECIAL | Halcones | 0 | 18 | Red Wolves |
INF. A | Halcones | 0 | 36 | Red Wolves |
INF. AA | Halcones | 0 | 36 | Red Wolves |
INF. AAA | Halcones | 6 | 38 | Red Wolves |
SERIE | ||||
PREINFANTIL | Aztecas OdeA | 0 | 9 | Potros Toluca |
INFANTIL | Aztecas OdeA | 0 | 14 | Potros Toluca |
ESPECIAL | Aztecas OdeA | * | * | Potros Toluca |
INF. A | Aztecas OdeA | 14 | 18 | Potros Toluca |
INF. AA | Aztecas OdeA | 6 | 8 | Potros Toluca |
INF. AAA | Aztecas OdeA | 20 | 0 | Potros Toluca |
SERIE | 1 | 5 | ||
PREINFANTIL | Centinelas | 14 | 7 | Bulldogs D. |
INFANTIL | Centinelas | 42 | 6 | Bulldogs D. |
ESPECIAL | Centinelas | 36 | 0 | Bulldogs D. |
INF. A | Centinelas | 26 | 6 | Bulldogs D. |
INF. AA | Centinelas | 28 | 0 | Bulldogs D. |
INF. AAA | Centinelas | 33 | 0 | Bulldogs D. |
SERIE | 6 | 0 | ||
PREINFANTIL | Pumas Acatlán | 0 | 12 | Jaguares/Toros |
INFANTIL | Pumas Acatlán | 6 | 12 | Jaguares/Toros |
ESPECIAL | Pumas Acatlán | 12 | 0 | Jaguares/Toros |
INF. A | Pumas Acatlán | * | * | Jaguares/Toros |
INF. AA | Pumas Acatlán | 14 | 15 | Jaguares/Toros |
INF. AAA | Pumas Acatlán | 14 | 14 | Jaguares/Toros |
SERIE | 1–1 | 3 | ||
PREINFANTIL | Osos Negros | 34 | 0 | Pumas Azul |
INFANTIL | Osos Negros | * | * | Pumas Azul |
ESPECIAL | Osos Negros | 0 | 25 | Pumas Azul |
INF. A | Osos Negros | 28 | 7 | Pumas Azul |
INF. AA | Osos Negros | 12 | 34 | Pumas Azul |
INF. AAA | Osos Negros | 6 | 7 | Pumas Azul |
SERIE | 3 | 2 | ||
PREINFANTIL | Linces | 23 | 0 | Águilas Doradas |
INFANTIL | Linces | 36 | 0 | Águilas Doradas |
ESPECIAL | Linces | 41 | 18 | Águilas Doradas |
INF. A | Linces | 22 | 12 | Águilas Doradas |
INF. AA | Linces | 16 | 8 | Patriotas |
INF. AAA | Linces | 36 | 0 | Águilas Doradas |
SERIE | 6 | 0 | ||
PREINFANTIL | Panteras | 18 | 7 | Tigres Coac. |
INFANTIL | Panteras | 18 | 12 | Tigres Coac. |
ESPECIAL | Panteras | 6 | 20 | Tigres Coac. |
INF. A | Panteras | 22 | 0 | Bisontes |
INF. AA | Panteras | * | * | Tigres Coac. |
INF. AAA | Panteras | 8 | 28 | Tigres Coac. |
SERIE | 3 | 2 | ||
PREINFANTIL | Cowboys | 6 | 6 | Petroleros |
INFANTIL | Cowboys | 26 | 7 | Petroleros |
ESPECIAL | Cowboys | * | * | Petroleros |
INF. A | Cowboys | 36 | 0 | Petroleros |
INF. AA | Cowboys | 6 | 32 | Petroleros |
INF. AAA | Cowboys | 12 | 20 | Petroleros |
SERIE | 2–1 | 2 | ||
PREINFANTIL | BÚHOS | 12 | 6 | VIETNAMITAS |
INFANTIL | BÚHOS | * | * | VIETNAMITAS |
ESPECIAL | BÚHOS | 0 | 18 | STEELERS |
INF. A | BÚHOS | 6 | 0 | VIETNAMITAS |
INF. AA | BÚHOS | 35 | 0 | STEELERS |
INF. AAA | BÚHOS | 27 | 0 | VIETNAMITAS |
SERIE | 4 | 1 |
Seguir Leyendo