CALENDARIO 2019
Resultados completos de la Semana 5 Infantil de ONEFA
Estos fueron los Resultados completos de la Semana 5 en la categoría Infantil de la ONEFA.
PREINFANTIL | Potros Salvajes | 12 | 19 | Lobos Toluca |
INFANTIL | Potros Salvajes | 21 | 18 | Lobos Toluca |
ESPECIAL | Potros Salvajes | 0 | 6 | Lobos Toluca |
INF. A | Potros Salvajes | 0 | 29 | Lobos Toluca |
INF. AA | Potros Salvajes | 24 | 14 | Lobos Toluca |
INF. AAA | Potros Salvajes | 27 | 0 | Lobos Toluca |
SERIE | 3 | 3 | ||
PREINFANTIL | Pumas Oro | 18 | 0 | Jets Balbuena |
INFANTIL | Pumas Oro | 7 | 6 | Jets Balbuena |
ESPECIAL | Pumas Oro | 39 | 7 | Jets Balbuena |
INF. A | Pumas Oro | 14 | 2 | Jets Balbuena |
INF. AA | Pumas Oro | 12 | 13 | Jets Balbuena |
INF. AAA | Pumas Oro | 35 | 0 | Jets Balbuena |
SERIE | 5 | 1 | ||
PREINFANTIL | Leones Cva. | 19 | 2 | Frailes Tepeyac |
INFANTIL | Leones Cva. | 0 | 18 | Frailes Tepeyac |
ESPECIAL | Leones Cva. | 26 | 0 | Frailes Tepeyac |
INF. A | Leones Cva. | 16 | 0 | Frailes Tepeyac |
INF. AA | Leones Cva. | 6 | 28 | Frailes Tepeyac |
INF. AAA | Leones Cva. | 29 | 0 | Frailes Tepeyac |
SERIE | 4 | 2 | ||
PREINFANTIL | Águilas Blancas | 36 | 0 | Fantasmas IMA |
INFANTIL | Águilas Blancas | 36 | 0 | Fantasmas IMA |
ESPECIAL | Águilas Blancas | 12 | 6 | Fantasmas IMA |
INF. A | Águilas Blancas | 36 | 14 | Fantasmas IMA |
INF. AA | Águilas Blancas | 36 | 0 | Fantasmas IMA |
INF. AAA | Águilas Blancas | 41 | 13 | Fantasmas IMA |
SERIE | 6 | 0 | ||
PREINFANTIL | Burros Blancos | 0 | 12 | Cimarrones |
INFANTIL | Burros Blancos | 21 | 12 | Cimarrones |
ESPECIAL | Burros Blancos | 0 | 6 | Cimarrones |
INF. A | Burros Blancos | 24 | 8 | Cimarrones |
INF. AA | Burros Blancos | 7 | 6 | Cimarrones |
INF. AAA | Burros Blancos | 14 | 14 | Cimarrones |
SERIE | 3–1 | 2 | ||
PREINFANTIL | Cachorros | 28 | 0 | Red Wolves |
INFANTIL | Cachorros | * | * | Red Wolves |
ESPECIAL | Cachorros | 7 | 18 | Red Wolves |
INF. A | Cachorros | 0 | 36 | Red Wolves |
INF. AA | Cachorros | 36 | 16 | Red Wolves |
INF. AAA | Cachorros | 0 | 34 | Red Wolves |
SERIE | 2 | 3 | ||
PREINFANTIL | Tecos | 0 | 26 | Carneros |
INFANTIL | Tecos | 26 | 0 | Carneros |
ESPECIAL | Tecos | 36 | 0 | Carneros |
INF. A | Tecos | * | * | Carneros |
INF. AA | Tecos | 14 | 14 | Carneros |
INF. AAA | Tecos | * | * | Carneros |
SERIE | 2–1 | 1 | ||
PREINFANTIL | Potros Toluca | 0 | 13 | Cardinals |
INFANTIL | Potros Toluca | 0 | 25 | Cardinals |
ESPECIAL | Potros Toluca | 0 | 37 | Cardinals |
INF. A | Potros Toluca | 12 | 18 | Cardinals |
INF. AA | Potros Toluca | 0 | 14 | Cardinals |
INF. AAA | Potros Toluca | 0 | 36 | Cardinals |
SERIE | 0 | 6 | ||
PREINFANTIL | Seahawks | 36 | 0 | Toros Salvajes |
INFANTIL | Seahawks | 32 | 7 | Toros Salvajes |
ESPECIAL | Seahawks | 6 | 8 | Mexicas |
INF. A | Seahawks | 36 | 0 | Toros Salvajes |
INF. AA | Seahawks | 18 | 0 | Toros Salvajes |
INF. AAA | Seahawks | 14 | 7 | Toros Salvajes |
SERIE | 5 | 1 | ||
PREINFANTIL | Aztecas OdeA | 14 | 6 | Auténticos Jag. |
INFANTIL | Aztecas OdeA | 6 | 41 | Auténticos Jag. |
ESPECIAL | Aztecas OdeA | * | * | Auténticos Jag. |
INF. A | Aztecas OdeA | 8 | 12 | Auténticos Jag. |
INF. AA | Aztecas OdeA | 6 | 7 | Auténticos Jag. |
INF. AAA | Aztecas OdeA | 19 | 0 | Alimañas |
SERIE | 2 | 3 | ||
PREINFANTIL | Osos Toluca | * | * | Halcones |
INFANTIL | Osos Toluca | 25 | 7 | Halcones |
ESPECIAL | Osos Toluca | 36 | 0 | Halcones |
INF. A | Osos Toluca | 6 | 12 | Halcones |
INF. AA | Osos Toluca | 0 | 14 | Halcones |
INF. AAA | Osos Toluca | 10 | 6 | Halcones |
SERIE | 3 | 2 | ||
PREINFANTIL | Centinelas | 19 | 0 | Pumas Acatlán |
INFANTIL | Centinelas | 18 | 0 | Pumas Acatlán |
ESPECIAL | Centinelas | 22 | 0 | Pumas Acatlán |
INF. A | Centinelas | 6 | 30 | Pumas Acatlán |
INF. AA | Centinelas | 34 | 0 | Pumas Acatlán |
INF. AAA | Centinelas | 47 | 6 | Pumas Acatlán |
SERIE | 5 | 1 | ||
PREINFANTIL | Pumas Azul | 26 | 6 | Águilas Doradas |
INFANTIL | Pumas Azul | 32 | 0 | Águilas Doradas |
ESPECIAL | Pumas Azul | 26 | 12 | Águilas Doradas |
INF. A | Pumas Azul | 48 | 20 | Águilas Doradas |
INF. AA | Pumas Azul | 13 | 13 | Patriotas |
INF. AAA | Pumas Azul | 36 | 0 | Águilas Doradas |
SERIE | 5–1 | 0 | ||
PREINFANTIL | Cowboys | 36 | 0 | Panteras Pue. |
INFANTIL | Cowboys | 36 | 0 | Panteras Pue. |
ESPECIAL | Cowboys | 20 | 0 | Panteras Pue. |
INF. A | Cowboys | 12 | 42 | Panteras Pue. |
INF. AA | Cowboys | * | * | Panteras Pue. |
INF. AAA | Cowboys | 36 | 0 | Panteras Pue. |
SERIE | 4 | 1 | ||
PREINFANTIL | Vietnamitas | 0 | 14 | Petroleros |
INFANTIL | Steelers | * | * | Petroleros |
ESPECIAL | Steelers | 18 | 0 | Pumitas |
INF. A | Vietnamitas | 16 | 35 | Petroleros |
INF. AA | Steelers | 0 | 28 | Petroleros |
INF. AAA | Vietnamitas | 0 | 36 | Petroleros |
SERIE | 1 | 4 | ||
PREINFANTIL | Linces | 30 | 0 | Tigres |
INFANTIL | Linces | 0 | 18 | Alimañas |
ESPECIAL | Linces | 30 | 0 | Tigres |
INF. A | Linces | 20 | 20 | Bisontes |
INF. AA | Linces | 24 | 8 | Tigres |
INF. AAA | Linces | 34 | 6 | Tigres |
SERIE | 4–1 | 1 | ||
PREINFANTIL | Osos Negros | 28 | 6 | Jag/Toros |
INFANTIL | Osos Negros | * | * | Jag/Toros |
ESPECIAL | Osos Negros | 0 | 6 | Jag/Toros |
INF. A | Osos Negros | * | * | Jag/Toros |
INF. AA | Osos Negros | 0 | 28 | Jag/Toros |
INF. AAA | Osos Negros | 8 | 7 | Jag/Toros |
SERIE | 2 | 2 | ||
PREINFANTIL | Bulldogs D. | 20 | 18 | Búhos |
INFANTIL | Bulldogs D. | * | * | Búhos |
ESPECIAL | Bulldogs D. | 19 | 0 | Búhos |
INF. A | Bulldogs D. | 26 | 0 | Búhos |
INF. AA | Bulldogs D. | 0 | 12 | Búhos |
INF. AAA | Bulldogs D. | 23 | 14 | Búhos |
SERIE | 4 | 1 |
Seguir Leyendo