CALENDARIO 2019
Calendario Inf. Especial, Conferencia Verde de ONEFA
ESPECIAL | |||
SEMANA 1 | |||
LOCAL | R | R | VISITANTE |
Potros Salvajes | 12 | 0 | Burros Blancos |
Fantasmas | 6 | 7 | Cimarrones |
Frailes Tepeyac | 13 | 0 | Águilas Blancas |
Leones Cva. | 18 | 0 | Jets Balbuena |
Pumas Oro | 30 | 19 | Lobos Toluca |
SEMANA 2 | |||
Águilas Blancas | 7 | 35 | Potros Salvajes |
Cimarrones | 6 | 0 | Leones Cva. |
Burros Blancos | 0 | 36 | Pumas Oro |
Lobos Toluca | 26 | 0 | Fantasmas |
Jets Balbuena | 27 | 0 | Frailes Tepeyac |
SEMANA 3 | |||
Potros Salvajes | 8 | 0 | Leones Cva. |
Águilas Blancas | 0 | 36 | Pumas CU |
Lobos Toluca | 32 | 0 | Cimarrones |
Burros Blancos | 13 | 9 | Jets Balbuena |
Frailes Tepeyac | 12 | 6 | Fantasmas IMA |
SEMANA 4 | |||
Pumas CU | 32 | 8 | Potros Salvajes |
Lobos Toluca | 8 | 6 | Leones Cva. |
Jets Balbuena | 14 | 0 | Águilas Blancas |
Cimarrones | 27 | 13 | Frailes Tepeyac |
Fantasmas IMA | 0 | 6 | Burros Blancos |
SEMANA 5 | |||
Potros Salvajes | 0 | 6 | Lobos Toluca |
Pumas CU | 39 | 7 | Jets Balbuena |
Leones Cva. | 26 | 0 | Frailes Tepeyac |
Águilas Blancas | 12 | 0 | Fantasmas IMA |
Burros Blancos | 0 | 6 | Cimarrones |
SEMANA 6 | |||
Jets Balbuena | Potros Salvajes | ||
Frailes Tepeyac | Lobos Toluca | ||
Fantasmas IMA | Pumas CU | ||
Leones Cva. | Burros Blancos | ||
Cimarrones | Águilas Blancas |
Seguir Leyendo