CALENDARIO 2019
Calendario general de la Infantil 2019 de la ONEFA
Resultados completos de las 3 Conferencias y las 6 Semanas de actividad en la temporada 2019 de la ONEFA.
SEMANA 1 | |||
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
PREINFANTIL | Potros Salvajes | 38–0 | Burros Blancos |
INFANTIL | Potros Salvajes | 13-0 | Burros Blancos |
ESPECIAL | Potros Salvajes | 12-0 | Burros Blancos |
INF. A | Potros Salvajes | 0-6 | Burros Blancos |
INF. AA | Potros Salvajes | 34-0 | Burros Blancos |
INF. AAA | Potros Salvajes | 0–25 | Burros Blancos |
SERIE | Potros Salvajes | 4–2 | Burros Blancos |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
PREINFANTIL | Fantasmas | 00-26 | Cimarrones |
INFANTIL | Fantasmas | 0-14 | Cimarrones |
ESPECIAL | Fantasmas | 6–7 | Cimarrones |
INF. A | Fantasmas | 21–6 | Cimarrones |
INF. AA | Fantasmas | 00-38 | Cimarrones |
INF. AAA | Fantasmas | 13–06 | Cimarrones |
SERIE | Fantasmas | 2–4 | Cimarrones |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
PREINFANTIL | Frailes | 00-36 | Águilas Blancas |
INFANTIL | Frailes | 13–07 | Águilas Blancas |
ESPECIAL | Frailes | 13–0 | Águilas Blancas |
INF. A | Frailes | 0-34 | Águilas Blancas |
INF. AA | Frailes | 0-36 | Águilas Blancas |
INF. AAA | Frailes | 6–27 | Águilas Blancas |
SERIE | Frailes | 2–4 | Águilas Blancas |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
PREINFANTIL | Leones Cva. | 15–0 | Jets Balbuena |
INFANTIL | Leones Cva. | 26–0 | Jets Balbuena |
ESPECIAL | Leones Cva. | 18–0 | Jets Balbuena |
INF. A | Leones Cva. | 7–12 | Jets Balbuena |
INF. AA | Leones Cva. | 0-36 | Jets Balbuena |
INF. AAA | Leones Cva. | 13–07 | Jets Balbuena |
SERIE | Leones Cva. | 4–2 | Jets Balbuena |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | |
PREINFANTIL | Pumas Oro | 06–12 | Lobos Toluca |
INFANTIL | Pumas Oro | 00-18 | Lobos Toluca |
ESPECIAL | Pumas Oro | 30-19 | Lobos Toluca |
INF. A | Pumas Oro | 0-24 | Lobos Toluca |
INF. AA | Pumas Oro | 8–22 | Lobos Toluca |
INF. AAA | Pumas Oro | 33-0 | Lobos Toluca |
SERIE | Pumas Oro | 2–4 | Lobos Toluca |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Red Wolves | 0 | 36 | Tecos UAG |
ESPECIAL | Red Wolves | 0 | 20 | Tecos UAG |
INF. A | Red Wolves | 0 | 6 | Tecos UAG |
INF. AA | Red Wolves | 14 | 0 | Tecos UAG |
INF. AAA | Red Wolves | 14 | 12 | Tecos UAG |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Carneros | 6 | 7 | Potros Toluca |
INFANTIL | Carneros | 0 | 20 | Potros Toluca |
ESPECIAL | Carneros | 24 | 0 | Potros Toluca |
INF. AA | Carneros | 34 | 6 | Potros Toluca |
INF. AAA | Carneros | 26 | 0 | Potros Toluca |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Cachorros | 6 | 22 | Cardinals |
INFANTIL | Cachorros | 0 | 36 | Cardinals |
ESPECIAL | Cachorros | 0 | 31 | Cardinals |
INF. AA | Cachorros | 16 | 8 | Cardinals |
INF. AAA | Cachorros | 0 | 34 | Cardinals |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Osos Toluca | 8 | 6 | A. Jaguares |
INFANTIL | Osos Toluca | 7 | 36 | A. Jaguares |
ESPECIAL | Osos Toluca | 0 | 28 | A. Jaguares |
INF. A | Osos Toluca | 6 | 22 | A. Jaguares |
INF. AA | Osos Toluca | 0 | 27 | A. Jaguares |
INF. AAA | Osos Toluca | 6 | 16 | Alimañas |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
INFANTIL | Halcones | 6 | 31 | Toros Salvajes |
INF. A | Halcones | 2 | 22 | Toros Salvajes |
INF. AA | Halcones | 0 | 22 | Toros Salvajes |
INF. AAA | Halcones | 0 | 24 | Toros Salvajes |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Aztecas OdeA | 6 | 20 | Seahawks |
INFANTIL | Aztecas OdeA | 0 | 38 | Seahawks |
INF. A | Aztecas OdeA | 0 | 22 | Seahawks |
INF. AA | Aztecas OdeA | 0 | 22 | Seahawks |
INF. AAA | Aztecas OdeA | 6 | 16 | Seahawks |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Jaguares | 6 | 13 | Linces |
INFANTIL | Jaguares | 6 | 40 | Linces |
ESPECIAL | Jaguares | 0 | 25 | Linces |
INF. AA | Jaguares | 7 | 6 | Linces |
INF. AAA | Jaguares | 0 | 6 | Linces |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Centinelas | 42 | 7 | Panteras Pue. |
INFANTIL | Centinelas | 16 | 6 | Panteras Pue. |
ESPECIAL | Centinelas | 0 | 0 | Panteras Pue. |
INF. A | Centinelas | 7 | 30 | Panteras Pue. |
INF. AAA | Centinelas | 36 | 0 | Panteras Pue. |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Búhos | 12 | 20 | Pumas Azul |
INFANTIL | Cowboys | 31 | 7 | Pumas Azul |
ESPECIAL | Búhos | 0 | 14 | Pumas Azul |
INF. A | Búhos | 2 | 14 | Pumas Azul |
INF. AA | Búhos | 0 | 6 | Pumas Azul |
INF. AAA | Búhos | 12 | 6 | Pumas Azul |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Osos Negros | 19 | 12 | Cowboys |
ESPECIAL | Osos Negros | 7 | 27 | Cowboys |
INF. A | Osos Negros | 38 | 12 | Cowboys |
INF. AA | Osos Negros | 0 | 14 | Cowboys |
INF. AAA | Osos Negros | 18 | 6 | Cowboys |
SERIE | Osos Negros | 3 | 2 | Cowboys |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Tigres Coac. | 19 | 2 | Águilas Doradas |
INFANTIL | Alimañas | 23 | 0 | Águilas Doradas |
ESPECIAL | Tigres Coac. | 32 | 6 | Águilas Doradas |
INF. A | Bisontes C. | 12 | 6 | Águilas Doradas |
INF. AA | Tigres Coac. | 0 | 12 | Patriotas Qro. |
INF. AAA | Tigres Coac. | 22 | 0 | Águilas Doradas |
CATEGORÍA | LOCAL | R | R | VISITANTE |
PREINFANTIL | Bulldogs D. | 0 | 13 | Petroleros |
INFANTIL | Bulldogs D. | 6 | 20 | Petroleros |
ESPECIAL | Bulldogs D. | 6 | 28 | Titanes |
INF. A | Bulldogs D. | 25 | 19 | Petroleros |
INF. AA | Bulldogs D. | 0 | 40 | Petroleros |
INF. AAA | Bulldogs D. | 6 | 22 | Petroleros |
SEMANA 2
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | ÁGUILAS BLANCAS | 25 | 6 | POTROS SALVAJES |
INFANTIL | ÁGUILAS BLANCAS | 7 | 18 | POTROS SALVAJES |
ESPECIAL | ÁGUILAS BLANCAS | 7 | 35 | POTROS SALVAJES |
INF. A | ÁGUILAS BLANCAS | 23 | 0 | POTROS SALVAJES |
INF. AA | ÁGUILAS BLANCAS | 0 | 14 | POTROS SALVAJES |
INF. AAA | ÁGUILAS BLANCAS | 21 | 14 | POTROS SALVAJES |
SERIE | 3 | 3 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | CIMARRONES | 0 | 0 | LEONES CVA. |
INFANTIL | CIMARRONES | 0 | 32 | LEONES CVA. |
ESPECIAL | CIMARRONES | 6 | 0 | LEONES CVA. |
INF. A | CIMARRONES | 0 | 7 | LEONES CVA. |
INF. AA | CIMARRONES | 36 | 0 | LEONES CVA. |
INF. AAA | CIMARRONES | 6 | 13 | LEONES CVA. |
SERIE | 2–1 | 3 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | BURROS BLANCOS | 0 | 7 | PUMAS CU |
INFANTIL | BURROS BLANCOS | 20 | 14 | PUMAS CU |
ESPECIAL | BURROS BLANCOS | 0 | 36 | PUMAS CU |
INF. A | BURROS BLANCOS | 0 | 18 | PUMAS CU |
INF. AA | BURROS BLANCOS | 12 | 0 | PUMAS CU |
INF. AAA | BURROS BLANCOS | 7 | 20 | PUMAS CU |
SERIE | 2 | 4 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | LOBOS TOLUCA | 36 | 0 | FANTASMAS |
INFANTIL | LOBOS TOLUCA | 36 | 0 | FANTASMAS |
ESPECIAL | LOBOS TOLUCA | 26 | 0 | FANTASMAS |
INF. A | LOBOS TOLUCA | 36 | 0 | FANTASMAS |
INF. AA | LOBOS TOLUCA | 36 | 0 | FANTASMAS |
INF. AAA | LOBOS TOLUCA | 6 | 8 | FANTASMAS |
SERIE | 5 | 1 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | JETS BALBUENA | 13 | 0 | FRAILES |
INFANTIL | JETS BALBUENA | 0 | 26 | FRAILES |
ESPECIAL | JETS BALBUENA | 27 | 0 | FRAILES |
INF. A | JETS BALBUENA | 27 | 13 | FRAILES |
INF. AA | JETS BALBUENA | 31 | 6 | FRAILES |
INF. AAA | JETS BALBUENA | 0 | 21 | FRAILES |
SERIE | 4 | 2 |
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | CARNEROS | 36 | 0 | RED WOLVES |
INFANTIL | CARNEROS | . | . | RED WOLVES |
ESPECIAL | CARNEROS | 6 | 34 | RED WOLVES |
INF. A | CARNEROS | 38 | 0 | RED WOLVES |
INF. AA | CARNEROS | 14 | 0 | RED WOLVES |
INF. AAA | CARNEROS | 20 | 24 | RED WOLVES |
SERIE | 3 | 2 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | CARDINALS | 13 | 2 | TECOS |
INFANTIL | CARDINALS | 36 | 0 | TECOS |
ESPECIAL | CARDINALS | 7 | 13 | TECOS |
INF. A | CARDINALS | 28 | 6 | TECOS |
INF. AA | CARDINALS | 29 | 0 | TECOS |
INF. AAA | CARDINALS | 34 | 0 | TECOS |
SERIE | 5 | 1 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | POTROS TOLUCA | 22 | 0 | CACHORROS |
INFANTIL | POTROS TOLUCA | 0 | 6 | CACHORROS |
ESPECIAL | POTROS TOLUCA | 6 | 14 | CACHORROS |
INF. A | POTROS TOLUCA | 22 | 0 | CACHORROS |
INF. AA | POTROS TOLUCA | 0 | 16 | CACHORROS |
INF. AAA | POTROS TOLUCA | 14 | 14 | CACHORROS |
SERIE | 2–1 | 3 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | A, JAGUARES | 0 | 6 | SEAHAWKS |
INFANTIL | A, JAGUARES | 6 | 20 | SEAHAWKS |
ESPECIAL | A, JAGUARES | 32 | 25 | SEAHAWKS |
INF. A | A, JAGUARES | 0 | 26 | SEAHAWKS |
INF. AA | A, JAGUARES | 6 | 18 | SEAHAWKS |
INF. AAA | ALIMAÑAS | 8 | 32 | SEAHAWKS |
Serie | 1 | 5 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | TOROS SALVAJES | 0 | 36 | OSOS TOLUCA |
INFANTIL | TOROS SALVAJES | 18 | 0 | OSOS TOLUCA |
ESPECIAL | TOROS SALVAJES | . | . | OSOS TOLUCA |
INF. A | TOROS SALVAJES | 36 | 0 | OSOS TOLUCA |
INF. AA | TOROS SALVAJES | 26 | 0 | OSOS TOLUCA |
INF. AAA | TOROS SALVAJES | 36 | 0 | OSOS TOLUCA |
SERIE | 4 | 1 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | CENTINELAS | 42 | 6 | JAGUARES/TOROS |
INFANTIL | CENTINELAS | 26 | 6 | JAGUARES/TOROS |
ESPECIAL | CENTINELAS | 36 | 0 | JAGUARES/TOROS |
INF. A | CENTINELAS | . | . | JAGUARES/TOROS |
INF. AA | CENTINELAS | 38 | 7 | JAGUARES/TOROS |
INF. AAA | CENTINELAS | 26 | 6 | JAGUARES/TOROS |
SERIE | 5 | 0 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | LINCES | 25 | 0 | PUMAS ACATLÁN |
INFANTIL | LINCES | 25 | 0 | PUMAS ACATLÁN |
ESPECIAL | LINCES | 0 | 0 | PUMAS ACATLÁN |
INF. A | LINCES | 8 | 38 | PUMAS ACATLÁN |
INF. AA | LINCES | 18 | 0 | PUMAS ACATLÁN |
INF. AAA | LINCES | 20 | 20 | PUMAS ACATLÁN |
SERIE | 3–2 | 1 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | PUMAS AZUL | 0 | 25 | BULLDOGS D. |
INFANTIL | PUMAS AZUL | 14 | 0 | BULLDOGS D. |
ESPECIAL | PUMAS AZUL | 19 | 13 | BULLDOGS D. |
INF. A | PUMAS AZUL | 36 | 0 | BULLDOGS D. |
INF. AA | PUMAS AZUL | 30 | 0 | BULLDOGS D. |
INF. AAA | PUMAS AZUL | 21 | 0 | BULLDOGS D. |
SERIE | 5 | 1 |
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | VIETNAMITAS | 13 | 0 | TIGRES |
INFANTIL | VIETNAMITAS | TIGRES | ||
ESPECIAL | STEELERS Mx | 26 | 0 | TIGRES |
INF. A | VIETNAMITAS | 6 | 33 | BISONTES |
INF. AA | STEELERS Mx | 6 | 23 | TIGRES |
INF. AAA | VIETNAMITAS | 0 | 34 | TIGRES |
SERIE | 2 | 3 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | ÁGUILAS D. | 0 | 36 | PETROLEROS |
INFANTIL | ÁGUILAS D. | 0 | 36 | PETROLEROS |
ESPECIAL | ÁGUILAS D. | . | . | PETROLEROS |
INF. A | ÁGUILAS D. | 22 | 6 | PETROLEROS |
INF. AA | PATRIOTAS | 12 | 12 | PETROLEROS |
INF. AAA | ÁGUILAS D. | 0 | 22 | PETROLEROS |
SERIE | 1–1 | 3 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | COWBOYS | . | . | BÚHOS |
INFANTIL | COWBOYS | 31 | 25 | ALIMAÑAS |
ESPECIAL | COWBOYS | 36 | 0 | BÚHOS |
INF. A | COWBOYS | 22 | 0 | BÚHOS |
INF. AA | COWBOYS | 0 | 6 | BÚHOS |
INF. AAA | COWBOYS | 0 | 6 | BÚHOS |
SERIE | 3 | 2 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | HALCONES | . | . | AZTECAS OdeA |
INFANTIL | HALCONES | 13 | 32 | AZTECAS OdeA |
ESPECIAL | HALCONES | . | . | AZTECAS OdeA |
INF. A | HALCONES | 0 | 14 | AZTECAS OdeA |
INF. AA | HALCONES | 0 | 29 | AZTECAS OdeA |
INF. AAA | HALCONES | 0 | 12 | AZTECAS OdeA |
SERIE | 0 | 4 | ||
LOCAL | R | R | VISITANTE | |
PREINFANTIL | PANTERAS P. | 36 | 0 | OSOS NEGROS |
INFANTIL | PANTERAS P. | 26 | 24 | OSOS NEGROS |
ESPECIAL | PANTERAS P. | 36 | 0 | OSOS NEGROS |
INF. A | PANTERAS P. | 26 | 24 | OSOS NEGROS |
INF. AA | PANTERAS P. | OSOS NEGROS | ||
INF. AAA | PANTERAS P. | 0 | 36 | OSOS NEGROS |
SERIE | 4 | 1 |
SEMANA 3
PREINFANTIL | Potros Salvajes | 32 | 0 | Leones Cva. |
INFANTI | Potros Salvajes | 14 | 12 | Leones Cva. |
ESPECIAL | Potros Salvajes | 8 | 0 | Leones Cva. |
INF. A | Potros Salvajes | 28 | 6 | Leones Cva. |
INF. AA | Potros Salvajes | 37 | 0 | Leones Cva. |
INF. AAA | Potros Salvajes | 0 | 23 | Leones Cva. |
SERIE | 5 | 1 | ||
PREINFANTIL | Águilas Blancas | 18 | 7 | Pumas CU |
INFANTIL | Águilas Blancas | 32 | 0 | Pumas CU |
ESPECIAL | Águilas Blancas | 0 | 36 | Pumas CU |
INF. A | Águilas Blancas | 27 | 0 | Pumas CU |
INF. AA | Águilas Blancas | 14 | 8 | Pumas CU |
INF. AAA | Águilas Blancas | 20 | 35 | Pumas CU |
SERIE | 4 | 2 | ||
PREINFANTIL | Lobos Toluca | 36 | 0 | Cimarrones |
INFANTIL | Lobos Toluca | 34 | 0 | Cimarrones |
ESPECIAL | Lobos Toluca | 32 | 0 | Cimarrones |
INF. A | Lobos Toluca | 20 | 6 | Cimarrones |
INF. AA | Lobos Toluca | 36 | 0 | Cimarrones |
INF. AAA | Lobos Toluca | 12 | 8 | Cimarrones |
SERIE | 6 | 0 | ||
PREINFANTIL | Burros Blancos | 6 | 6 | Jets Balbuena |
INFANTIL | Burros Blancos | 31 | 6 | Jets Balbuena |
ESPECIAL | Burros Blancos | 13 | 9 | Jets Balbuena |
INF. A | Burros Blancos | 14 | 6 | Jets Balbuena |
INF. AA | Burros Blancos | 7 | 0 | Jets Balbuena |
INF. AAA | Burros Blancos | 28 | 0 | Jets Balbuena |
SERIE | 5–1 | 0 | ||
PREINFANTIL | Frailes Tepeyac | 0 | 22 | Fantasmas IMA |
INFANTIL | Frailes Tepeyac | 0 | 36 | Fantasmas IMA |
ESPECIAL | Frailes Tepeyac | 12 | 6 | Fantasmas IMA |
INF. A | Frailes Tepeyac | 0 | 16 | Fantasmas IMA |
INF. AA | Frailes Tepeyac | 30 | 0 | Fantasmas IMA |
INF. AAA | Frailes Tepeyac | 6 | 22 | Fantasmas IMA |
SERIE | 2 | 4 |
PREINFANTIL | Red Wolves | 0 | 28 | Cardinals |
INFANTIL | Red Wolves | Cardinals | ||
ESPECIAL | Red Wolves | 19 | 6 | Cardinals |
INF. A | Red Wolves | 38 | 14 | Cardinals |
INF. AA | Red Wolves | 24 | 24 | Cardinals |
INF. AAA | Red Wolves | 8 | 30 | Cardinals |
SERIE | 2–1 | 2 | ||
PREINFANTIL | Potros Toluca | 25 | 0 | Tecos |
INFANTIL | Potros Toluca | 0 | 0 | Tecos |
ESPECIAL | Potros Toluca | 0 | 32 | Tecos |
INF. A | Potros Toluca | 18 | 20 | Tecos |
INF. AA | Potros Toluca | 12 | 14 | Tecos |
INF. AAA | Potros Toluca | 6 | 35 | Tecos |
SERIE | 1–1 | 4 | ||
PREINFANTIL | Toros Salvajes | 0 | 36 | A. Jaguares |
INFANTIL | Toros Salvajes | 0 | 28 | A. Jaguares |
ESPECIAL | Toros Salvajes | * | * | A. Jaguares |
INF. A | Toros Salvajes | 12 | 0 | A. Jaguares |
INF. AA | Toros Salvajes | 12 | 0 | A. Jaguares |
INF. AAA | Toros Salvajes | 29 | 0 | A. Jaguares |
SERIE | 3 | 2 | ||
PREINFANTIL | Seahawks | * | * | Halcones |
INFANTIL | Seahawks | 35 | 0 | Halcones |
ESPECIAL | Seahawks | 20 | 0 | Halcones |
INF. A | Seahawks | 36 | 0 | Halcones |
INF. AA | Seahawks | 27 | 0 | Halcones |
INF. AAA | Seahawks | 28 | 0 | Halcones |
SERIE | 5 | 0 | ||
PREINFANTIL | Osos Toluca | 20 | 12 | Aztecas OdeA |
INFANTIL | Osos Toluca | 6 | 6 | Aztecas OdeA |
ESPECIAL | Osos Toluca | 25 | 0 | Falcons |
INF. A | Osos Toluca | 8 | 31 | Aztecas OdeA |
INF. AA | Osos Toluca | 0 | 28 | Aztecas OdeA |
INF. AAA | Osos Toluca | 0 | 38 | Aztecas OdeA |
SERIE | 2–1 | 3 | ||
PREINFANTIL | Carneros | 36 | 0 | Cachorros |
INFANTIL | Carneros | 0 | 34 | Cachorros |
ESPECIAL | Carneros | 8 | 39 | Cachorros |
INF. A | Carneros | 36 | 0 | Cachorros |
INF. AA | Carneros | * | * | Cachorros |
INF. AAA | Carneros | 20 | 6 | Cachorros |
SERIE | 3 | 2 | ||
PREINFANTIL | Tigres | 0 | 36 | Centinelas |
INFANTI | Alimañas | 13 | 16 | Centinelas |
ESPECIAL | Tigres | 0 | 14 | Centinelas |
INF. A | Bisontes | 16 | 6 | Centinelas |
INF. AA | Tigres | 0 | 36 | Centinelas |
INF. AAA | Tigres | 0 | 36 | Centinelas |
SERIE | 0 | 5 | ||
PREINFANTIL | Pumas Azul | 0 | 21 | Vietnamitas |
INFANTIL | Pumas Azul | * | * | Vietnamitas |
ESPECIAL | Pumas Azul | 6 | 12 | Steelers Mx |
INF. A | Pumas Azul | 28 | 6 | Vietnamitas |
INF. AA | Pumas Azul | 33 | 0 | Steelers Mx |
INF. AAA | Pumas Azul | 23 | 0 | Vietnamitas |
SERIE | 3 | 2 | ||
PREINFANTIL | Águilas Doradas | 0 | 25 | Bulldogs Dorados |
INFANTIL | Águilas Doradas | 0 | 25 | Bulldogs Dorados |
ESPECIAL | Águilas Doradas | 12 | 13 | Bulldogs Dorados |
INF. A | Águilas Doradas | 20 | 6 | Bulldogs Dorados |
INF. AA | Patriotas | 14 | 2 | Bulldogs Dorados |
INF. AAA | Águilas Doradas | 0 | 6 | Bulldogs Dorados |
SERIE | 2 | 4 | ||
PREINFANTIL | Linces | 19 | 6 | Petroleros |
INFANTIL | Linces | 33 | 0 | Petroleros |
ESPECIAL | Linces | 14 | 26 | Petroleros |
INF. A | Linces | 28 | 8 | Petroleros |
INF. AA | Linces | 6 | 28 | Petroleros |
INF. AAA | Linces | 28 | 0 | Petroleros |
SERIE | 4 | 2 | ||
PREINFANTIL | Búhos | 12 | 0 | Panteras |
INFANTIL | Búhos | * | * | Panteras |
ESPECIAL | Búhos | 0 | 36 | Panteras |
INF. A | Búhos | 0 | 36 | Panteras |
INF. AA | Búhos | * | * | Panteras |
INF. AAA | Búhos | 30 | 8 | Panteras |
SERIE | 2 | 2 | ||
PREINFANTIL | Pumas Acatlán | 6 | 32 | Osos Negros |
INFANTIL | Pumas Acatlán | 6 | 32 | Panteras |
ESPECIAL | Pumas Acatlán | 26 | 0 | Osos Negros |
INF. A | Pumas Acatlán | 22 | 14 | Osos Negros |
INF. AA | Pumas Acatlán | 12 | 0 | Osos Negros |
INF. AAA | Pumas Acatlán | 19 | 6 | Osos Negros |
SERIE | 4 | 2 | ||
PREINFANTIL | Jag/Toros | 0 | 20 | Cowboys |
INFANTIL | Jag/Toros | 6 | 29 | Cowboys |
ESPECIAL | Jag/Toros | Cowboys | ||
INF. A | Jag/Toros | Cowboys | ||
INF. AA | Jag/Toros | 26 | 0 | Cowboys |
INF. AAA | Jag/Toros | 20 | 0 | Cowboys |
SERIE | 2 | 2 |
SEMANA 4
PREINFANTIL | Pumas CU | 0 | 6 | Potros Salvajes |
INFANTIL | Pumas CU | 0 | 19 | Potros Salvajes |
ESPECIAL | Pumas CU | 32 | 8 | Potros Salvajes |
INF. A | Pumas CU | 28 | 19 | Potros Salvajes |
INF. AA | Pumas CU | 0 | 36 | Potros Salvajes |
INF. AAA | Pumas CU | 14 | 0 | Potros Salvajes |
SERIE | 3 | 3 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Lobos Toluca | 36 | 0 | Leones Cva. |
INFANTIL | Lobos Toluca | 32 | 20 | Leones Cva. |
ESPECIAL | Lobos Toluca | 8 | 6 | Leones Cva. |
INF. A | Lobos Toluca | 29 | 0 | Leones Cva. |
INF. AA | Lobos Toluca | 36 | 0 | Leones Cva. |
INF. AAA | Lobos Toluca | 20 | 12 | Leones Cva. |
SERIE | 5 | 0 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Jets Balbuena | 6 | 37 | Águilas Blancas |
INFANTIL | Jets Balbuena | 6 | 31 | Águilas Blancas |
ESPECIAL | Jets Balbuena | 14 | 0 | Águilas Blancas |
INF. A | Jets Balbuena | 8 | 40 | Águilas Blancas |
INF. AA | Jets Balbuena | 0 | 14 | Águilas Blancas |
INF. AAA | Jets Balbuena | 12 | 14 | Águilas Blancas |
SERIE | 1 | 5 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Cimarrones | 24 | 0 | Frailes Tepeyac |
INFANTIL | Cimarrones | 0 | 19 | Frailes Tepeyac |
ESPECIAL | Cimarrones | 27 | 13 | Frailes Tepeyac |
INF. A | Cimarrones | 8 | 0 | Frailes Tepeyac |
INF. AA | Cimarrones | 14 | 12 | Frailes Tepeyac |
INF. AAA | Cimarrones | 13 | 0 | Frailes Tepeyac |
SERIE | 5 | 1 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Fantasmas | 0 | 30 | Burros Blancos |
INFANTIL | Fantasmas | 0 | 27 | Burros Blancos |
ESPECIAL | Fantasmas | 0 | 6 | Burros Blancos |
INF. A | Fantasmas | 16 | 0 | Burros Blancos |
INF. AA | Fantasmas | 0 | 32 | Burros Blancos |
INF. AAA | Fantasmas | 6 | 25 | Burros Blancos |
SERIE | 1 | 5 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Aztecas OdeA | 34 | 0 | Toros Salvajes |
INFANTIL | Aztecas OdeA | 0 | 13 | Toros Salvajes |
ESPECIAL | Aztecas OdeA | * | * | Toros Salvajes |
INF. A | Aztecas OdeA | 18 | 20 | Toros Salvajes |
INF. AA | Aztecas OdeA | 6 | 16 | Toros Salvajes |
INF. AAA | Aztecas OdeA | 8 | 10 | Toros Salvajes |
SERIE | 1 | 4 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Cardinals | 18 | 12 | Carneros |
INFANTIL | Cardinals | 25 | 0 | Carneros |
ESPECIAL | Cardinals | 18 | 0 | Carneros |
INF. A | Cardinals | 8 | 28 | Carneros |
INF. AA | Cardinals | 17 | 16 | Carneros |
INF. AAA | Cardinals | 36 | 0 | Carneros |
SERIE | 5 | 1 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Tecos | 6 | 0 | Cachorros |
INFANTIL | Tecos | 6 | 12 | Cachorros |
ESPECIAL | Tecos | 25 | 0 | Cachorros |
INF. A | Tecos | 20 | 6 | Cachorros |
INF. AA | Tecos | 18 | 16 | Cachorros |
INF. AAA | Tecos | 36 | 0 | Cachorros |
SERIE | 5 | 1 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Seahawks | 34 | 0 | Osos Toluca |
INFANTIL | Seahawks | 31 | 0 | Osos Toluca |
ESPECIAL | Seahawks | 6 | 12 | Osos Toluca |
INF. A | Seahawks | 30 | 0 | Osos Toluca |
INF. AA | Seahawks | 30 | 0 | Osos Toluca |
INF. AAA | Seahawks | 28 | 0 | Osos Toluca |
SERIE | 5 | 1 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Linces | 6 | 12 | Centinelas |
INFANTIL | Linces | 0 | 18 | Centinelas |
ESPECIAL | Linces | 0 | 20 | Centinelas |
INF. A | Linces | * | * | Centinelas |
INF. AA | Linces | 0 | 33 | Centinelas |
INF. AAA | Linces | 6 | 20 | Centinelas |
SERIE | 0 | 5 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Petroleros | 6 | 13 | Pumas Acatlán |
INFANTIL | Petroleros | 12 | 21 | Pumas Acatlán |
ESPECIAL | Petroleros | * | * | Pumas Acatlán |
INF. A | Petroleros | 6 | 41 | Pumas Acatlán |
INF. AA | Petroleros | 36 | 0 | Pumas Acatlán |
INF. AAA | Petroleros | 6 | 6 | Pumas Acatlán |
SERIE | 1–1 | 3 | ||
** | ||||
PREINFANTIL | Jaguares/Toros | 13 | 0 | Pumas Azul |
INFANTIL | Jaguares/Toros | 7 | 6 | Pumas Azul |
ESPECIAL | Jaguares/Toros | 0 | 26 | Pumas Azul |
INF. A | Jaguares/Toros | * | * | Pumas Azul |
INF. AA | Jaguares/Toros | 19 | 18 | Pumas Azul |
