CALENDARIO 2019
Standing final de la Infantil de ONEFA 2019
Así luce el standing de la Conferencia Verde en la Infantil de la ONEFA después de la Semana 6 de actividad
PREINFANTIL | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
x Lobos Toluca | 6 | 6 | 0 | 0 | 175 | 18 | 157 | 12 |
x Águilas Blancas | 6 | 6 | 0 | 0 | 184 | 19 | 165 | 12 |
x Potros Salvajes | 6 | 4 | 0 | 2 | 128 | 44 | 84 | 8 |
x Cimarrones | 6 | 3 | 1 | 2 | 62 | 68 | -6 | 7 |
y Leones Cva. | 6 | 3 | 1 | 2 | 46 | 70 | -24 | 7 |
y Pumas Oro | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 36 | 38 | 6 |
y Burros Blancos | 6 | 1 | 1 | 4 | 36 | 73 | -37 | 3 |
y Jets Balbuena | 6 | 1 | 1 | 4 | 25 | 112 | -87 | 3 |
Frailes Tepeyac | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 128 | -104 | 2 |
Fantasmas IMA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 186 | -186 | 0 |
INFANTIL | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
x Potros Salvajes | 6 | 6 | 0 | 0 | 104 | 43 | 61 | 12 |
x Lobos Toluca | 6 | 5 | 0 | 1 | 158 | 41 | 117 | 10 |
x Frailes Tepeyac | 6 | 5 | 0 | 1 | 112 | 27 | 85 | 10 |
x Águilas Blancas | 6 | 4 | 0 | 2 | 126 | 43 | 83 | 8 |
y Burros Blancos | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 | 59 | 40 | 8 |
y Leones Cva. | 6 | 3 | 0 | 3 | 104 | 64 | 40 | 6 |
y Pumas Oro | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 | 95 | -42 | 4 |
y Cimarrones | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 119 | -87 | 2 |
Jets Balbuena | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 140 | -116 | 0 |
Fantasmas IMA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 181 | -181 | 0 |
ESPECIAL | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
x Lobos Toluca | 6 | 5 | 0 | 1 | 127 | 42 | 85 | 10 |
x Pumas Oro | 6 | 5 | 0 | 1 | 179 | 48 | 131 | 10 |
x Cimarrones | 6 | 5 | 0 | 1 | 84 | 51 | 33 | 10 |
x Potros Salvajes | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 45 | 24 | 8 |
y Leones Cva. | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 22 | 34 | 6 |
y Fantasmas IMA | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 63 | -25 | 4 |
y Burros Blancos | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 69 | -50 | 4 |
y Jets Balbuena | 6 | 2 | 0 | 4 | 57 | 89 | -32 | 4 |
Frailes Tepeyac | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 128 | -83 | 2 |
Águilas Blancas | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 136 | -117 | 2 |
INF. A | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
x Lobos Toluca | 6 | 6 | 0 | 0 | 178 | 6 | 172 | 12 |
x Águilas Blancas | 6 | 6 | 0 | 0 | 189 | 22 | 167 | 12 |
x Pumas Oro | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | 79 | -5 | 8 |
x Burros Blancos | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | 48 | 10 | 8 |
y Fantasmas IMA | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 96 | -22 | 6 |
y Leones Cva. | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 83 | -47 | 4 |
y Jets Balbuena | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 95 | -35 | 4 |
y Potros Salvajes | 6 | 2 | 0 | 4 | 67 | 98 | -31 | 4 |
Cimarrones | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 101 | -73 | 2 |
Frailes Tepeyac | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 136 | -136 | 0 |
INF. AA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
x Potros Salvajes | 6 | 6 | 0 | 0 | 159 | 14 | 145 | 12 |
x Águilas Blancas | 6 | 5 | 0 | 1 | 128 | 28 | 100 | 10 |
x Lobos Toluca | 6 | 5 | 0 | 1 | 197 | 44 | 153 | 10 |
x Burros Blancos | 6 | 5 | 0 | 1 | 92 | 46 | 46 | 10 |
y Jets Balbuena | 6 | 3 | 0 | 3 | 80 | 54 | 26 | 6 |
y Cimarrones | 6 | 3 | 0 | 3 | 98 | 83 | 15 | 6 |
y Frailes Tepeyac | 6 | 2 | 0 | 4 | 88 | 135 | -47 | 4 |
y Pumas Oro | 6 | 1 | 0 | 5 | 63 | 103 | -40 | 2 |
Leones Cva. | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 206 | -194 | 0 |
Fantasmas IMA | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 210 | -204 | 0 |
INF. AAA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
x Pumas Oro | 6 | 6 | 0 | 0 | 174 | 53 | 121 | 12 |
x Leones Cva. | 6 | 5 | 0 | 1 | 97 | 33 | 64 | 10 |
x Águilas Blancas | 6 | 5 | 0 | 1 | 150 | 94 | 56 | 10 |
x Burros Blancos | 6 | 3 | 1 | 2 | 99 | 46 | 53 | 7 |
y Fantasmas IMA | 6 | 3 | 0 | 3 | 88 | 121 | -33 | 6 |
y Lobos Toluca | 6 | 3 | 0 | 3 | 65 | 95 | -30 | 6 |
y Potros Salvajes | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 | 89 | -31 | 4 |
y Cimarrones | 6 | 1 | 1 | 4 | 61 | 80 | -19 | 3 |
Frailes Tepeyac | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | 118 | -78 | 2 |
Jets Balbuena | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 128 | -103 | 0 |
X Equipos clasificados a semifinales
y Equipos clasificados a las semifinales B
CONFERENCIA BLANCA
PREINFANTIL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
CARDINALS | 6 | 5 | 1 | 0 | 100 | 26 | 74 | 11 |
CARNEROS | 6 | 4 | 0 | 2 | 158 | 31 | 65 | 8 |
CACHORROS | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | 93 | -80 | 4 |
TECOS | 6 | 2 | 0 | 3 | 44 | 90 | 6 | 4 |
RED WOLVES | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 164 | -136 | 2 |
INFANTIL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
CARDINALS | 6 | 6 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 12 |
CACHORROS | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 66 | -13 | 8 |
TECOS | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 80 | -47 | 5 |
CARNEROS | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 123 | -110 | 2 |
RED WOLVES | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
ESPECIAL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
TECOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 146 | 7 | 139 | 12 |
CARDINALS | 6 | 5 | 0 | 1 | 123 | 26 | 97 | 10 |
RED WOLVES | 6 | 4 | 0 | 2 | 96 | 52 | 44 | 8 |
CACHORROS | 6 | 2 | 0 | 4 | 60 | 122 | -62 | 4 |
CARNEROS | 6 | 2 | 0 | 4 | 39 | 127 | -88 | 4 |
INF. A | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
CARNEROS | 5 | 5 | 0 | 0 | 155 | 14 | 141 | 10 |
CARDINALS | 6 | 5 | 0 | 1 | 144 | 66 | 78 | 10 |
TECOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 88 | -35 | 6 |
RED WOLVES | 6 | 3 | 0 | 3 | 106 | 94 | 12 | 6 |
CACHORROS | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 140 | -115 | 2 |
INF. AA | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
CARDINALS | 6 | 4 | 1 | 1 | 112 | 56 | 56 | 9 |
CARNEROS | 6 | 4 | 1 | 1 | 122 | 53 | 69 | 9 |
CACHORROS | 6 | 4 | 0 | 2 | 123 | 54 | 69 | 8 |
TECOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 60 | 91 | -31 | 7 |
RED WOLVES | 6 | 2 | 2 | 2 | 110 | 94 | 16 | 6 |
INF. AAA | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
CARDINALS | 6 | 6 | 0 | 0 | 206 | 8 | 198 | 210 |
RED WOLVES | 6 | 5 | 0 | 1 | 154 | 68 | 86 | 96 |
TECOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 91 | 61 | 30 | 36 |
CARNEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 92 | -20 | -16 |
CACHORROS | 6 | 1 | 1 | 4 | 56 | 138 | -82 | -80 |
GRUPO B
PREINFANTIL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
SEAHAWKS | 6 | 5 | 0 | 0 | 123 | 6 | 117 | 10 |
POTROS TOL. | 6 | 5 | 0 | 1 | 99 | 19 | 80 | 10 |
OSOS TOLUCA | 6 | 4 | 0 | 2 | 72 | 60 | 12 | 8 |
AZTECAS ODEA | 6 | 3 | 0 | 3 | 67 | 55 | 12 | 6 |
A. JAGUARES | 6 | 2 | 1 | 3 | 55 | 34 | 21 | 5 |
TOROS SALV. | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 184 | -177 | 2 |
HALCONES | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
INFANTIL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
SEAHAWKS | 6 | 6 | 0 | 0 | 186 | 13 | 173 | 12 |
A. JAGUARES | 6 | 4 | 0 | 2 | 147 | 53 | 94 | 8 |
TOROS SALV | 6 | 4 | 0 | 2 | 87 | 78 | 9 | 8 |
POTROS TOL | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 31 | 4 | 7 |
OSOS TOLUCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 62 | 98 | -36 | 5 |
AZTECAS ODEA | 6 | 1 | 1 | 4 | 44 | 123 | -79 | 3 |
HALCONES | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 159 | -132 | 2 |
ESPECIAL | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
A. JAGUARES | 6 | 5 | 0 | 1 | 105 | 37 | 68 | 10 |
OSOS TOLUCA | 6 | 5 | 0 | 1 | 84 | 34 | 50 | 10 |
SEAHAWKS | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 64 | -11 | 6 |
HALCONES | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 110 | -108 | 4 |
AZTECAS OdeA | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | -4 | 2 |
POTROS TOL | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 126 | -119 | 2 |
TOROS SALV | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
INF. A | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
SEAHAWKS | 6 | 6 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 12 |
TOROS SALV | 6 | 4 | 0 | 2 | 90 | 92 | -2 | 8 |
A. JAGUARES | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | 97 | -45 | 6 |
POTROS TOL | 6 | 2 | 0 | 4 | 99 | 91 | 8 | 4 |
AZTECAS ODEA | 6 | 2 | 0 | 4 | 85 | 80 | 5 | 4 |
HALCONES | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 132 | -118 | 2 |
OSOS TOLUCA | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 144 | -124 | 0 |
INF. AA | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
SEAHAWKS | 6 | 5 | 0 | 1 | 121 | 20 | 101 | 10 |
TOROS SALV | 6 | 4 | 0 | 2 | 84 | 46 | 38 | 8 |
A. JAGUARES | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 56 | -10 | 6 |
AZTECAS ODEA | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 53 | 22 | 4 |
POTROS TOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 46 | 104 | -58 | 3 |
HALCONES | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 120 | -106 | 2 |
OSOS TOLUCA | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | -156 | 0 |
INF. AAA | ||||||||
EQUIPOS | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.F. | P.C. | DIF | PTOS |
SEAHAWKS | 6 | 5 | 0 | 1 | 125 | 29 | 96 | 10 |
TOROS SALV | 6 | 5 | 0 | 1 | 132 | 28 | 104 | 10 |
AZTECAS ODEA | 6 | 4 | 0 | 2 | 103 | 26 | 77 | 8 |
ALIMAÑAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 122 | -86 | 4 |
OSOS TOLUCA | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 160 | -144 | 2 |
POTROS TOL | 6 | 0 | 1 | 5 | 20 | 167 | -147 | 1 |
HALCONES | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 124 | -112 | 0 |
CONFERENCIA ROJA
PREINFANTIL | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
* Centinelas | 6 | 6 | 0 | 0 | 151 | 18 | 133 | 12 |
* Osos Negros | 6 | 6 | 0 | 0 | 146 | 30 | 116 | 12 |
* Linces | 6 | 5 | 0 | 1 | 93 | 24 | 69 | 10 |
* Cowboys | 6 | 4 | 1 | 1 | 123 | 19 | 104 | 9 |
Bulldogs Dorados | 6 | 4 | 0 | 2 | 96 | 37 | 59 | 8 |
Petroleros | 6 | 3 | 1 | 2 | 75 | 32 | 43 | 7 |
Búhos | 6 | 3 | 0 | 3 | 61 | 73 | -12 | 6 |
Vietnamitas | 6 | 2 | 0 | 4 | 47 | 60 | -13 | 4 |
Pumas Acatlán | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 89 | -58 | 4 |
Jaguares-Toros | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 103 | -72 | 4 |
Tigres Coacalco | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 100 | -67 | 4 |
Pumas Azul | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | 77 | -31 | 4 |
Águilas Doradas | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 142 | -134 | 0 |
Panteras Puebla | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 149 | -137 | 0 |
INFANTIL | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
* Centinelas | 6 | 6 | 0 | 0 | 136 | 31 | 105 | 12 |
* Cowboys | 6 | 6 | 0 | 0 | 189 | 45 | 144 | 12 |
* Pumas Azul | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 38 | 23 | 8 |
* Linces | 6 | 4 | 0 | 2 | 134 | 42 | 92 | 8 |
Panteras Puebla | 6 | 4 | 0 | 2 | 83 | 70 | 13 | 8 |
Alimañas | 6 | 3 | 0 | 3 | 92 | 65 | 27 | 6 |
Petroleros | 6 | 3 | 0 | 3 | 76 | 86 | -10 | 6 |
Jaguares-Toros | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 107 | -69 | 6 |
Osos Negros | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 | 4 |
Pumas Acatlán | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 99 | -65 | 4 |
Bulldogs D. | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 102 | -64 | 4 |
Águilas Doradas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 188 | -188 | 0 |
Búhos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Vietnamitas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ESPECIAL | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
* Steelers | 6 | 6 | 0 | 0 | 102 | 12 | 90 | 12 |
* Cowboys | 6 | 6 | 0 | 0 | 164 | 13 | 151 | 12 |
* Centinelas | 6 | 5 | 1 | 0 | 128 | 0 | 128 | 11 |
* Pumas Azul | 6 | 5 | 0 | 1 | 116 | 37 | 79 | 10 |
Panteras Puebla | 6 | 4 | 1 | 1 | 100 | 27 | 73 | 9 |
Linces | 6 | 3 | 1 | 2 | 96 | 38 | 58 | 7 |
Pumas Acatlán | 6 | 2 | 1 | 2 | 39 | 34 | 5 | 5 |
Bulldogs D. | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 95 | -49 | 6 |
Tigres Coac. | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 100 | -41 | 4 |
Jaguares/Toros | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 137 | -131 | 2 |
Águilas Doradas | 6 | 1 | 0 | 5 | 55 | 153 | -98 | 2 |
Petroleros | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Búhos | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 143 | -137 | 0 |
Osos Negros | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 153 | -140 | 0 |
INF.A | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
* Pumas Acatlán | 6 | 6 | 0 | 0 | 170 | 34 | 136 | 12 |
* Panteras Puebla | 6 | 6 | 0 | 0 | 191 | 49 | 142 | 12 |
* Pumas Azul | 6 | 5 | 0 | 1 | 134 | 56 | 78 | 10 |
* Bisontes | 6 | 4 | 1 | 1 | 107 | 60 | 47 | 9 |
Cowboys | 6 | 4 | 0 | 2 | 111 | 80 | 31 | 8 |
Linces | 6 | 3 | 1 | 2 | 91 | 116 | -25 | 7 |
Osos Negros | 6 | 3 | 0 | 3 | 105 | 68 | 37 | 6 |
Centinelas | 6 | 3 | 0 | 3 | 84 | 94 | -10 | 6 |
Águilas Doradas | 6 | 2 | 0 | 4 | 80 | 122 | -42 | 4 |
Bulldogs D. | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | 136 | -67 | 4 |
Búhos | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 124 | -116 | 2 |
Vietnamitas | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 140 | -111 | 2 |
Petroleros | 6 | 1 | 0 | 5 | 74 | 168 | -94 | 2 |
Jaguares/Toros | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
INF. AA | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
* Centinelas | 6 | 6 | 0 | 0 | 170 | 7 | 163 | 12 |
* Petroleros | 6 | 5 | 1 | 0 | 180 | 24 | 156 | 11 |
* Jaguares/Toros | 6 | 5 | 0 | 1 | 102 | 76 | 26 | 10 |
* Pumas Azul | 6 | 4 | 1 | 1 | 134 | 44 | 90 | 9 |
Búhos | 6 | 3 | 2 | 1 | 76 | 6 | 70 | 8 |
Patriotas | 6 | 3 | 2 | 1 | 72 | 49 | 23 | 8 |
Linces | 6 | 3 | 0 | 3 | 70 | 84 | -14 | 6 |
Cowboys | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 75 | -48 | 5 |
Osos Negros | 6 | 2 | 0 | 4 | 43 | 100 | -57 | 4 |
Tigres Coac. | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 106 | -74 | 4 |
Pumas Acatlán | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 109 | -65 | 4 |
Bulldogs Dorados | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 124 | -121 | 2 |
Panteras Puebla | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Steelers | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 167 | -143 | 0 |
INF. AAA | ||||||||
Equipo | J.J. | J.G. | J.E. | J.P. | P.A. | P.C. | DIF. | PTS |
* Centinelas | 6 | 6 | 0 | 0 | 193 | 18 | 175 | 12 |
* Linces | 6 | 4 | 1 | 1 | 130 | 46 | 84 | 9 |
* Petroleros | 6 | 4 | 1 | 1 | 106 | 52 | 54 | 9 |
* Osos Negros | 6 | 4 | 0 | 2 | 111 | 39 | 72 | 8 |
Pumas Azul | 6 | 4 | 0 | 2 | 114 | 41 | 73 | 8 |
Búhos | 6 | 4 | 0 | 2 | 89 | 59 | 30 | 8 |
Tigres Coac. | 6 | 4 | 0 | 2 | 112 | 78 | 34 | 8 |
Pumas Acatlán | 6 | 2 | 3 | 1 | 106 | 88 | 18 | 7 |
Bulldogs Dorados | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | 100 | -46 | 6 |
Jaguares-Toros | 6 | 2 | 1 | 3 | 70 | 75 | -5 | 5 |
Cowboys | 6 | 2 | 0 | 4 | 86 | 64 | 22 | 4 |
Águilas Doradas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 154 | -154 | 0 |
Panteras Puebla | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 190 | -164 | 0 |
Vietnamitas | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 193 | -193 | 0 |
Seguir Leyendo