Infantil
Subcategoría Infantil, Conferencia 1, ONEFA 2019
Calendario Subcategoría Infantil
LOCAL | R | R | VISITANTE |
Potros Salvajes | 13 | 0 | Burros Blancos |
Fantasmas | 0 | 14 | Cimarrones |
Frailes Tepeyac | 13 | 7 | Águilas Blancas |
Leones Cva. | 26 | 0 | Jets Balbuena |
Pumas Oro | 0 | 18 | Lobos Toluca |
STANDING Semana 1
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
Leones Cva. | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2 |
Lobos Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 2 |
Cimarrones | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 |
Potros Salvajes | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 |
Frailes Tepeyac | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 2 |
Águilas Blancas | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | -6 | 0 |
Burros Blancos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Fantasmas IMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Pumas CU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Jets Balbuena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -26 | 0 |
PRÓXIMOS PARTIDOS (Semana 2)
LOCAL | VISITANTE |
Águilas Blancas | Potros Salvajes |
Cimarrones | Leones Cva. |
Burros Blancos | Pumas CU |
Lobos Toluca | Fantasmas IMA |
Jets Balbuena | Frailes Tepeyac |
Seguir Leyendo