Juvenil
Standing Campeonato Nacional U17
Standing IV Campeonato Nacional U17 (Semana 3)
GRUPO 1 | |||||||
JJ | JG | JP | PA | PE | DIF | PTS | |
CONADEIP* | 3 | 3 | 0 | 68 | 20 | 48 | 6 |
FADEMAC R. | 3 | 2 | 1 | 67 | 35 | 32 | 4 |
GUANAJUATO | 3 | 1 | 2 | 14 | 42 | -28 | 2 |
NUEVO LEÓN | 3 | 0 | 3 | 6 | 58 | -52 | 0 |
GRUPO 2 | |||||||
JJ | JG | JP | PA | PE | DIF | PTS | |
ONEFA Sur* | 3 | 3 | 0 | 62 | 0 | 62 | 6 |
COAHUILA | 3 | 2 | 1 | 23 | 35 | -12 | 4 |
AFAMECDMX | 3 | 1 | 2 | 28 | 30 | -2 | 2 |
QUERÉTARO | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | -48 | 0 |
GRUPO 3 | |||||||
JJ | JG | JP | PA | PE | DIF | PTS | |
FADEMAC V.* | 3 | 3 | 0 | 54 | 14 | 40 | 6 |
ONEFA Norte | 3 | 2 | 1 | 53 | 35 | 18 | 4 |
CHIHUAHUA | 3 | 1 | 2 | 26 | 35 | -9 | 2 |
BAJA SUR | 3 | 0 | 3 | 9 | 58 | -49 | 0 |
GRUPO 4 | |||||||
JJ | JG | JP | PA | PE | DIF | PTS | |
Q. ROO | 3 | 3 | 0 | 44 | 6 | 38 | 6 |
TAMAULIPAS | 2 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 2 |
CD. JUÁREZ | 2 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | 2 |
CHIAPAS | 2 | 1 | 1 | 28 | 27 | 1 | 2 |
VERACRUZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 77 | -77 | 0 |
* Clasificados a playoffs
Seguir Leyendo