Infantil
Categoría Preinfantil, Conferencia 1, ONEFA 2019
Semana 1, Conferencia Verde (1) ONEFA #Infantil 2019
LOCAL | R | R | VISITANTE |
Potros Salvajes | 36 | 0 | Burros Blancos |
Fantasmas | 0 | 26 | Cimarrones |
Frailes Tepeyac | 0 | 36 | Águilas Blancas |
Leones Cva. | 15 | 0 | Jets Balbuena |
Pumas Oro | 6 | 12 | Lobos Toluca |
Standing Semana 1
EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | PA | PC | DIF. | PTS |
Águilas Blancas | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 2 |
Potros Salvajes | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 2 |
Cimarrones | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 2 |
Leones Cva. | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 |
Lobos Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 |
Pumas CU | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Jets Balbuena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Fantasmas IMA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Frailes Tepeyac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Burros Blancos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Próximos partidos
LOCAL | VISITANTE |
Águilas Blancas | Potros Salvajes |
Cimarrones | Leones Cva. |
Burros Blancos | Pumas CU |
Lobos Toluca | Fantasmas IMA |
Jets Balbuena | Frailes Tepeyac |
Seguir Leyendo