Juvenil
Calendario Juvenil de Primavera 2019 de ONEFA
Calendario Juvenil de Primavera 2019
CONFERENCIA 1 “Jacinto Licea”
SEMANA 1
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Manuel Neri | Linces México | 16-21 | Tigres CCH Sur |
23 de octubre | Fantasmas IMA | 21-27(SE) | Tecos UAG |
Cuernavaca | Águilas Blancas | 24-21 | Linces Cvaca. |
Zacatenco | Burros Blancos | 21-13 | Potros Salvajes |
SEMANA 2
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
23 de octubre | Burros Blancos | 21-19 | Tecos UAG |
JOM | Linces Cva. | 13-15 | Linces México |
Santo Tomás | Fantasmas IMA | 06-36 | Águilas Blancas |
J.J. Pichardo | Tigres CCH Sur | 17-14 | Potros Salvajes |
SEMANA 3
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Infierno rojo | Tigres CCH Sur | 20-11 | Linces Cva. |
JOM | Tecos UAG | Postergado | Linces México |
Cementerio naranja | Potros Salvajes | 10-22 | Fantasmas IMA |
Zacatenco | Águilas Blancas | 16-09 | Burros Blancos |
SEMANA 4
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Manuel Neri | Burros Blancos | 32-26 | Tigres CCH Sur |
Infierno naranja | Linces México | 28-07 | Fantasmas IMA |
J.J. Pichardo | Linces Cva. | 29-07 | Potros Salvajes |
Santo Tomás | Tecos UAG | 07-14 | Águilas Blancas |
SEMANA 5
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Manuel Neri | Fantasmas | 22-47 | Tigres CCH Sur |
Infierno rojo | Burros Blancos | 06-28 | Linces Cva. |
JOM | Águilas Blancas | 34-30 (5ta SE) | Linces México |
J.J. Pichardo | Tecos UAG | 07-13 | Potros Salvajes |
SEMANA 6
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Infierno naranja | Linces Cva. | 27-21 | Fantasmas IMA |
Zacatenco | Linces Mex. | 31-20 | Burros Blancos |
23 de octubre | Tigres CCH Sur | 46-16 | Tecos UAG |
Santo Tomás | Potros Salvajes | 17-07 | Águilas Blancas |
SEMIFINALES
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Santo Tomás | Linces Cva. | 07-13 | Águilas Blancas |
Manuel Neri | Linces México | 13-30 | Tigres CCH Sur |
FINAL
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Santo Tomás | Tigres CCH Sur | 37-18 | Águilas Blancas |
CONFERENCIA 2 “CAYETANO GARZA”
SEMANA 1
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Atizapán | Lobos Toluca | 27-21 | Cuervos CEL |
UMAD | Auténticos Cd. | 00-19 | Tigres B. UMAD |
El Pocito | Halcones UV | 14-38 | Raiders Qro. |
Jets Balbuena | 35-00 | Panteras Negras | |
La Salle Cva. | Dragones ULA | Pospuesto | Galles La Salle |
SEMANA 2
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Atizapán | Dragones ULA | 07-22 | Cuervos CEL |
UMAD | Panteras Negras | 14-37 | Tigres B. UMAD |
Metepec | Raiders Qro. | 06-34 | Lobos Toluca |
Angar 44 | Gallos La Salle | 03-10 | Jets Balbuena |
Xalapa | Auténticos CD. | 00-21 | Halcones UV |
SEMANA 3
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
El Pocito | Gallos La Salle | 00-14 | Raiders Qro. |
Metepec | Dragones ULA | 00-33 | Lobos Toluca |
Vaqueritos | Panteras Negras | 00-38 | Auténticos CD. |
UMAD | Cuervos CEL | 23-00 | Tigres B. UMAD |
USBI | Jets Balbuena | 14-17 | Halcones UV |
SEMANA 4
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Morelos | Lobos Toluca | 30-00 | Gallos La Salle |
Redskins L.V. | Panteras Negras | 00-41 | Dragones ULA |
V. Carranza | Auténticos Cd. | 00-21 | Jets |
USBI | Tigres B. UMAD | 06-14 | Halcones UV |
Querétaro | Cuervos CEL | 10-00 | Raiders Qro. |
SEMANA 5
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Morelos | Cuervos CEL | 07-03 | Gallos La Salle |
Vaqueritos | Lobos Toluca | 49-00 | Auténticos CD. |
Látigo Gerner | Tigres B. UMAD | 18-28 | Jets Balbuena |
Lomas Verdes | Raiders Qro. | 28-12 | Dragones ULA |
Jacinto Licea | Halcones UV | 35-08 | Panteras Negras |
SEMANA 6
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Atizapán | Halcones UV | 06-00 | Cuervos CEL |
SME | Tigres Blancos UMAD | 13-14 | Dragones ULA |
Metepec | Jets Balbuena | 00-41 | Lobos Toluca |
Jacinto Licea | Raiders Qro. | 52-00 | Panteras Negras |
Vaqueritos | Gallos La Salle | 20-00 | Auténticos Cd. |
SEMIFINALES
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Querétaro | Cuervos CEL | 12-08 | Raiders Qro. |
Metepec | Gallos La Salle | 06-25 | Lobos Toluca |
V. Carranza | Tigres UMAD | 07-20 | Jets Balbuena |
USBI | Auténticos CD. | 06-36 | Halcones UV |
FINAL CONF. I
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Metepec | Cuervos CEL | 10-21 | Lobos Toluca |
FINAL CONF. II
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
USBI | Jets Balbuena | 13-08 | Halcones UV |
CONFERENCIA 3 “MANUEL NERI”
SEMANA 1
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Coapa | Leopardos Prepa-8 | 00-12 | Leones A.C. |
Coacalco | Vaqueros Prepa-5 | 0-26 | Tigres Coacalco |
CU | Coyotes UNAM | 29-00 | Broncos Prepa-1 |
SEMANA 2
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Coapa | Vaqueros Prepa5 | 08-16 | Leones A.C. |
Acatlán | Coyotes UNAM | 25-16 | Pumas Acatlán |
CU | Broncos Prepa1 | 00-27 | Leopardos Prepa8 |
SEMANA 3
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | VISITANTE |
CU | Tigres Coacalco | 00-28 | Coyotes UNAM |
FES Acatlán | Leopardos Prepa 8 | 00-07 | Pumas Acatlán |
CU | Broncos Prepa 1 | 10-26 | Vaqueros Prepa 5 |
SEMANA 4
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
CU | Leones A.C | 00-13 | Coyotes UNAM |
Manuel Neri | Pumas Acatlán | 00-06 | Vaqueros Prepa 5 |
CU | Tigres Coacalco | 06-34 | Leopardos Prepa 8 |
SEMANA 5
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Acatlán | Tigres Coacalco | 06-21 | Pumas Acatlán |
Manuel Neri | Leopardos Prepa 8 | 02-17 | Coyotes UNAM |
Manuel Nero | Leones A.C. | 40-00 | Broncos Prepa 1 |
SEMANA 6
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
CU | Vaqueros Prepa 5 | 06-12 (SE) | Coyotes UNAM |
SME | Tigres Coacalco | 06-26 | Leones A.C. |
CU | Pumas Acatlán | 27-06 | Broncos Prepa 1 |
SEMANA 7
CAMPO | VISITANTES | RESULTADO | LOCAL |
CU | Leopardos Prepa 8 | 13-16 | Vaqueros Prepa 5 |
SME | Pumas Acatlán | 10-00 | Leones A.C. |
SEMIFINALES
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
CU | Vaqueros Prepa 5 | 07-27 | Coyotes UNAM |
SME | Pumas Acatlán | 00-07 | Leones A.C. |
FINAL
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
CU | Leones A.C. | Coyotes UNAM |
CONFERENCIA 4 “Roberto Tapatío Méndez”
SEMANA 1
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Coacalco | Toros Salvajes UACh | 06-20 | Jaguares Coacalco |
Carillón | Legionaros UNINTER | 00-06 | Búhos IPN |
Siglo 21 | Auténticos Jaguares | 00-01 | Panteras Siglo 21 |
SEMANA 2
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
UNINTER | Jaguares Coacalco | 02-06 | Legionarios UNITER |
Coacalco | Toros Salvajes UACh | 39-00 | Auténticos Jaguares |
Los Galeana | Frailes Tepeyac | 06-00 | Panteras Siglo 21 |
SEMANA 3
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Carillón | Frailes Tepeyac | 20-06 | Búhos IPN |
Coacalco | Jaguares Coacalco | 12-00 | Auténticos Jaguares |
Siglo 21 | Legionarios UNITER | 00-13 | Panteras Naranja |
SEMANA 4
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Carillón | Panteras Naranja | 21-00 | Búhos IPN |
Aragón | Jaguares Coacalco | 08-26 | Frailes Tepeyac |
El Salado | Toros Salvajes UACh | 10-00 | Legionarios UNINTER |
SEMANA 5
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Coacalco | Búhos IPN | 20-00 | Auténticos Jag. |
Club Toritos | Panteras Siglo 21 | 06-18 | Toros Salvajes |
Hnos Galeana | Legionarios UNITER | 06-22 | Frailes Tepeyac |
SEMANA 6
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Palomo Ruiz | Búhos IPN | 00-46 | Toros Salvajes UACh |
Colts, Aragón | Auténticos Jaguares | 00-41 | Frailes Tepeyac |
ETAC | Panteras Siglo 21 | 14-06 | Jaguares Coacalco |
SEMANA 7
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Palomo Ruiz | Frailes Tepeyac | 18-07 | Toros Salvajes UACh |
ETAC | Búhos IPN | 20-26 (SE) | Jaguares Coacalco |
El Salado | Auténticos Jaguares | 00-50 | Legionarios UNINTER |
SEMIFINALES
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Palomo Ruiz | Panteras Siglo 21 | 08-02 | Toros Salvajes UACh |
Colts | Legionarios UNINTER | 00-20 | Frailes Tepeyac |
FINAL
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Aragón | Panteras Siglo 21 | Frailes Tepeyac |
CONFERENCIA 5 “Palomo Ruiz Tapia”
SEMANA 1
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Balbuena | Cowboys Lomas Verdes | 16-23 | Bulldogs Dorados |
Veracruz | Panteras Siglo 21 | 00-52 | Linces Veracruz |
Cuautitlán I. | Cimarrones Qro. | 39-00 | Bisontes C.I. |
Aztecas OdeA | 06-21 | Corsarios |
SEMANA 2
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Ojo de Agua | Cowboys México | 18-12 | Aztecas OdeA |
Balbuena | Panteras Azul | 14-20 | Bulldogs Dorados |
Qro. | Linces Veracruz | 07-00 | Cimarrones Qro. |
Cuautitlán I. | Corsarios | 66-06 | Bisontes C.I. |
SEMANA 3
CAMPO | VISITANTES | RESULTADO | LOCAL |
Látigo Gerner | Cimarrones Qro. | 14-00 | Bulldogs Dorados |
Lomas Verdes | Corsarios | 20-16 | Cowboys México |
Veracruz | Bisontes C.I. | 00-56 | Linces Veracruz |
La Fortaleza | Aztecas OdeA | 06-14 | Panteras Azul |
SEMANA 4
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Arturo Prado | Panteras Siglo 21 | 06-18 | Cowboys México |
Dpvo. SME | Linces Veracruz | 28-36 (SE) | Corsarios A.C. |
Querétaro 2000 | Aztecas OdeA | 00-19 | Cimarrones Qro. |
Cuautitlán Izcalli | Bulldogs Dorados | 26-00 | Bisontes |
SEMANA 5
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Arturo Prado | Bisontes C. Izcalli | 00-44 | Cowboys México |
Tlaxco | Linces Veracruz | 28-00 | Aztecas OdeA |
Dvo. SME | Bulldogs Dorados | 13-25 | Corsarios A.C. |
La Fortaleza | Cimarrones Qro. | 27-08 | Panteras Siglo 21 |
SEMANA 6
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Ojo de Agua | Bulldogs Dorados | 14-08 | Aztecas OdeA |
Veracruz | Cowboys México | 12-34 | Linces Veracruz |
La Fortaleza | Bisontes Cuautitlán | 08-22 | Panteras Siglo 21 |
Querétaro | Corsarios A.C. | 07-20 | Cimarrones |
SEMIFINALES
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Veracruz | Corsarios | 27-14 | Cimarrones |
Querétaro 2000 | Bulldogs Dorados | 07-13 | Cimarrones |
FINAL
CAMPO | VISITANTES | RESULTADO | LOCAL |
Querétaro 2000 | Corsarios | 08-23 | Cimarrones |
CONFERENCIA 6 “Salvador Sapo Mendiola”
SEMANA 1
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Querétaro | Pumas Jalisco | 06-62 | Red Wolves ASU |
León | Leones Negros UdeG | 00-12 | Cachorros León |
SEMANA 2
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Querétaro | Cachorros León | 22-26 | Red Wolves ASU |
Jalisco | Sharks Aguascalientes | 27-00 | Pumas Jalisco |
SEMANA 3
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
ASU Qro. | Leones Negros UDG | 14-30 | Reds Wolves |
León, Gto. | Cachorros León | 20-13 | Sharks Aguasc. |
SEMANA 4
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
CUCBA UDG | Sharks Aguasc. | 06-43 | Leones Negros UDG |
León, Gto. | Pumas Jalisco | 00-42 | Cachorros León |
SEMANA 5
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Borumbi | Leones Negros UDG | 42-00 | Pumas Jalisco |
Aguascalientes | Red Wolves ASU | 58-00 | Sharks |
SEMANA 6
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
CUCEA UDG | Cachorros León | 39-32 | Leones Negros UDG |
Jalisco | Red Wolves ASU | 62-00 | Pumas Jalisco |
SEMANA 7
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Aguascalientes | Pumas Jalisco | 08-20 | Sharks |
León, Gto. | Red Wolves ASU | 26-20 | Cachorros León |
SEMANA 8
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
CUCEA UDG | Sharks | 06-28 | Leones Negros |
SEMIFINALES
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
León | Leones Negros UDG | 18-15 | Cachorros León |
Querétaro | Sharks | 12-40 | Arkansas |
FINAL
CAMPO | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Querétaro | Leones Negros | Arkansas |