Liga Mayor
Concluye CONADEIP Asamblea; Ingresan Indios de Ciudad Juárez
Este es el boletín de prensa íntegro difundido por CONADEIP tras su reunión anual:
Concluyeron los trabajos de la VIII Asamblea General de Fútbol Americano de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP), que se llevó a cabo en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey en Querétaro y donde destaca el festejo de los primeros 10 años de la Conferencia Premier en este 2019, donde nos encontramos en una etapa de consolidación y fortalecimiento de la organización en beneficio siempre de nuestros estudiantes/atletas.
A lo largo de un par de días, directivos y entrenadores, se reunieron en sesiones de trabajo que fueron muy productivas y dentro de lo que destacan el ingreso de los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que a partir de este 2019 se unen al grupo Libertad, con lo que serán un total de 11 equipos los que contiendan durante la temporada.
Los equipos quedaron distribuidos en dos grupos:
El Independencia con los Borregos Toluca, los Aztecas de la UDLAP, los Borregos Monterrey, los Borregos México, los Borregos Guadalajara y los Borregos Puebla.
El Libertad con los Indios de la UACJ, los Potros del ITSON, los Cimarrones de la UABC, los Zorros del CETYS Mexicali y los Borregos Querétaro.
La temporada regular constará de 9 partidos para los equipos del grupo Independencia y 8 para los del grupo Libertad, con juegos de semifinales en el grupo Independencia entre los cuatro mejores equipos y por su parte, en el grupo Libertad el juego por el campeonato será entre los dos mejores equipos del standing.
Se decidió también que como colofón de la temporada 2019 se buscará reanudar el Tazón de Estrellas ante un equipo estadounidense o canadiense que se jugaría en territorio nacional, en fecha y sitio por definir.
De esta manera, el rol de juegos para la temporada 2019, quedó conformado de la siguiente manera:
PRIMERA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Cimarrones UABC | Indios UACJ | UABC | 06-sep-19 | 21:00 | |||
Guadalajara | México | La Fortaleza Azul | 07-sep-19 | 11:00 | |||
Toluca | Aztecas | La Congeladora | 07-sep-19 | 13:00 | |||
Puebla | Monterrey | Cráter Azul | 07-sep-19 | 13:00 | |||
Potros ITSON | Querétaro | Campo Hundido | 07-sep-19 | 20:00 | |||
CETYS Mexicali | 07-sep-19 | BYE | |||||
SEGUNDA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Monterrey | Toluca | Borregos | 13-sep-19 | 19:30 | |||
Querétaro | UABC | Borregos | 13-sep-19 | 19:00 | |||
CETYS Mexicali | Potros ITSON | CETYS Mexicali | 13-sep-19 | 21:00 | |||
Guadalajara | Puebla | La Fortaleza Azul | 14-sep-19 | 11:00 | |||
Aztecas UDLAP | México | Templo del Dolor | 14-sep-19 | 13:00 | |||
Indios UACJ | 14-sep-19 | BYE | |||||
TERCERA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Monterrey | Guadalajara | Borregos | 20-sep-19 | 19:30 | |||
México | Toluca | Corral de Plástico | 21-sep-19 | 13:00 | |||
Puebla | Aztecas UDLAP | Cráter Azul | 21-sep-19 | 13:00 | |||
Indios UACJ | Potros ITSON | Complejo Deportivo UACJ | 21-sep-19 | 15:00 | |||
Querétaro | CETYS Mexicali | Borregos | 21-sep-19 | 16:00 | |||
Cimarrones UABC | 21-sep-19 | BYE | |||||
CUARTA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
CETYS Mexicali | Indios UACJ | CETYS Mexicali | 27-sep-19 | 21:00 | |||
Toluca | Guadalajara | La Congeladora | 28-sep-19 | 13:00 | |||
Aztecas UDLAP | Monterrey | Templo del Dolor | 28-sep-19 | 13:00 | |||
Puebla | México | Cráter Azul | 28-sep-19 | 15:00 | |||
Potros ITSON | Cimarrones UABC | Campo Hundido | 28-sep-19 | 20:00 | |||
Querétaro | 28-sep-19 | BYE | |||||
QUINTA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Cimarrones UABC | CETYS Mexicali | UABC | 04-oct-19 | 21:00 | |||
Puebla | Toluca | Cráter Azul | 05-oct-19 | 13:00 | |||
Guadalajara | Aztecas UDLAP | La Fortaleza Azul | 05-oct-19 | 13:00 | |||
Monterrey | México | Borregos | 05-oct-19 | 15:00 | |||
Indios UACJ | Querétaro | Complejo Deportivo UACJ | 05-oct-19 | 15:00 | |||
Potros ITSON | 05-oct-19 | BYE | |||||
SEXTA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Toluca | Monterrey | La Congeladora | 12-oct-19 | 13:00 | |||
Aztecas UDLAP | Puebla | Templo del Dolor | 12-oct-19 | 13:00 | |||
México | Guadalajara | Corral de Plástico | 12-oct-19 | 13:00 | |||
Indios UACJ | Cimarrones UABC | Complejo Deportivo UACJ | 12-oct-19 | 15:00 | |||
Querétaro | Potros ITSON | Borregos | 12-oct-19 | 16:00 | |||
CETYS Mexicali | 12-oct-19 | BYE | |||||
SÉPTIMA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Guadalajara | Toluca | La Fortaleza Azul | 19-oct-19 | 13:00 | |||
México | Aztecas UDLAP | Corral de Plástico | 19-oct-19 | 13:00 | |||
Monterrey | Puebla | Borregos | 19-oct-19 | 15:00 | |||
Querétaro | Indios UACJ | Borregos | 19-oct-19 | 16:00 | |||
Potros ITSON | CETYS Mexicali | Campo Hundido | 19-oct-19 | 20:00 | |||
Cimarrones UABC | 19-oct-19 | BYE | |||||
OCTAVA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Cimarrones UABC | Querétaro | UABC | 25-oct-19 | 21:00 | |||
Aztecas UDLAP | Toluca | Templo del Dolor | 26-oct-19 | 13:00 | |||
México | Monterrey | Corral de Plástico | 26-oct-19 | 13:00 | |||
Potros ITSON | Puebla | Campo Hundido | 26-oct-19 | ||||
Guadalajara | CETYS Mexicali | La Fortaleza Azul | 26-oct-19 | ||||
Indios UACJ | 26-oct-19 | BYE | |||||
NOVENA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
CETYS Mexicali | Cimarrones UABC | CETYS Mexicali | 01-nov-19 | 21:00 | |||
Potros ITSON | Indios UACJ | Campo Hundido | 02-nov-19 | 19:00 | |||
Querétaro, México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca, Aztecas UDLAP | 02-nov-19 | BYE | |||||
DÉCIMA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Monterrey | Aztecas UDLAP | Borregos | 08-nov-19 | 19:30 | |||
CETYS Mexicali | Querétaro | CETYS Mexicali | 08-nov-19 | 21:00 | |||
Cimarrones UABC | Potros ITSON | UABC | 08-nov-19 | 21:00 | |||
Toluca | México | La Congeladora | 09-nov-19 | 13:00 | |||
Puebla | Guadalajara | Cráter Azul | 09-nov-19 | 13:00 | |||
Indios UACJ | 09-nov-19 | BYE | |||||
ONCEAVA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Indios UACJ | CETYS Mexicali | Complejo Deportivo UACJ | 16-nov-19 | 15:00 |
Agradeciendo a todos los medios de comunicación y prensa especializada por su apoyo a lo largo de esta primera década de actividades y sin olvidar a nuestra gran afición que nos apoya y confía en nosotros, haciendo posible el gran proyecto académico/deportivo, viviendo más que nunca el compromiso que como organización tenemos “En cada deportista, un Egresado”.