Liga Mayor
No habrá Tazón de las Estrellas de CONADEIP
A manera de reconocimiento por su destacada labor y actuación durante la recién concluida temporada 2018 de la Conferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP), el head coach de la Selección CONADEIP, el coach bicampeón nacional Horacio García dio a conocer el roster de la Selección 2018 de la CONADEIP, que a pesar de que NO TENDRÁN ACTIVIDAD en el Tazón de Estrellas este fin de año debido a causas ajenas a la liga, es meritorio destacar a estos estudiantes-atletas que fueron los mejores en sus equipos y que semana a semana dieron su mejor esfuerzo en las aulas y en los emparrillados.
Con un total de 68 jugadores, la selección fue conformada con 21 elementos de los bicampeones nacionales los Borregos Toluca, 11 del Tecnológico de Monterrey, 14 de la Universidad de las Américas Puebla, 6 de los Borregos México, 6 de los Borregos Puebla y 2 elementos de los conjuntos del: Tec Guadalajara, Tec Querétaro, CETYS Mexicali, ITSON y la UABC.
A continuación, el listado de la Selección:
No.-Jersey | Nombre | 1er.-Apellido | 2do.-Apellido | Posicion | Procedencia |
32 | CARLOS YASZIR | GONZALEZ | MARTINEZ | RB | CETYS MXL |
95 | DANIEL ANTONIO | MURILLO | DIAZ | DL | CETYS MXL |
12 | FELIX EDUARDO | RIVERA | GARAYGORDOBIL | QB | ITESM GDL |
84 | SAUL | TORRES | BIBIANO | WR | ITESM GDL |
25 | GERHARD ALBERTO | RUIZ | GALVEZ | DB | ITESM MEX |
31 | CRISTOPHER ELIUD | HEREDIA | CHAVEZ | CB | ITESM MEX |
44 | JORGE | SAMANO | BORRAZ | LB | ITESM MEX |
53 | JURGUEN GUILLERMO | BRANDENSTEIN | FERREIRA | OL | ITESM MEX |
57 | EDGAR ALBERTO | CEBALLOS | LOPEZ | OL | ITESM MEX |
96 | MIGUEL ANGEL | PADILLA | ALCARAZ | DE | ITESM MEX |
1 | MAXIMO GUILLERMO | GONZALEZ | SANCHEZ | DE | ITESM MTY |
4 | DIEGO ROGELIO | AVENDAÑO | CORPUS | DB | ITESM MTY |
5 | JULIO CESAR | COVARRUBIAS | ELIZONDO | RB | ITESM MTY |
6 | SEBASTIAN | HERNANDEZ | AYON | QB | ITESM MTY |
8 | PEDRO LEONARDO | MAGALLANES | ALANIS | WR | ITESM MTY |
18 | COSME ADHIEL | LOZANO | HERNANDEZ | DB | ITESM MTY |
50 | CARLOS ALBERTO | MERCADO | FLORES | OL | ITESM MTY |
57 | JOAQUIN FERNANDO | VEGA SANCHEZ | GUERRA | LB | ITESM MTY |
73 | ISAAC | ALARCON | GARCIA | OL | ITESM MTY |
79 | HECTOR ANDRES | ZEPEDA | HERNANDEZ | OL | ITESM MTY |
97 | MARTIN | MALDONADO | CERVANTES | DE | ITESM MTY |
1 | JOAQUIN DAVID | CAÑEDO | SILVA | CB | ITESM PUE |
2 | NEHEMIAS | ORTIZ | MARTINEZ | WR | ITESM PUE |
11 | FRANCISCO | DICKINSON | GUERRERO | LB | ITESM PUE |
34 | MAURICIO FRANCISCO | VALVERDE | DIAZ | RB | ITESM PUE |
58 | JOSE DE LACRUZ | CORDERO | RIVERA | OL | ITESM PUE |
93 | JABARI | DEAN | DL | ITESM PUE | |
10 | MANUEL | ESPRIU | PEREZ | WR | ITESM QRO |
24 | EDGAR IVAN | MANCHA | ALFARO | LB | ITESM QRO |
1 | MAXIMILIANO | HERNÁNDEZ | YÁÑEZ | WR | ITESM TOL |
2 | CÉSAR BRAYAN | PÉREZ | DURÁN | DE | ITESM TOL |
3 | ANDRES EDMUNDO | ESPINOSA | GUTIÉRREZ | LB | ITESM TOL |
5 | DIEGO | OLIVA | FLORES | LB | ITESM TOL |
6 | RODRIGO | JIMÉNEZ | NAHMAD | CB | ITESM TOL |
7 | ALEJANDRO | TINOCO | GUARNEROS | DB | ITESM TOL |
8 | ENRIQUE | ALTAMIRANO | PEREA | DB | ITESM TOL |
12 | MAXIMILIANO | LARA | GONZÁLEZ | QB | ITESM TOL |
14 | ERICK JOSUÉ | GUERRERO | DOMÍNGUEZ | DE | ITESM TOL |
21 | FRANCISCO JAVIER | ORNELAS | SILVA | RB | ITESM TOL |
23 | EMILIO | FERNÁNDEZ | CHÁVEZ | RB | ITESM TOL |
26 | OSCAR DAVID | RAZO | POSADAS | DB | ITESM TOL |
29 | AARÓN RENÁN | ALBORES | ALVARES | TE | ITESM TOL |
35 | ANDRÉS | GARCÍA | GIESEMANN | LB | ITESM TOL |
42 | ENRIQUE GERARDO | YENNY | ROMERO | K | ITESM TOL |
51 | LEONARDO STELIO | GALINDO | MERINO | OL | ITESM TOL |
58 | DIEGO | ROJAS | KUHLMAN | OL | ITESM TOL |
72 | SAÚL ENRIQUE | ZANATTA | TORRES | OL | ITESM TOL |
80 | LUIS ALBERTO | VILLEGAS | GONZÁLEZ | WR | ITESM TOL |
83 | JHOVANY DANIEL | HARO | SÁNCHEZ | WR | ITESM TOL |
90 | GUILLERMO AMÉRICO | HERRERA | AMAYA | DL | ITESM TOL |
1 | JUAN DANIEL | GONZALEZ | JARA | WR | ITSON |
5 | JORGE ADRIAN | FLORES | MEZA | LB | ITSON |
6 | JUAN GERARDO | CASTREJON | SOLIS | LB | UABC |
85 | OMAR | ALVAREZ TOSTADO | ALTAMIRANO | WR | UABC |
2 | DIEGO | RUIZ | GOMEZ | QB | UDLAP |
A3 | DIEGO | TORRES | MORENO | LB | UDLAP |
5 | OSVALDO | ZUMALACARREGUI | TABOADA | DB | UDLAP |
7 | RAMON ALONSO | GAXIOLA | MUÑIZ | DB | UDLAP |
9 | GUILLERMO | CALDERON | LEAL | DL | UDLAP |
13 | JUAN MANUEL | MARQUEZ | TAMAYO | CB | UDLAP |
16 | SEBASTIAN | OLVERA | RIVAS | WR | UDLAP |
17 | JORGE ALAN | BRAVO | GORBEA | TE | UDLAP |
19 | LUIS GERARDO | RETANA | PADILLA | WR | UDLAP |
26 | KEVIN BRIAN | CORREA | VIAZCAN | RB | UDLAP |
58 | EMILIO | PEREZ | AQUIAHUATL | OL | UDLAP |
70 | MARCOS EUGENIO | COVARRUBIAS | ESPINOZA | OL | UDLAP |
90 | JAMAL | CEDRIC | NEWMAN | DL | UDLAP |
99 | CARLOS ROGELIO | VELARDE | MANTILLA | DE | UDLAP |
Asimismo, el staff de coacheo del equipo nacional, quedó conformado por:
HC. | HORACIO | GARCIA | APONTE | ITESM TOL |
C.O. | GUSTAVO ADOLFO | TELLA | TOPETE | ITESM TOL |
C.D. | RAMON | RUIZ | MORALES | ITESM TOL |
C.S.T. | ABELARDO | RUIZ | MELGAREJO | ITESM TOL |
D.B. | MAURICIO | LOPEZ | TRUJILLO | ITESM TOL |
R.B. | MICHEL RAMSES | EZQUIVEL | RODRIGUEZ | ITESM TOL |
L.B. | RAMIRO | SOBRINO | CASTILLO | ITESM TOL |
O.L. | MARIO | RODRIGUEZ | VALLEJO | ITESM TOL |
Q.B. | ALEJANDRO | SIFUENTES | FLORES | ITESM TOL |
W.R. | MARIO EDUARDO | OLVERA | RIVAS | ITESM TOL |
C.B. | CARLOS URIEL | MUNGUIA | SOTO | ITESM TOL |
COACH | ARMANDO | JIMENEZ | CORTES | ITESM MEX |
COACH | RICARDO FERNANDO | LICONA | OJEDA | UABC |
Utilero | CARMELO | TOLEDANO | CARBAJAL | ITESM TOL |
La directiva de la CONADEIP extiende una gran felicitación a la Selección CONADEIP 2018, a todos sus atletas-estudiantes, staff de cocheo, deseándoles que sigan los éxitos y continúen de esta manera su trayectoria deportiva y profesional. Asimismo, en fecha próxima se darán a conocer los jugadores más valiosos de la temporada 2018 y la Selección Ideal que resultó de la votación entre los coaches de la liga y miembros de la prensa especializada.