Liga Mayor
Resumen de la Semana 9 en la Liga Mayor de CONADEIP
Con la conclusión de la novena semana de la temporada 2018 de la Conferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas, A.C. (CONADEIP), se terminó la racha invencible de los Borregos México con lo que ya no hay más equipos invictos.
La acción dio inicio el viernes pasado en la Congeladora, donde los Borregos Toluca (3-4) del coach Horacio García hicieron los honores a los Borregos Monterrey (7-1) del coach Carlos Altamirano, en un emotivo encuentro pasado por lluvia, que mermó el desempeño de los dos equipos, con una primera mitad que fue muy disputada y una ligera ventaja de 9-20 para los Borregos Monterrey, quienes en la segunda mitad cerraron su defensiva para no permitir más daño y conseguir así una victoria por 9-23 que los afianza en el subliderato del grupo Independencia.
Ese mismo día por la noche, los Zorros del CETYS Mexicali (3-4) del coach Ángel Medina recibieron la visita de los Cimarrones de la UABC (3-5) del coach Ricardo Licona, en un partido que fue muy parejo en su primera mitad con una ligera ventaja de 17-10 para los astutos y de toma y daca, pero en la segunda mitad, cuando se esperaba la reacción de los tijuanenses, simplemente ésta no llegó ya que los Zorros cerraron su defensiva para no permitir más puntos y su ofensiva consiguió 21 puntos sin respuesta, para así alzarse con una clara victoria de 38-10 para asumir el segundo sitio en el grupo Libertad.
Este día sábado continuó la actividad en el Corra de Plástico, donde los Borregos México (6-1) del coach Simón Hernández fueron anfitriones de los Aztecas de la UDLAP (6-2) del coach Eric Fisher, en lo que fue un partido que fue dominado de principio a fin por la tribu verde que desde la primera mitad se llevó una clara ventaja de 21-7, y en la segunda mitad a pesar de la reacción de los lanudos en el tercer cuarto que se acercaron a 17-28, vino el fatídico último cuarto donde los Aztecas consiguieron 21 puntos sin respuesta para imponerse por 17-49 y de esta manera le rompieron la racha invicta a los lanudos y se sitúan en el tercer sitio del grupo Independencia y la siguiente semana disputarán el segundo sitio a los Borregos Monterrey.
A la misma hora, pero en tierra poblanas, los Borregos Puebla (4-4) del coach Hugo Lira, recibieron la visita de los Borregos Guadalajara (2-6) del coach Ernesto Alfaro, en un duelo, donde el primer cuarto terminó sin puntos, pero ya en el segundo fueron los poblanos los que sumaron 10 puntos para irse con esa ventaja en el marcador al descanso. En la reanudación, a pesar de que los tapatíos consiguieron puntos, estos no fueron suficientes y pudieron impedir que los poblanos consiguieran tres anotaciones con lo que terminaron imponiéndose por 32-13 y mantener vivas sus aspiraciones.
Fue el duelo en Querétaro el que cerró la jornada, con el que los Borregos Querétaro (4-3) del coach Héctor del Águila fueron anfitriones de los Zorros del CETYS Tijuana (0-6) del coach Ernesto Campa, en un cotejo que fue solamente de un lado y éste fue el de los lanudos que tomaron una cómoda ventaja desde el primer medio de 28-7, para regresar en la segunda mitad y conseguir 21 puntos sin respuesta en el tercer cuarto para imponerse por un claro 49-7 a unos Zorros que siguen sin conocer la victoria y buscan ya que se termine esta desastrosa temporada para ellos.
Así de esta manera se jugó la novena semana con los siguientes resultados y partidos para la décima semana:
NOVENA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Tec Toluca | 9 | Tec Monterrey | 23 | La Congeladora | 02-nov-18 | 14:00 | |
Zorros CETYS Mexicali | 38 | Cimarrones UABC Tijuana | 10 | Zorros de Mexicali | 02-nov-18 | 20:00 | |
Tec Estado de México | 17 | Aztecas UDLAP | 49 | Corral de Plástico | 03-nov-18 | 13:00 | |
Tec Puebla | 32 | Tec Guadalajara | 13 | Cráter Azul | 03-nov-18 | 13:00 | |
Tec Querétaro | 49 | Zorros CETYS Tijuana | 7 | Borregos | 03-nov-18 | 16:00 | |
Potros ITSON | 03-nov-18 | BYE | |||||
DÉCIMA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Aztecas UDLAP | Tec Monterrey | Templo del Dolor | 10-nov-18 | 13:00 | |||
Tec Guadalajara | Tec Toluca | La Fortaleza Azul | 10-nov-18 | 13:00 | |||
Tec Estado de México | Tec Puebla | Corral de Plástico | 10-nov-18 | 13:00 | |||
Zorros CETYS Tijuana | Zorros CETYS Mexicali | Margarita de Astiazarán de Fimbres | 10-nov-18 | 16:00 | |||
Potros ITSON | Tec Querétaro | Campo Hundido | 10-nov-18 | 20:00 | |||
Cimarrones UABC Tijuana | 10-nov-18 | BYE |
Al término de nueve semanas, así marchan los grupos:
Intergrupos | ||||||||||||||
Independencia | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
* Borregos ITESM Estado de México | 6 | 5 | 1 | 143 | 139 | 10 | 0.833 | 4 | 1.029 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 |
* Borregos ITESM Monterrey | 6 | 5 | 1 | 117 | 26 | 10 | 0.833 | 91 | 4.500 | 2 | 2 | 0 | 106 | 6 |
* Aztecas UDLAP | 6 | 4 | 2 | 143 | 72 | 8 | 0.667 | 71 | 1.986 | 2 | 2 | 0 | 130 | 0 |
Borregos ITESM Toluca | 6 | 2 | 4 | 83 | 91 | 4 | 0.333 | -8 | 0.912 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 |
Borregos ITESM Puebla | 6 | 2 | 4 | 79 | 102 | 4 | 0.333 | -23 | 0.775 | 2 | 2 | 0 | 123 | 6 |
Borregos ITESM Guadalajara | 6 | 0 | 6 | 56 | 191 | 0 | 0.000 | -135 | 0.293 | 2 | 2 | 0 | 98 | 21 |
Intergrupos | ||||||||||||||
Libertad | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
* Borregos ITESM Querétaro | 5 | 4 | 1 | 160 | 140 | 8 | 0.800 | 20 | 1.143 | 2 | 0 | 2 | 0 | 125 |
* Zorros CETYS Mexicali | 5 | 3 | 2 | 131 | 102 | 6 | 0.600 | 29 | 1.284 | 2 | 0 | 2 | 12 | 92 |
* Cimarrones UABC Tijuana | 6 | 3 | 3 | 124 | 147 | 6 | 0.500 | -23 | 0.844 | 2 | 0 | 2 | 0 | 109 |
Potros ITSON Obregón | 4 | 2 | 2 | 124 | 89 | 4 | 0.500 | 35 | 1.393 | 2 | 0 | 2 | 21 | 62 |
Zorros CETYS Tijuana | 4 | 0 | 4 | 81 | 142 | 0 | 0.000 | -61 | 0.570 | 2 | 0 | 2 | 0 | 146 |
* Califica a Semifinales de grupo |
(Información y redacción Prensa CONADEIP)