Liga Mayor
Standing tras la Semana 6 en la Liga Mayor 2018
Así lucen las posiciones de la Liga Mayor después de desarrollada la Semana 6 en ONEFA y CONADEIP.
CONF. VERDE | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Burros Blancos IPN | 5 | 5 | 0 | 183 | 77 | 106 | 2.37662338 | 10 |
Auténticos Tigres UANL | 6 | 5 | 1 | 188 | 130 | 58 | 1.44615385 | 10 |
Pumas CU UNAM | 4 | 4 | 0 | 151 | 16 | 135 | 9.4375 | 8 |
Águilas Blancas IPN | 4 | 3 | 1 | 146 | 57 | 89 | 2.56140351 | 6 |
Linces México UVM | 6 | 3 | 3 | 116 | 113 | 3 | 1.02654867 | 6 |
Leones UAMN | 5 | 2 | 3 | 145 | 88 | 57 | 1.64772727 | 4 |
Águilas UACH | 6 | 2 | 4 | 144 | 137 | 7 | 1.05109489 | 4 |
** | ||||||||
** | ||||||||
CONF. BLANCA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Potros Salvajes UAEM | 3 | 3 | 0 | 112 | 46 | 66 | 2.43478261 | 6 |
Anáhuac Cancún | 3 | 3 | 0 | 81 | 57 | 24 | 1.42105263 | 6 |
Frailes Tepeyac | 3 | 2 | 1 | 75 | 70 | 5 | 1.07142857 | 4 |
Lobos UAdeC | 4 | 2 | 2 | 98 | 62 | 36 | 1.58064516 | 4 |
Toros Salvajes UACh | 3 | 1 | 2 | 41 | 72 | -31 | 0.56944444 | 2 |
Pumas Acatlán | 4 | 1 | 3 | 55 | 77 | -22 | 0.71428571 | 2 |
Anáhuac Querétaro | 4 | 0 | 4 | 26 | 104 | -78 | 0.25 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
CONF. ROJA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Corre UAT Victoria | 6 | 6 | 0 | 169 | 98 | 71 | 1.7244898 | 12 |
Corre UAT Norte | 6 | 5 | 1 | 128 | 51 | 77 | 2.50980392 | 10 |
Centinelas CGP | 6 | 5 | 1 | 194 | 138 | 56 | 1.4057971 | 10 |
Halcones UV | 6 | 2 | 4 | 91 | 109 | -18 | 0.83486239 | 4 |
Tecos UAG | 6 | 2 | 4 | 96 | 113 | -17 | 0.84955752 | 4 |
Lobos BUAP | 6 | 2 | 4 | 122 | 152 | -30 | 0.80263158 | 4 |
Selección Morelos | 6 | 1 | 5 | 107 | 174 | -67 | 0.61494253 | 2 |
Leones N. UDG | 6 | 1 | 5 | 117 | 189 | -72 | 0.61904762 | 2 |
** | ||||||||
** | ||||||||
INDEPENDENCIA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Borregos México | 3 | 3 | 0 | 65 | 56 | 9 | 1.16071429 | 6 |
Borregos Monterrey | 3 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 | 2.70588235 | 4 |
Aztecas UDLAP | 3 | 2 | 1 | 73 | 45 | 28 | 1.62222222 | 4 |
Borregos Toluca | 3 | 1 | 2 | 38 | 34 | 4 | 1.11764706 | 2 |
Borregos Puebla | 3 | 1 | 2 | 37 | 53 | -16 | 0.69811321 | 2 |
Borregos GDL | 3 | 0 | 3 | 30 | 84 | -54 | 0.35714286 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
LIBERTAD | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Borregos Qro. | 2 | 2 | 0 | 55 | 49 | 6 | 1.12244898 | 4 |
Cimarrones UABC | 3 | 2 | 1 | 80 | 52 | 28 | 1.53846154 | 4 |
Zorros CETYS Mexicali | 2 | 1 | 1 | 30 | 41 | -11 | 0.73170732 | 2 |
Zorros CETYS Tijuana | 1 | 0 | 1 | 27 | 38 | -11 | 0.71052632 | 0 |
Potros ITSON | 2 | 0 | 2 | 48 | 60 | -12 | 0.8 | 0 |
Seguir Leyendo