Liga Mayor
Standing tras la Semana 5 en la Liga Mayor 2018
Así luce el Standing de la Liga Mayor tras jugarse la Semana 5
CONF. VERDE | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Pumas CU UNAM | 4 | 4 | 0 | 151 | 16 | 135 | 9.4375 | 8 |
Burros Blancos IPN | 4 | 4 | 0 | 147 | 48 | 99 | 3.0625 | 8 |
Auténticos Tigres UANL | 5 | 4 | 1 | 164 | 117 | 47 | 1.4017094 | 8 |
Linces México UVM | 5 | 3 | 2 | 103 | 89 | 14 | 1.15730337 | 6 |
Águilas Blancas IPN | 3 | 2 | 1 | 113 | 40 | 73 | 2.825 | 4 |
Leones UAMN | 4 | 2 | 2 | 116 | 52 | 64 | 2.23076923 | 4 |
Águilas UACH | 5 | 2 | 3 | 127 | 104 | 23 | 1.22115385 | 4 |
** | ||||||||
** | ||||||||
** | ||||||||
CONF. BLANCA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Anáhuac Cancún | 3 | 3 | 0 | 81 | 57 | 24 | 1.42105263 | 6 |
Lobos UAdeC | 3 | 2 | 1 | 78 | 38 | 40 | 2.05263158 | 4 |
Potros Salvajes UAEM | 2 | 2 | 0 | 67 | 39 | 28 | 1.71794872 | 4 |
Frailes Tepeyac | 2 | 1 | 1 | 51 | 50 | 1 | 1.02 | 2 |
Pumas Acatlán | 3 | 1 | 2 | 38 | 56 | -18 | 0.67857143 | 2 |
Toros Salvajes UACh | 2 | 0 | 2 | 20 | 55 | -35 | 0.36363636 | 0 |
Anáhuac Querétaro | 3 | 0 | 3 | 19 | 59 | -40 | 0.3220339 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
CONF. ROJA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Corre UAT Victoria | 5 | 5 | 0 | 126 | 68 | 58 | 1.85294118 | 10 |
Corre UAT Norte | 5 | 4 | 1 | 114 | 51 | 63 | 2.23529412 | 8 |
Centinelas CGP | 5 | 4 | 1 | 162 | 109 | 53 | 1.48623853 | 8 |
Lobos BUAP | 5 | 2 | 3 | 101 | 126 | -25 | 0.8015873 | 4 |
Halcones UV | 5 | 2 | 3 | 91 | 95 | -4 | 0.95789474 | 4 |
Tecos UAG | 5 | 1 | 4 | 70 | 92 | -22 | 0.76086957 | 2 |
Selección Morelos | 5 | 1 | 4 | 78 | 142 | -64 | 0.54929577 | 2 |
Leones N. UDG | 5 | 1 | 4 | 87 | 146 | -59 | 0.59589041 | 2 |
** | ||||||||
** | ||||||||
INDEPENDENCIA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Borregos Monterrey | 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 30 | #¡DIV/0! | 4 |
Borregos México | 2 | 2 | 0 | 48 | 40 | 8 | 1.2 | 4 |
Borregos Toluca | 2 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 1.61538462 | 2 |
Aztecas UDLAP | 2 | 1 | 1 | 52 | 28 | 24 | 1.85714286 | 2 |
Borregos Puebla | 2 | 0 | 2 | 20 | 50 | -30 | 0.4 | 0 |
Borregos GDL | 2 | 0 | 2 | 27 | 67 | -40 | 0.40298507 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
LIBERTAD | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Borregos Qro. | 2 | 2 | 0 | 55 | 49 | 6 | 1.12244898 | 4 |
Zorros CETYS Mexicali | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 1.84615385 | 2 |
Cimarrones UABC | 2 | 1 | 1 | 52 | 46 | 6 | 1.13043478 | 2 |
Zorros CETYS Tijuana | 1 | 0 | 1 | 27 | 38 | -11 | 0.71052632 | 0 |
Potros ITSON | 2 | 0 | 2 | 48 | 60 | -12 | 0.8 | 0 |
Seguir Leyendo