Liga Mayor
Standing de la Liga Mayor tras la Semana 7 de temporada regular
Así marcha el standing en la Liga Mayor 2018 de ONEFA y CONADEIP después de los juegos de la Semana 7 y aún sin el duelo de Burros Blancos IPN vs. Águilas Blancas IPN.
CONF. VERDE | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Auténticos Tigres UANL | 7 | 6 | 1 | 201 | 140 | 61 | 1.43571429 | 12 |
Burros Blancos IPN | 5 | 5 | 0 | 183 | 77 | 106 | 2.37662338 | 10 |
Pumas CU UNAM | 5 | 4 | 1 | 161 | 29 | 132 | 5.55172414 | 8 |
Linces México UVM | 7 | 4 | 3 | 154 | 143 | 11 | 1.07692308 | 8 |
Águilas Blancas IPN | 4 | 3 | 1 | 146 | 57 | 89 | 2.56140351 | 6 |
Leones UAMN | 6 | 2 | 4 | 175 | 126 | 49 | 1.38888889 | 4 |
Águilas UACH | 6 | 2 | 4 | 144 | 137 | 7 | 1.05109489 | 4 |
** | ||||||||
CONF. BLANCA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Anáhuac Cancún | 4 | 4 | 0 | 116 | 63 | 53 | 1.84126984 | 8 |
Potros Salvajes UAEM | 4 | 3 | 1 | 118 | 81 | 37 | 1.45679012 | 6 |
Lobos UAdeC | 4 | 2 | 2 | 98 | 62 | 36 | 1.58064516 | 4 |
Toros Salvajes UACh | 4 | 2 | 2 | 51 | 79 | -28 | 0.64556962 | 4 |
Frailes Tepeyac | 4 | 2 | 2 | 82 | 80 | 2 | 1.025 | 4 |
Pumas Acatlán | 5 | 2 | 3 | 65 | 84 | -19 | 0.77380952 | 4 |
Anáhuac Querétaro | 5 | 0 | 5 | 33 | 114 | -81 | 0.28947368 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
CONF. ROJA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Corre UAT Victoria | 7 | 7 | 0 | 182 | 104 | 78 | 1.75 | 14 |
Corre UAT Norte | 7 | 6 | 1 | 166 | 71 | 95 | 2.33802817 | 12 |
Centinelas CGP | 7 | 5 | 2 | 214 | 176 | 38 | 1.21590909 | 10 |
Tecos UAG | 7 | 3 | 4 | 114 | 122 | -8 | 0.93442623 | 6 |
Leones N. UDG | 7 | 2 | 5 | 157 | 224 | -67 | 0.70089286 | 4 |
Lobos BUAP | 7 | 2 | 5 | 157 | 192 | -35 | 0.81770833 | 4 |
Halcones UV | 7 | 2 | 5 | 97 | 122 | -25 | 0.79508197 | 4 |
Selección Morelos | 7 | 1 | 6 | 116 | 192 | -76 | 0.60416667 | 2 |
** | ||||||||
** | ||||||||
INDEPENDENCIA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Borregos México | 4 | 4 | 0 | 102 | 69 | 33 | 1.47826087 | 8 |
Borregos Monterrey | 4 | 3 | 1 | 56 | 17 | 39 | 3.29411765 | 6 |
Borregos Toluca | 4 | 2 | 2 | 53 | 44 | 9 | 1.20454545 | 4 |
Aztecas UDLAP | 4 | 2 | 2 | 73 | 55 | 18 | 1.32727273 | 4 |
Borregos Puebla | 4 | 1 | 3 | 47 | 68 | -21 | 0.69117647 | 2 |
Borregos GDL | 4 | 0 | 4 | 43 | 121 | -78 | 0.3553719 | 0 |
** | ||||||||
LIBERTAD | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Zorros CETYS Mexicali | 3 | 2 | 1 | 79 | 61 | 18 | 1.29508197 | 4 |
Borregos Qro. | 3 | 2 | 1 | 75 | 98 | -23 | 0.76530612 | 4 |
Cimarrones UABC | 4 | 2 | 2 | 88 | 90 | -2 | 0.97777778 | 4 |
Potros ITSON | 3 | 1 | 2 | 86 | 68 | 18 | 1.26470588 | 2 |
Zorros CETYS Tijuana | 1 | 0 | 1 | 27 | 38 | -11 | 0.71052632 | 0 |
Seguir Leyendo