Liga Mayor
Resumen de la Semana 4 en CONADEIP: Resultados y standing
Este sábado se jugó la cuarta semana de la temporada 2018 de la Conferencia Premier de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas A.C. (CONADEIP), en donde el partido entre los Potros del ITSON y los Zorros del CETYS Mexicali fue el que más destacó en las acciones de la jornada, demostrando el gran nivel que ambos conjuntos presentaron.
Las acciones dieron inicio en la Congeladora, donde los Borregos Toluca (2-0) del coach Horacio García hicieron los honores a los Cimarrones de la UABC (1-3) del coach Ricardo Licona, en un encuentro donde los toluqueños demostraron el gran equipo que presentan para esta temporada, en donde en la primera mitad se llevaron una ventaja de 34-0 y para la segunda mitad, vino la reacción de los fronterizos, que comenzaron moviendo muy bien el balón en el tercer cuarto, sin embargo la defensiva toluqueña también aplicó sus ajustes y no permitió nada, de tal forma que los Borregos se llevaron el juego 50-0.
Con el mismo horario, pero en Cholula, los Aztecas de la UDLAP (2-1) del coach Eric Fisher se enfrentaron a los Zorros del CETYS Tijuana (0-3) del coach Ernesto Campa, en un duelo que fue de un solo lado y éste fue el de la tribu verde que en su primera mitad anotaron un total de 43 puntos ante unos tijuanenses que nunca bajaron la guardia, ni se achicaron ante uno de los programas más dominantes en la conferencia y en la segunda mitad, el partido no cambió su tendencia y los Aztecas mantuvieron el nivel en su ofensiva para anotar en cuatro ocasiones y llevarse la victoria por marcador de 71-0.
Cerró la actividad el encuentro en el Campo Hundido de Cd. Obregón, en donde los Potros del ITSON (0-3) del coach César Martínez recibieron la visita a los Zorros del CETYS Mexicali (1-2) del coach Ángel Medina, en el encuentro que acaparó los reflectores de la jornada y donde ambos equipos se enfrascaron en un duelo defensivo en donde los equinos abrieron el marcador en el primer cuarto por 7-0 para luego ser empatados por las astutos en el segundo cuarto y poco antes del descanso los sonorenses tomaron la ventaja de 13-7 con la que se fueron al intermedio. En la reanudación los astutos se acercaron en el tercer cuarto con una nueva anotación para ponerse 13-10 y ya en el último cuarto de inmediato los Zorros dieron la voltereta al marcador para irse al frente por 13-17 y ante el domino de la defensiva cachanilla, los astutos consiguieron una anotación más para irse con la victoria por 13-24.
Así de esta manera se jugó la cuarta semana con los siguientes resultados y partidos de la quinta semana:
CUARTA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Tec Toluca | 50 | Cimarrones UABC Tijuana | 0 | La Congeladora | 29-sep-18 | 13:00 | |
Aztecas UDLAP | 71 | Zorros CETYS Tijuana | 0 | Templo del Dolor | 29-sep-18 | 13:00 | |
Potros ITSON | 13 | Zorros CETYS Mexicali | 24 | Campo Hundido | 29-sep-18 | 20:00 | |
Tec Estado de México, Tec Guadalajara, Tec Monterrey, Tec Puebla, Tec Querétaro | 29-sep-18 | BYE | |||||
QUINTA SEMANA | |||||||
LOCAL | VISITA | ESTADIO | FECHA | HORA (MEX) | |||
Tec Puebla | Tec Estado de México | Cráter Azul | 06-oct-18 | 13:00 | |||
Aztecas UDLAP | Tec Guadalajara | Templo del Dolor | 06-oct-18 | 13:00 | |||
Tec Monterrey | Tec Toluca | Centro Deportivo Tecnológico Escamilla | 06-oct-18 | 15:00 | |||
Tec Querétaro | Potros ITSON | Borregos | 06-oct-18 | 16:00 | |||
Cimarrones UABC Tijuana, Zorros CETYS Mexicali, Zorros CETYS Tijuana | 06-oct-18 | BYE |
Al término de cuatro semanas así marchan las tablas de posiciones:
Intergrupos | ||||||||||||||
Independencia | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
Borregos ITESM Monterrey | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1.000 | 27 | #¡DIV/0! | 2 | 2 | 0 | 106 | 6 |
Borregos ITESM Toluca | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 2 | 1.000 | 11 | 2.100 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 |
Borregos ITESM Estado de México | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | 2 | 1.000 | 5 | 1.250 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 |
Aztecas UDLAP | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0.000 | -11 | 0.476 | 2 | 2 | 0 | 129 | 0 |
Borregos ITESM Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 20 | 25 | 0 | 0.000 | -5 | 0.800 | 2 | 2 | 0 | 98 | 21 |
Borregos ITESM Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.000 | -27 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 123 | 6 |
Intergrupos | ||||||||||||||
Libertad | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
Zorros CETYS Mexicali | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 2 | 1.000 | 11 | 1.846 | 2 | 0 | 2 | 12 | 92 |
Borregos ITESM Querétaro | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 | 2 | 1.000 | 5 | 1.357 | 2 | 0 | 2 | 0 | 125 |
Cimarrones UABC Tijuana | 2 | 1 | 1 | 52 | 46 | 2 | 0.500 | 6 | 1.130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 108 |
Potros ITSON Obregón | 1 | 0 | 1 | 13 | 24 | 0 | 0.000 | -11 | 0.542 | 2 | 0 | 2 | 21 | 62 |
Zorros CETYS Tijuana | 1 | 0 | 1 | 27 | 38 | 0 | 0.000 | -11 | 0.711 | 2 | 0 | 2 | 0 | 146 |
(Información y redacción prensa CONADEIP)