Liga Mayor
Resultados de la Semana 4, standing y próximos partidos en Liga mayor
Resultados de la Semana 4 en la Liga Mayor de ONEFA y CONADEIP
VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Toros Salvajes UACh | 00-21 | Lobos UAdeC |
Águilas Blancas IPN | 24-27 | Auténticos Tigres UANL |
Potros Salvajes UAEM | 27-18 | Pumas Acatlán UNAM |
Linces México | 03-28 | Burros Blancos IPN |
Centinelas CGP | 18-31 | Correcaminos UAT Victoria |
Cimarrones UABC | 00-50 | Borregos Toluca |
Zorros CETYS Tijuana | 00-71 | Aztecas UDLAP |
Águilas UACH | 10-26 | Pumas CU UNAM |
Correcaminos UAT Reynosa | 30-15 | Leones Negros UDG |
Lobos BUAP | 35-20 | Selección Morelos |
Leones Anáhuac Cancún | 15-06 | Leones Anáhuac Querétaro |
Tecos UAG | 20-26(SE) | Halcones UV |
Zorros CETYS Mexicali | 24-13 | Potros ITSON |
Próximos partidos Semana 5
DÍA | HORA | ESTADIO | LOCAL | VISTANTE |
07/10 | 10:00 | Joaquín Amaro | Pumas Acatlán | Águilas Blancas IPN |
05/10 | 19:00 | JOM | Linces México | Leones A. Cancún |
05/10 | 19:00 | Gaspar Mass | Auténticos Tigres UANL | Lobos UAdeC |
05/10 | 19:00 | Palomo Ruiz | Toros Salvajes UACh | Pumas CU UNAM |
06/10 | 12:00 | Wilfrido M. | Burros Blancos IPN | Frailes Tepeyac |
06/10 | 12:00 | Joaquín Amaro | Centinelas CGP | Lobos BUAP |
06/10 | 13:00 | Templo del Dolor | Aztecas UDLAP | Borregos Guadalajara |
06/10 | 13:00 | Cráter Azul | Borregos Puebla | Borregos México |
06/10 | 13:00 | CUCBA | Leones Negros UDG | Halcones UV |
06/10 | 15:00 | Centro Dep. Tec | Borregos Monterrey | Borregos Toluca |
06/10 | 16:00 | Anáhuac Qro. | Leones A. Querétaro | Leones UAMN |
06/10 | 16:00 | Tec Querétaro | Borregos Querétaro | Potros ITSON |
06/10 | 16:00 | Infierno Naranja | UAT Reynosa | Tlahuicas Morelos |
06/10 | 18:00 | Universitario | Águilas UACH | Potros Salvajes UAEM |
06/10 | 18:00 | 3 de marzo | Tecos UAG | UAT Victoria |
07/10 | 10:00 | Joaquín Amaro | Pumas Acatlán | Águilas Blancas IPN |
Standing tras la Semana 4 de la Liga Mayor de ONEFA y CONADEIP.
CONF. VERDE | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Pumas CU UNAM | 3 | 3 | 0 | 95 | 16 | 79 | 5.9375 | 6 |
Burros Blancos IPN | 3 | 3 | 0 | 95 | 27 | 68 | 3.51851852 | 6 |
Auténticos Tigres UANL | 4 | 3 | 1 | 93 | 90 | 3 | 1.03333333 | 6 |
Linces México UVM | 4 | 2 | 2 | 75 | 86 | -11 | 0.87209302 | 4 |
Águilas Blancas IPN | 2 | 1 | 1 | 84 | 37 | 47 | 2.27027027 | 2 |
Leones UAMN | 3 | 1 | 2 | 50 | 52 | -2 | 0.96153846 | 2 |
Águilas UACH | 4 | 1 | 3 | 95 | 95 | 0 | 1 | 2 |
** | ||||||||
** | ||||||||
CONF. BLANCA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Anáhuac Cancún | 3 | 3 | 0 | 81 | 57 | 24 | 1.42105263 | 6 |
Lobos UAdeC | 3 | 2 | 1 | 78 | 38 | 40 | 2.05263158 | 4 |
Potros Salvajes UAEM | 2 | 2 | 0 | 67 | 39 | 28 | 1.71794872 | 4 |
Frailes Tepeyac | 2 | 1 | 1 | 51 | 50 | 1 | 1.02 | 2 |
Pumas Acatlán | 3 | 1 | 2 | 38 | 56 | -18 | 0.67857143 | 2 |
Toros Salvajes UACh | 2 | 0 | 2 | 20 | 55 | -35 | 0.36363636 | 0 |
Anáhuac Querétaro | 3 | 0 | 3 | 19 | 59 | -40 | 0.3220339 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
CONF. ROJA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Corre UAT Victoria | 4 | 4 | 0 | 97 | 42 | 55 | 2.30952381 | 8 |
Corre UAT Norte | 4 | 3 | 1 | 79 | 35 | 44 | 2.25714286 | 6 |
Centinelas CGP | 4 | 3 | 1 | 122 | 87 | 35 | 1.40229885 | 6 |
Lobos BUAP | 4 | 2 | 2 | 79 | 86 | -7 | 0.91860465 | 4 |
Halcones UV | 4 | 2 | 2 | 77 | 71 | 6 | 1.08450704 | 4 |
Tecos UAG | 4 | 1 | 3 | 44 | 63 | -19 | 0.6984127 | 2 |
Selección Morelos | 4 | 1 | 3 | 62 | 107 | -45 | 0.57943925 | 2 |
Leones N. UDG | 4 | 0 | 4 | 63 | 132 | -69 | 0.47727273 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
INDEPENDENCIA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Borregos Monterrey | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | #¡DIV/0! | 2 |
Borregos Toluca | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 2.1 | 2 |
Borregos México | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1.25 | 2 |
Aztecas UDLAP | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | -11 | 0.47619048 | 0 |
Borregos GDL | 1 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 0.8 | 0 |
Borregos Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
LIBERTAD | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Cimarrones UABC | 2 | 2 | 0 | 52 | 46 | 6 | 1.13043478 | 4 |
Zorros CETYS Mexicali | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 1.84615385 | 2 |
Borregos Qro. | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1.35714286 | 2 |
Potros ITSON | 1 | 0 | 1 | 13 | 24 | -11 | 0.54166667 | 0 |
Zorros CETYS Tijuana | 1 | 0 | 1 | 27 | 38 | -11 | 0.71052632 | 0 |
STANDING CONADEIP
Intergrupos | ||||||||||||||
Independencia | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
Borregos ITESM Monterrey | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1.000 | 27 | #¡DIV/0! | 2 | 2 | 0 | 106 | 6 |
Borregos ITESM Toluca | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 2 | 1.000 | 11 | 2.100 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 |
Borregos ITESM Estado de México | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | 2 | 1.000 | 5 | 1.250 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 |
Aztecas UDLAP | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0.000 | -11 | 0.476 | 2 | 2 | 0 | 129 | 0 |
Borregos ITESM Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 20 | 25 | 0 | 0.000 | -5 | 0.800 | 2 | 2 | 0 | 98 | 21 |
Borregos ITESM Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0.000 | -27 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 123 | 6 |
Intergrupos | ||||||||||||||
Libertad | JJ | JG | JP | PF | PC | PTS. | PTJE. | DIF. | AVG. | JJ | JG | JP | PF | PC |
Zorros CETYS Mexicali | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 2 | 1.000 | 11 | 1.846 | 2 | 0 | 2 | 12 | 92 |
Borregos ITESM Querétaro | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 | 2 | 1.000 | 5 | 1.357 | 2 | 0 | 2 | 0 | 125 |
Cimarrones UABC Tijuana | 2 | 1 | 1 | 52 | 46 | 2 | 0.500 | 6 | 1.130 | 2 | 0 | 2 | 0 | 108 |
Potros ITSON Obregón | 1 | 0 | 1 | 13 | 24 | 0 | 0.000 | -11 | 0.542 | 2 | 0 | 2 | 21 | 62 |
Zorros CETYS Tijuana | 1 | 0 | 1 | 27 | 38 | 0 | 0.000 | -11 | 0.711 | 2 | 0 | 2 | 0 | 146 |
Seguir Leyendo