Calendario 2018
Calendario general de Liga Mayor 2018
Calendario de Liga Mayor 2018 (ONEFA y CONADEIP)
Semana 1
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Anáhuac Qro. | 03-14 | Pumas Acatlán |
Auténticos Tigres UANL | 22-16 | Leones Anáhuac México |
Potros Salvajes UAEM | 40-21 | Frailes Tepeyac |
Cimarrones UABC | 14-19 | Borregos Qro. |
Leones Negros UDG | 35-42 | Selección Morelos |
Aztecas UDLAP | 10-21 | Borregos Toluca |
Borregos México | 25-20 | Borregos GDL |
Águilas UACH | 24-27 | Linces México |
UAT Victoria | 14-07 | UAT Reynosa |
Borregos Monterrey | 27-00 | Borregos Puebla |
Tecos UAG | 15-23 | Centinelas CGP |
Anáhuac Cancún | 32-31 (SE) | Lobos UAdeC |
Halcones UV | 14-21 (SE) | Lobos BUAP |
Semana 2
DÍA | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
14/09 | Burros Blancos IPN | 36-14 | Anáhuac Querétaro |
14/09 | Auténticos Tigres UANL | 34-19 | Potros Salvajes UAEM |
15/09 | Toros Salvajes UACh | 10-60 | Águilas Blancas IPN |
15/09 | Linces México UVM | 39-14 | Frailes Tepeyac |
15/09 | Pumas Acatlán UNAM | 00-49 | Pumas CU UNAM |
15/09 | Leones Negros UDG | 13-51 | Centinelas CGP |
15/09 | Corre UAT Victoria | 24-17 | Lobos BUAP |
15/09 | Potros ITSON | 21-35 | Borregos Guadalajara |
15/09 | Zorros CETYS Mexicali | 06-48 | Borregos Puebla |
15/09 | Águilas UACH | 48-14 | Lobos UAdeC |
15/09 | Halcones UV | 09-00 | Selección Morelos |
15/09 | Tecos UAG | 00-14 | Corre UAT Norte |
15/09 | Borregos Monterrey | 62-00 | Borregos Querétaro |
15/09 | Cimarrones UABC | 38-27 | Zorros CETYS Tijuana |
15/09 | Anáhuac México Norte | 06-17 | Anáhuac Cancún |
Semana 3
Partidos de la Semana 3 en la Liga Mayor 2018
DÍA | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
21/09 | Pumas CU UNAM | 20-06 | Linces México |
21/09 | Aztecas UDLAP | 58-00 | Cimarrones UABC |
21/09 | CETYS Mexicali | 06-44 | Borregos Monterrey |
22/09 | Anáhuac Cancún | 34-20 | Toros Salvajes UACh |
22/09 | Águilas UACH | 13-28 | Anáhuac México N. |
22/09 | Anáhuac Qro. | 10-30 | Frailes Tepeyac |
22/09 | Halcones UV | 28-30 | Centinelas CGP |
22/09 | Auténticos Tigres UANL | 10-31 | Burros Blancos IPN |
22/09 | Corre UAT Reynosa | 28-06 | Lobos BUAP |
22/09 | Pumas Acatlán | 06-26 | Lobos UAdeC |
22/09 | Selección Morelos | 00-28 | Corre UAT Victoria |
22/09 | Borregos Guadalajara | 63-00 | Borregos Qro. |
22/09 | CETYS Tijuana | 00-75 | Borregos Puebla |
22/09 | Leones Negros UDG | 00-09 | Tecos UAG |
22/09 | Borregos México | 27-00 | Potros ITSON |
Semana 4
Resultados de la Semana 4 en la Liga Mayor de ONEFA y CONADEIP
DÍA | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
28/09 | Toros Salvajes UACh | 00-21 | Lobos UAdeC |
28/09 | Águilas Blancas IPN | 24-27 | Auténticos Tigres UANL |
29/09 | Potros Salvajes UAEM | 27-18 | Pumas Acatlán UNAM |
29/09 | Linces México | 03-28 | Burros Blancos IPN |
29/09 | Centinelas CGP | 18-31 | Correcaminos UAT Victoria |
29/09 | Cimarrones UABC | 00-50 | Borregos Toluca |
29/09 | Zorros CETYS Tijuana | 00-71 | Aztecas UDLAP |
29/09 | Águilas UACH | 10-26 | Pumas CU UNAM |
29/09 | Correcaminos UAT Reynosa | 30-15 | Leones Negros UDG |
29/09 | Lobos BUAP | 35-20 | Selección Morelos |
29/09 | Leones Anáhuac Cancún | 15-06 | Leones Anáhuac Querétaro |
29/09 | Tecos UAG | 20-26(SE) | Halcones UV |
29/09 | Zorros CETYS Mexicali | 24-13 | Potros ITSON |
Semana 5
DÍA | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
05/10 | Lobos UAdeC | 27-71 | Auténticos Tigres UANL |
05/10 | Anáhuac Cancún | 03-28 | Linces México |
06/10 | Frailes Tepeyac | 21-52 | Burros Blancos IPN |
06/10 | Pumas CU UNAM | 56-00 | Toros Salvajes UACh |
06/10 | Anáhuac Querétaro | 00-66 | Anáhuac México Norte |
06/10 | Lobos BUAP | 22-40 | Centinelas CGP |
06/12 | Borregos México | 23-20 (SE) | Borregos Puebla |
06/12 | Borregos Guad. | 06-42 | Aztecas UDLAP |
06/12 | Borregos Toluca | 00-03 | Borregos Monterrey |
06/12 | Halcones UV | 14-24 | Leones Negros UDG |
06/12 | Tlahuicas Morelos | 16-35 | Correcaminos UAT Norte |
06/12 | Potros ITSON | 35-36 | Borregos Querétaro |
06/12 | Potros Salvajes UAEM | 09-32 | Águilas UACH |
06/12 | Corre UAT Victoria | 29-26(SE) | Tecos UAG |
07/12 | Águilas Blancas IPN | 29-03 | Pumas Acatlán |
Semana 6
VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Auténticos Tigres UANL | 24-13 | Linces México |
Leones A. Querétaro | 07-45 | Potros Salvajes UAEM |
Águilas UACH | 17-33 | Águilas Blancas IPN |
Zorros CETYS Mexicali | 06-28 | Cimarrones UABC |
Pumas Acatlán | 17-21 | Toros Salvajes UACh |
Burros Blancos IPN | 36-29(SE) | Leones UAMN |
Lobos UAdeC | 20-24 | Frailes Tepeyac |
Aztecas UDLAP | 21-17 | Borregos Toluca |
Borregos Puebla | 17-03 | Borregos Guadalajara |
Borregos Monterrey | 16-17 | Borregos México |
Tecos UAG | 26-21 | Lobos BUAP |
Borregos Qro. |
| Zorros Tijuana |
Leones Negros UDG | 30-43 | UAT Victoria |
Centinelas CGP | 32-29 | Tlahuicas Morelos |
Halcones UV | 00-14 | UAT Reynosa |
Semana 7
DÍA | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
19/10 | Borregos Qro. | 20-49 | Zorros Mexicali |
19/10 | Leones UAMN | 30-38 | Linces México |
20/10 | Auténticos Tigres UANL | 13-10 | Pumas CU UNAM |
20/10 | Centinelas CGP | 20-38 | Correcaminos UAT Reynosa |
20/10 | Borregos México | 37-13 | Borregos Guadalajara |
20/10 | Borregos Toluca | 15-10 | Borregos Puebla |
20/10 | Lobos BUAP | 35-40 | Leones Negros UDG |
20/10 | Tecos UAG | 18-09 | Selección Morelos |
20/10 | Toros Salvajes UACh | 10-07 | Leones Anáhuac Querétaro |
20/10 | Aztecas UDLAP | 00-10 | Borregos Monterrey |
20/10 | Frailes Tepeyac | 07-10 | Pumas Acatlán |
20/10 | Potros Salvajes UAEM | 06-35 | Leones Anáhuac Cancún |
20/10 | Corre UAT Victoria | 13-06(SE) | Halcones UV |
20/10 | Cimarrones UABC | 08-38 | Potros ITSON |
21/10 | Burros Blancos IPN | 21-07 | Águilas Blancas IPN |
Semana 8
DÍA | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
26/10 | Lobos UAdeC | 14-06 | Potros Salvajes UAEM |
26/10 | Águilas UACH | 10-58 | Auténticos Tigres UANL |
26/10 | Zorros CETYS Tijuana | 12-19 | Cimarrones UABC |
26/10 | Potros ITSON | 31-14 | Zorros CETYS Mexicali |
27/10 | Frailes Tepeyac | 17-14 | Toros Salvajes UACh |
27/10 | Águilas Blancas IPN | 34-07 | Leones UAMN |
27/10 | Pumas CU UNAM | 33-07 | Burros Blancos IPN |
27/10 | Borregos México | 24-21 | Borregos Toluca |
27/10 | Borregos Puebla | 00-21 | Aztecas UDLAP |
27/10 | Tecos UAG | 14-45* | Corre UAT Victoria |
27/10 | Centinelas CGP | 21-23* | Corre UAT Reynosa |
27/10 | Borregos GDL | 00-38 | Borregos Monterrey |
27/10 | Leones A. Cancún | 35-30 | Pumas Acatlán |
*Semifinales
Resultados Semana 9 de Liga Mayor
DÍA | VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
02/11 | Borregos Monterrey | 23-09 | Borregos Toluca |
02/11 | Anáhuac Querétaro | 23-22 | Lobos UAdeC |
02/11 | Cimarrones UABC | 10-38 | Zorros Mexicali |
03/11 | Linces México | 20-24 | Águilas Blancas IPN |
03/11 | Potros Salvajes UAEM | 10-06 | Toros Salvajes UAEM |
03/11 | Pumas CU UNAM | 42-00 | Leones Anáhuac Norte |
03/11 | Aztecas UDLAP | 49-17 | Borregos México |
03/11 | Borregos Guadalajara | 13-32 | Borregos Puebla |
03/11 | Corre UAT Reynosa | 20-13 (SE)** | Corre UAT Victoria |
03/11 | Zorros Tijuana | 07-49 | Borregos Querétaro |
03/11 | Frailes Tepeyac | 03-21 | Anáhuac Cancún |
03/11 | Burros Blancos IPN | 13-34 | Águilas UACH |
** FINAL
RESULTADOS SEMANA 10
VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Frailes Tepeyac | 14-09 | Potros Salvajes UAEM |
Borregos Monterrey | 13-14 | Aztecas UDLAP |
Borregos Puebla | 24-03 | Borregos México |
Borregos Toluca | 76-13 | Borregos Guadalajara |
Lobos UAdeC | 35-33 | Anáhuac Cancún |
Zorros Mexicali | 42-14 | Zorros Tijuana |
Borregos Querétaro | 15-13 | Potros ITSON |
Águilas Blancas | 10-31 | Pumas CU UNAM |
RESULTADOS SEMANA 11 (semifinales | * Final)
VISITANTE | RESULTADO | LOCAL |
Águilas Blancas IPN | 06-17 | Auténticos Tigres UANL |
Burros Blancos IPN | 14-11 | Pumas CU UNAM |
Borregos Toluca | 24-21 | Aztecas UDLAP |
Borregos México | 20-23(SE) | Borregos Monterrey |
Lobos UAdeC | 24-14* | Frailes Tepeyac |
Seguir Leyendo