Liga Mayor
Standing de la Liga Mayor tras la Semana 3
Standing de la Semana 3 en la Liga Mayor de ONEFA y CONADEIP.
CONF. VERDE | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Pumas CU UNAM | 2 | 2 | 0 | 66 | 6 | 60 | 11 | 4 |
Burros Blancos IPN | 2 | 2 | 0 | 67 | 24 | 43 | 2.79166667 | 4 |
Linces México UVM | 3 | 2 | 1 | 72 | 55 | 17 | 1.30909091 | 4 |
Auténticos Tigres UANL | 3 | 2 | 1 | 66 | 66 | 0 | 1 | 4 |
Águilas Blancas IPN | 1 | 1 | 0 | 60 | 10 | 50 | 6 | 2 |
Leones UAMN | 3 | 1 | 2 | 50 | 52 | -2 | 0.96153846 | 2 |
Águilas UACH | 3 | 1 | 2 | 85 | 69 | 16 | 1.23188406 | 2 |
** | ||||||||
** | ||||||||
CONF. BLANCA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Anáhuac Cancún | 2 | 2 | 0 | 66 | 51 | 15 | 1.29411765 | 4 |
Potros Salvajes UAEM | 1 | 1 | 0 | 40 | 21 | 19 | 1.9047619 | 2 |
Pumas Acatlán | 2 | 1 | 1 | 20 | 29 | -9 | 0.68965517 | 2 |
Lobos UAdeC | 2 | 1 | 1 | 57 | 38 | 19 | 1.5 | 2 |
Frailes Tepeyac | 2 | 1 | 1 | 51 | 50 | 1 | 1.02 | 2 |
Anáhuac Querétaro | 2 | 0 | 2 | 13 | 44 | -31 | 0.29545455 | 0 |
Toros Salvajes UACh | 1 | 0 | 1 | 20 | 34 | -14 | 0.58823529 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
CONF. ROJA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Corre UAT Victoria | 3 | 3 | 0 | 66 | 24 | 42 | 2.75 | 6 |
Centinelas CGP | 3 | 3 | 0 | 104 | 56 | 48 | 1.85714286 | 6 |
Corre UAT Norte | 3 | 2 | 1 | 49 | 20 | 29 | 2.45 | 4 |
Halcones UV | 3 | 1 | 2 | 51 | 51 | 0 | 1 | 2 |
Lobos BUAP | 3 | 1 | 2 | 44 | 66 | -22 | 0.66666667 | 2 |
Tecos UAG | 3 | 1 | 2 | 24 | 37 | -13 | 0.64864865 | 2 |
Selección Morelos | 3 | 1 | 2 | 42 | 72 | -30 | 0.58333333 | 2 |
Leones N. UDG | 3 | 0 | 3 | 48 | 102 | -54 | 0.47058824 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
INDEPENDENCIA | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Borregos Monterrey | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | #¡DIV/0! | 2 |
Borregos Toluca | 1 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 2.1 | 2 |
Borregos México | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1.25 | 2 |
Aztecas UDLAP | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | -11 | 0.47619048 | 0 |
Borregos GDL | 1 | 0 | 1 | 20 | 25 | -5 | 0.8 | 0 |
Borregos Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0 |
** | ||||||||
** | ||||||||
LIBERTAD | ||||||||
EQUIPO | JJ | JG | JP | P.A. | P.E. | DIF. | AVG | PTS |
Cimarrones UABC | 2 | 2 | 0 | 52 | 46 | 6 | 1.13043478 | 4 |
Borregos Qro. | 1 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1.35714286 | 2 |
Potros ITSON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Zorros CETYS Tijuana | 1 | 0 | 1 | 27 | 38 | -11 | 0.71052632 | 0 |
Zorros CETYS Mexicali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 |
Seguir Leyendo