Infantil
Resultados de la Semana 1 en la Infantil de ONEFA
Estos son los Resultados reportados por la liga ONEFA tras concluida la Semana 1 de actividad regular.
Desafortundamente no reportó la liga todos los marcadores, mismos que aparecen cono N/R (no reportado).
CONFERENCIA VERDE
PREINFANTIL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
PIELES ROJAS | 7-0 | LOBOS TOLUCA |
FANTASMAS | 0-26 | LEONES CUERNAVACA |
CIMARRONES | 0-36 | AGUILAS BLANCAS |
LINCES | 19–25 | JETS BALBUENA |
PUMAS ORO | 0-6 | POTROS SALVAJES |
INFANTIL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
PIELES ROJAS | 0-36 | LOBOS TOLUCA |
FANTASMAS | 9–25 | LEONES CUERNAVACA |
CIMARRONES | 25-18 | AGUILAS BLANCAS |
LINCES | 6–30 | JETS BALBUENA |
PUMAS ORO | 30-0 | POTROS SALVAJES |
ESPECIAL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
PIELES ROJAS | 0-36 | LOBOS TOLUCA |
FANTASMAS | 20-0 | LEONES CUERNAVACA |
CIMARRONES | 0-36 | AGUILAS BLANCAS |
LINCES | 2–12 | JETS BALBUENA |
PUMAS ORO | 14-22 | POTROS SALVAJES |
INF. A
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
PIELES ROJAS | 0-28 | LOBOS TOLUCA |
FANTASMAS | 0-30 | LEONES CUERNAVACA |
CIMARRONES | 0-6 | AGUILAS BLANCAS |
LINCES | 6–7 | JETS BALBUENA |
PUMAS ORO | 0-36 | POTROS SALVAJES |
INF. AA
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
PIELES ROJAS | 14-0 | LOBOS TOLUCA |
FANTASMAS | 0-7 | LEONES CUERNAVACA |
CIMARRONES | 6–24 | AGUILAS BLANCAS |
LINCES | 0-25 | JETS BALBUENA |
PUMAS ORO | 36-0 | POTROS SALVAJES |
INF. AAA
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
PIELES ROJAS | 12–7 | LOBOS TOLUCA |
FANTASMAS | 6–13 | LEONES CUERNAVACA |
CIMARRONES | 0–36 | AGUILAS BLANCAS |
LINCES | 15–17 | JETS BALBUENA |
PUMAS ORO | 20–6 | POTROS SALVAJES |
CONFERENCIA BLANCA
PREINFANTIL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
BUFALOS / QUETZALES | N/R | CARNEROS |
HALCONES UV | N/R | BISONTES / LEONES |
TECOS | 0-36 | ARIZONA CARDINALS |
SHARKS AGS | 0-41 | GUERREROS IZTAPALAPA |
CACHORROS LEON | 6–15 | POTROS TOLUCA |
SEAHAWKS | 32-7 | TOROS SALVAJES |
AZTECAS OJO DE AGUA | 0-36 | AUTENTICOS JAGUARES |
INFANTIL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
BUFALOS / QUETZALES | N/R | CARNEROS |
HALCONES UV | 36-0 | BISONTES |
TECOS | 6–14 | ARIZONA CARDINALS |
SHARKS AGS | 19-0 | BULLDOGS DORADOS |
CACHORROS LEON | 7–7 | POTROS TOLUCA |
SEAHAWKS | 32–7 | TOROS SALVAJES |
AZTECAS OJO DE AGUA | 0-36 | AUTENTICOS JAGUARES |
ESPECIAL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
BUFALOS / QUETZALES | N/R | CARNEROS |
HALCONES UV | 0–24 | BISONTES |
TECOS | 0-34 | ARIZONA CARDINALS |
SHARKS AGS | 12–6 | GUERREROS IZTAPAL. |
CACHORROS LEON | 0-32 | POTROS TOLUCA |
SEAHAWKS | 28-0 | TOROS SALVAJES |
AZTECAS OJO DE AGUA | 12–33 | AUTENTICOS JAGUARES |
INF. A
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
BUFALOS / QUETZALES | N/R | CARNEROS |
HALCONES UV | N/R | BISONTES / LEONES |
TECOS | 0-36 | ARIZONA CARDINALS |
SHARKS AGS | N/R | GUERREROS / BULLDOGS |
CACHORROS LEON | 18-0 | POTROS TOLUCA |
SEAHAWKS | 0-27 | TOROS SALVAJES |
AZTECAS OJO DE AGUA | 0–20 | AUTENTICOS JAGUARES |
INF. AA
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
BUFALOS / QUETZALES | N/R | CARNEROS |
HALCONES UV | N/R | BISONTES / LEONES |
TECOS | 6–18 | ARIZONA CARDINALS |
SHARKS AGS | 6–21 | GUERREROS IZTAPAL. |
CACHORROS LEON | 22–12 | POTROS TOLUCA |
SEAHAWKS | 14-13 | TOROS SALVAJES |
AZTECAS OJO DE AGUA | 14-0 | AUTENTICOS JAGUARES |
INF. AAA
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
BUFALOS / QUETZALES | N/R | CARNEROS |
HALCONES UV | 0-20 | LEONES ANÁHUAC N. |
TECOS | 8–10 | ARIZONA CARDINALS |
SHARKS AGS | 12–14 | GUERREROS IZTAPAL. |
CACHORROS LEON | 22-0 | POTROS TOLUCA |
SEAHAWKS | 20–28 | TOROS SALVAJES |
AZTECAS OJO DE AGUA | 30–8 | AUTENTICOS JAGUARES |
CONFERENCIA ROJA
PREINFANTIL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Centinelas | 36-0 | Buhos |
Jaguares Coacalco | 7–0 | Pumas Azul |
Panteras Puebla | 31-19 | Cuervos Metepec |
Bulldogs | 0-36 | Pumas Acatlan |
Cowboys / Pieles Rojas AC | 6–33 | Frailes |
Aguilas Doradas | 7–6 | Tigres Coacalco |
INFANTIL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Centinelas | 31-0 | Búhos |
Petroleros | 19–6 | Pumas Azul |
Panteras Puebla | N/R | Cuervos Metepec |
Titanes | 24-0 | Pumas Acatlan |
Cowboys / Pieles Rojas AC | 12–27 | Frailes |
Halcones UV | 36-0 | Bisones C.I. |
Patriotas Qro. | 0–13 | Tigres Coacalco |
ESPECIAL
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Centinelas | 19–6 | Búhos |
Jaguares Coacalco | N/R | Pumas Azul |
Panteras Puebla | 21-0 | Cuervos Metepec |
Titanes / Bulldogs | 24-0 | Pumas Acatlan |
Cowboys / Pieles Rojas AC | 12–21 | Frailes |
Aguilas Doradas | 13–26 | Alimañas |
INF. A
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Centinelas | 28-0 | Buhos |
Jaguares Coacalco | 0-6 | Pumas Azul |
Panteras Pue / Petroleros | 20-0 | Cuervos Metepec |
Titanes | 7–6 | Pumas Acatlan |
Cowboys | 0-36 | Frailes |
Patriotas Qro. | 18–0 | Tigres Coacalco |
INF. AA
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Centinelas | 34-0 | Búhos |
Jaguares Coacalco | N/R | Pumas Azul |
Panteras Puebla | 0-14 | Cuervos Metepec |
Titanes | 22-14 | Pumas Acatlan |
Cowboys | 0-39 | Frailes |
Aguilas Doradas | 0–8 | Alimañas |
INF. AAA
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Centinelas | 20-0 | Búhos |
Jaguares Coacalco | 0–22 | Pumas Azul |
Panteras Puebla | 8–32 | Cuervos Metepec |
Titanes / Bulldogs | 12-0 | Pumas Acatlan |
Pieles Rojas AC | 2–14 | Frailes |
Aguilas Doradas | 0-6 | Tigres Coacalco |
Seguir Leyendo