Infantil
Programación de la Semana 4 en la Infantil de ONEFA
Este fin de semana se desarrollará la 4ta semana de actividad en la categoría Infantil de la ONEFA, en donde prácticamente todo se desarrollará entre el día viernes y sábado debido a las elecciones en nuestro país del día domingo 1 de julio.
VIERNES 29 JUNIO
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
CUERNAVACA | 13:00 | A | ||||
15:00 | AA | LEONES | JETS BALBUENA | |||
17:00 | AAA | CUERNAVACA | ||||
J.J. PICHARDO | 13:00 | AA | ||||
15:00 | AAA | POTROS SALVAJES | FANTASMAS | |||
17:00 | A | BLANCO | VERDE | |||
ZACATENCO | 16:00 | AA | ||||
PIELES ROJAS | PUMAS ORO | |||||
18:00 | AAA | |||||
JOM | 17:00 | AA | ||||
LINCES | AGUILAS BLANCAS | |||||
19:00 | AAA | |||||
ALAMEDA 2000 | 12:00 | PREINFANTIL | ||||
14:00 | INFANTIL | POTROS TOLUCA | CARNEROS | |||
16:00 | ESPECIAL | |||||
CARILLON | 14:00 | PREINFANTIL | ||||
16:00 | ESPECIAL | BUHOS | PUMAS AZUL | |||
18:00 | AA | |||||
FES ACATLAN | 16:00 | INFANTIL | ||||
PUMAS ACATLAN | PATRIOTAS | |||||
18:00 | A | AZUL | BLANCO | |||
TRES RIOS | 13:00 | A | TIGRES | |||
15:00 | ESPECIAL | ALIMAÑAS | FRAILES | |||
17:00 | AA | ALIMAÑAS | ROJO | |||
LATIGO GERNER | 18:00 | PREINFANTIL | ||||
BULLDOGS | COWBOYS | |||||
20:00 | ESPECIAL | DORADOS | ||||
PASEOS | 18:00 | AAA | CARDINALS | CACHORROS | ||
DEL SOL | ||||||
METEPEC | 14:00 | A | ||||
16:00 | AA | CUERVOS | CENTINELAS | |||
18:00 | AAA | PLATA | BLANCO |
SABADO 30 JUNIO
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
QRO 2000 | 10:00 | INFANTIL | ||||
12:00 | PREINFANTIL | CIMARRONES | LOBOS TOLUCA | |||
14:00 | ESPECIAL | AZUL | ||||
CUERNAVACA | 10:00 | INFANTIL | NEGRO | BLANCO | ||
12:00 | ESPECIAL | LEONES | JETS BALBUENA | |||
14:00 | PREINFANTIL | CUERNAVACA | ||||
ZACATENCO | 09:00 | ESPECIAL | ||||
11:00 | PREINFANTIL | PIELES ROJAS | PUMAS ORO | |||
13:00 | INFANTIL | |||||
15:00 | A | NARANJA | ORO | |||
JOM | 09:00 | INFANTIL | ||||
11:00 | ESPECIAL | LINCES | AGUILAS BLANCAS | |||
13:00 | PREINFANTIL | |||||
15:00 | A | |||||
J.J. PICHARDO | 09:00 | INFANTIL | ||||
11:00 | ESPECIAL | POTROS SALVAJES | FANTASMAS | |||
13:00 | PREINFANTIL | BLANCO | VERDE | |||
METEPEC | 10:00 | INFANTIL | ||||
12:00 | ESPECIAL | CUERVOS | CENTINELAS | |||
14:00 | PREINFANTIL | PLATA | BLANCO |
SABADO 30 JUNIO
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
100 YDS | 08:00 | PREINFANTIL | GUERREROS | |||
23 DE OCTUBRE | TECOS | |||||
12:00 | INFANTIL | BULLDOGS | ||||
120 YDAS | 08:00 | AAA | ||||
23 DE OCTUBRE | 10:00 | ESPECIAL | TECOS | GUERREROS | ||
12:00 | AA | |||||
08:00 | A | |||||
PASEOS | 10:00 | ESPECIAL | ||||
DE SOL | 12:00 | PREINFANTIL | CARDINALS | CACHORROS | ||
14:00 | INFANTIL | |||||
16:00 | AA | |||||
ETAC | 08:00 | A | JAGUARES | PETROLEROS | ||
10:00 | PREINFANTIL | JAGUARES | PANTERAS | |||
12:00 | INFANTIL | PETROLEROS | PANTERAS | |||
14:00 | AA | PETROLEROS | PANTERAS | |||
16:00 | ESPECIAL | JAGUARES | PANTERAS | |||
18:00 | AAA | JAGUARES | PANTERAS | |||
NIDO DEL | 17:00 | AAA | LEONES AN | SEAHAWKS | ||
HALCON | ||||||
COACALCO | 08:00 | A | ||||
10:00 | PREINFANTIL | |||||
12:00 | AAA | A. JAGUARES | SHARKS | |||
14:00 | INFANTIL | NEGRO | VERDE | |||
16:00 | ESPECIAL | |||||
18:00 | AA | |||||
ALAMEDA 2000 | 10:00 | A | ||||
12:00 | AA | POTROS TOLUCA | CARNEROS | |||
14:00 | AAA | |||||
TLAXCO | 10:00 | AAA | ||||
12:00 | AA | |||||
14:00 | PREINFANTIL | AZTECAS ODEA | TOROS SALVAJES | |||
16:00 | ESPECIAL | |||||
18:00 | A | NEGRO | ||||
CARILLON | 09:00 | AAA | ||||
11:00 | INFANTIL | BUHOS | PUMAS AZUL | |||
13:00 | A | GUINDA | ORO | |||
09:00 | AA | |||||
FES ACATLAN | PUMAS ACATLAN | AGUILAS DORADAS | ||||
ESTADIO | 11:00 | AAA | AZUL | BLANCO | ||
09:00 | ESPECIAL | |||||
FES ACATLAN | PUMAS ACATLAN | AGUILAS DORADAS | ||||
ENTRENAMIENTO | 11:00 | PREINFANTIL | AZUL | BLANCO | ||
TRES RIOS | 09:00 | AAA | ||||
11:00 | PREINFANTIL | TIGRES | FRAILES | |||
13:00 | INFANTIL | |||||
09:00 | AAA | PIELES ROJAS AC | ||||
DEP CESAR | 11:00 | AA | TITANES | COWBOYS | ||
CAMACHO | 13:00 | INFANTIL | COWBOYS | |||
15:00 | A | NEGRO | COWBOYS | |||
LA PRADERA | 09:00 | INFANTIL | ||||
11:00 | ESPECIAL | BISONTES | SEAHAWKS | |||
13:00 | AA | NEGRO | AZUL |
DOMINGO 1 JULIO
CAMPO | HORA | CATEGORIA | LOCAL | MARCADOR | VISITANTE | |
10:00 | AA | |||||
QRO 2000 | 12:00 | AAA | CIMARRONES | LOBOS TOLUCA | ||
DOMINGO | 14:00 | A |
INFORMACIÓN PRENSA ONEFA
Seguir Leyendo