Intermedia
Standing de la Juvenil e Intermedia de FADEMAC tras la Semana 5
Standing de la Juvenil A Grupo Azul
Grupo A1-1 | |||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Raiders | 5 | 4 | 1 | 90 | 46 | 44 | 8 | 0.800 | 1.957 |
Bucaneros | 5 | 3 | 2 | 151 | 25 | 126 | 6 | 0.600 | 6.040 |
Gamos México | 5 | 2 | 3 | 55 | 103 | -48 | 4 | 0.400 | 0.534 |
Búhos Azcapotzalco | 5 | 2 | 3 | 56 | 75 | -19 | 4 | 0.400 | 0.747 |
Cachorros Querétaro | 5 | 0 | 5 | 20 | 158 | -138 | 0 | 0.000 | 0.127 |
Totales | 25 | 11 | 14 | 372 | 407 | -35 | 22 | 0.440 | 0.914 |
x-Califican a semifinales | |||||||||
Grupo A1-2 | |||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Redskins | 5 | 5 | 0 | 102 | 48 | 54 | 10 | 1.000 | 2.125 |
ITESM CEM | 5 | 4 | 1 | 132 | 64 | 68 | 8 | 0.800 | 2.063 |
Oseznos | 5 | 3 | 2 | 105 | 58 | 47 | 6 | 0.600 | 1.810 |
Dragones Rojos | 5 | 1 | 4 | 40 | 107 | -67 | 2 | 0.200 | 0.374 |
Vaqueros | 5 | 1 | 4 | 52 | 119 | -67 | 2 | 0.200 | 0.437 |
Totales | 25 | 14 | 11 | 431 | 396 | 35 | 28 | 0.560 | 1.088 |
x-Califican a semifinales |
Standing Grupo 2A
Grupo A2-1 | |||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Gatos Salvajes UAQ | 5 | 5 | 0 | 159 | 21 | 138 | 10 | 1.000 | 7.571 |
Toritos | 5 | 3 | 2 | 93 | 44 | 49 | 6 | 0.600 | 2.114 |
Jaguares de Ojo de Agua | 5 | 3 | 2 | 30 | 56 | -26 | 6 | 0.600 | 0.536 |
Centurions SHV | 5 | 3 | 2 | 47 | 34 | 13 | 6 | 0.600 | 1.382 |
Escuelas Aztecas FBA | 5 | 3 | 2 | 69 | 101 | -32 | 6 | 0.600 | 0.683 |
Cherokees | 5 | 1 | 4 | 25 | 125 | -100 | 2 | 0.200 | 0.200 |
Osos Colegio Americano | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales | 35 | 18 | 17 | 423 | 386 | 37 | 36 | 0.514 | 1.096 |
1/ Baja del torneo | |||||||||
x-Califican a semifinales | |||||||||
Grupo A2-2 | |||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Mayas | 5 | 5 | 0 | 153 | 32 | 121 | 10 | 1.000 | 4.781 |
Perros Negros | 5 | 4 | 1 | 90 | 48 | 42 | 8 | 0.800 | 1.875 |
Comanches | 5 | 3 | 2 | 98 | 35 | 63 | 6 | 0.600 | 2.800 |
Bucaneros Oro | 5 | 2 | 3 | 25 | 78 | -53 | 4 | 0.400 | 0.321 |
Wildcats | 5 | 2 | 3 | 26 | 78 | -52 | 4 | 0.400 | 0.333 |
Spartans | 5 | 1 | 4 | 24 | 81 | -57 | 2 | 0.200 | 0.296 |
Panteras Siglo XXI | 5 | 0 | 5 | 18 | 119 | -101 | 0 | 0.000 | 0.151 |
Totales | 35 | 17 | 18 | 434 | 471 | -37 | 34 | 0.486 | 0.921 |
Standing Grupo Único
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Jaguares de Colima | 3 | 3 | 0 | 96 | 7 | 89 | 6 | 1.000 | 13.714 |
Linces UVM Toluca | 3 | 2 | 1 | 69 | 14 | 55 | 4 | 0.667 | 4.929 |
Interligas CONA | 4 | 2 | 2 | 38 | 38 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 |
Cardenales de Zapopan | 3 | 2 | 1 | 20 | 50 | -30 | 4 | 0.667 | 0.400 |
Búfalos de Toluca | 3 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | 2 | 0.333 | 1.375 |
Politos | 3 | 1 | 2 | 20 | 53 | -33 | 2 | 0.333 | 0.377 |
Steelers de Guadalajara | 3 | 0 | 3 | 6 | 96 | -90 | 0 | 0.000 | 0.063 |
Totales | 22 | 11 | 11 | 282 | 282 | 0 | 22 | 0.500 | 1.000 |
Standing Intermedia
Grupo A1 | |||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Bucaneros | 5 | 5 | 0 | 132 | 59 | 73 | 10 | 1.000 | 2.237 |
Vaqueros | 5 | 3 | 2 | 99 | 76 | 23 | 6 | 0.600 | 1.303 |
Linces UVM Toluca | 5 | 3 | 2 | 66 | 74 | -8 | 6 | 0.600 | 0.892 |
Cherokees | 5 | 1 | 4 | 53 | 84 | -31 | 2 | 0.200 | 0.631 |
Raiders | 5 | 1 | 4 | 23 | 76 | -53 | 2 | 0.200 | 0.303 |
Bye 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales | 26 | 13 | 13 | 373 | 370 | 3 | 26 | 0.500 | 1.008 |
x-Califican a semifinales | |||||||||
Grupo A2 | |||||||||
Equipo | JJ | JG | JP | PF | PC | DIF. | PTS. | Ptje. | AVG. |
Lobos Plateados ESIA | 5 | 5 | 0 | 147 | 38 | 109 | 10 | 1.000 | 3.868 |
Gamos México | 5 | 4 | 1 | 72 | 28 | 44 | 8 | 0.800 | 2.571 |
Panteras Siglo XXI | 5 | 2 | 3 | 77 | 80 | -3 | 4 | 0.400 | 0.963 |
Panteras Negras UAM | 5 | 1 | 4 | 7 | 156 | -149 | 2 | 0.200 | 0.045 |
Bye 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Totales | 24 | 12 | 12 | 303 | 306 | -3 | 24 | 0.500 | 0.990 |
x-Califican a semifinales | |||||||||
La ubicación final en la tabla, se dá por criterios de desempate (Art. 75 Reglamento). | |||||||||
Nota: Clasifican a semifinales, los primeros dos lugares de cada grupo de la temporada regular. | |||||||||
Juegos semifinal: Jgo. I: 1o. gpo. A1-1 vs. 2o. gpo. A1-2; Jgo. II: 1o. gpo. A1-2 vs. 2o. gpo. A1-1 | |||||||||
Nota: Clasifican a la final, los ganadores de los juegos de semifinales. | |||||||||
En semifinales, serán casa los equipos mejor clasificados en la temporada regular. | |||||||||
La sede del juego de la final, sera en casa del mejor clasificado en temporada regular |
Seguir Leyendo