Juvenil
Resultados completos de la Semana 5 en la Juvenil de la ONEFA
Resultados completos de la Semana 5 de la Juvenil de Primavera de la ONEFA.
- Entre paréntesis aparece el récord del equipo ya actualizado
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
Potros Salvajes Oro (0-4) | 0-21 | Tigres CCH Sur (3-2) |
Centinelas (1-3) | 6-20 | Dragones ULA (4-1) |
Linces México Rojo (4-0) | 28-21 | Linces Cuernavaca (3-1) |
Guerreros Iztap. (0-4) | 6-10 | Toros Salvajes (2-2) |
Halcones Guillot (2-2) | 7-23 | Linces México Blanco (4-0) |
Potros Salvajes Verde (5-0) | 23-0 | Leopardos Prepa 8 (2-3) |
Cuervos CEL (1-4) | 0-6 | Broncos Prepa 1 (1-4) |
Halcones UV (4-1) | 36-0 | Gamos CUM (1-4) |
Seahawks México (2-3) | 6-7 | Gallos La Salle (4-1) |
Bulldogs Dorados (1-4) | 13-0 | Panteras Siglo XXI (0-5) |
Jets Balbuena (4-1) | 21-4 | Tigres Coacalco (2-3) |
Frailes Tepeyac (5-0) | 7-6 | Vaqueros Prepa 5 (3-2) |
Jaguares Coacalco (3-2) | 22-12 | Leones A.C. (2-3) |
Spartans Tultitlán (2-3) | 14-26 | Bisontes C. Izcalli (4-1) |
Troyanos Lomas Verdes (2-3) | 20-14 | Aztecas OdeA (3-2) |
Sharks Aguascalientes (3-2) | 32-36 | Correcaminos Victoria (4-1) |
Bulldogs Irapuato (2-3) | 26-0 | Lagartos Nayarit (1-4) |
Leones Anáhuac Qro. (3-2) | 6-32 | Carneros GDL (4-1) |
Cardinals GDL (4-1) | 13-6 | Cachorros León (3-2) |
Seguir Leyendo