Liga Mayor
Roster de la Selección de División III NCAA para el Tazón de las Estrellas
GRANBURY, TEXAS a 7 de diciembre de 2017.- Un equipo de 40 jugadores destacados de las escuelas de NCAA (División III) representará a Estados Unidos y viajara a México este fin de semana, para el XX Tazón de Estrellas en Baja en CETYS Universidad Campus Tijuana.
La escuadra de las Barras y Estrellas, elementos nominados por sus respectivos entrenadores de fútbol americano, enfrentarán a la Selección CONADEIP el próximo sábado 16 de diciembre (12:00 horas) en el Estadio MAF (Margarita Astiazaran de Fimbres).
El estratega Don De Waard tiene un récord de 3-2 en la rivalidad transfronteriza, enfrentándose a un equipo mexicano que será entrenado por Eric Fisher.
El mariscal de campo de Franklin College, Chase Burton, ganó el Premio al Jugador Ofensivo del Año por la Heartland Collegiate Athletic Conference (HCAC). En 2017 completó 242 de 351 intentos de pase para 3,636 yardas, 42 anotaciones y un índice de eficiencia de pasador de 193.2.
Sam Markham es el líder de todos los tiempos de Central College en recepciones, yardas ganadas y touchdowns; será uno de los objetivos potenciales de Burton en el emparrillado de Zorros Tijuana.
Darin Hungerford (Kean University) fue galardonado por la Eastern College Athletic Conference (CEAC) como Jugador Defensivo del Año y liderará la retaguardia del equipo visitante, respaldado por Chaun Maiava (North Park Chicago).
De Waard tiene definido su staff técnico para este partido: Joe Austin (Southwestern University), Jim Lyall (Siena Heights & Adrian College), Rob Cushman (Occidental College), Jim Margraff (Johns Hopkins University) y Joshua Meeks (Hamilton College).
Cabe mencionar que el equipo estadounidense tendrá otras actividades durante su estancia en México, como compartir tiempo con niños huérfanos y labores voluntarias en Playas de Tijuana.
No. | Position | First Name | Last Name | HT | WT | School |
1 | WR | Sam | Markham | 6-2 | 170 | Central College |
55 | OL | Josh | Brunk | 6-2 | 275 | Central College |
18 | WR | Kohle | Helle | 5-10 | 185 | Central College |
5 | LB | Chris | Neeld | 5-10 | 195 | Central College |
43 | LB | Sam | Norgaard | 6-1 | 215 | Central College |
2 | LB | Tyler | Olson | 5-11 | 220 | Central College |
3 | DB | Tony | Oros | 5-10 | 195 | Central College |
76 | OL | Cal | Smith | 6-4 | 275 | Central College |
65 | OG | Anthony | Lonigro | 6-2 | 300 | Concordia University |
14 | WR | Charlie | Mueller | 6-1 | 185 | Denison University |
32 | CB | Alex | Raynor | 6-3 | 200 | Denison University |
12 | QB | Chase | Burton | 6-2 | 195 | Franklin College |
7 | FS / SS | Kyle | Beyer | 6-1 | 200 | Grove City College |
4 | WR | Gabe | Greco | 5-9 | 175 | Grove City College |
30 | LB | Deion | Minor | 5-10 | 200 | Grove City College |
44 | LB/S | Andrew | Seifert | 6-1 | 220 | Grove City College |
99 | DE | Jacob | Armbrecht | 6-2 | 240 | Grove City College |
20 | WR | William | Woods | 5-9 | 185 | John Carroll University |
75 | OT | Sai | Klein | 6-2 | 269 | Kalamazoo College |
45 | LB | Quentin | Sweeney | 6-2 | 216 | Kalamazoo College |
50 | LB | Darin | Hungerford | 6-0 | 225 | Kean University |
34 | LB | Cody | Hipp | 5-10 | 230 | Knox College |
38 | CB | Trevor | Bain | 5-9 | 175 | Lake Forest College |
36 | OL | Jake | Burkard | 6-4 | 270 | Lake Forest College |
47 | DE | Tim | Finucane | 6-3 | 245 | Lake Forest College |
21 | S | RJ | Pompey | 5-11 | 185 | Lake Forest College |
11 | CB | Chase | Slagboom | 5-10 | 155 | Lake Forest College |
70 | OL | Tom | Steen | 6-3 | 235 | Lake Forest College |
60 | LS | Ryan | Shalosky | 5-8 | 175 | Lake Forest College |
53 | DL | Hector | Mendoza | 5-11 | 225 | Lake Forest College |
40 | LB | Chaun | Maiava | 6-2 | 230 | North Park Chicago |
16 | LB | Hunter | Gruenwald | 6-0 | 245 | Ripon College |
6 | DE | Vince | Stensrud | 6-3 | 230 | Ripon College |
86 | TE | Tommy | Seaver | 6-2 | 230 | Salve Regina University |
62 | OL | Nico | Aronson | 6-0 | 290 | Salve Regina University |
8 | DB | Nyshaun | Marks | 6-1 | 205 | Siena Heights University |
9 | QB | Garrett | Schaller | 6-2 | 205 | Siena Heights University |
10 | OLB | Raymond | Williams Jr. | 6-2 | 208 | Siena Heights University |
15 | FB/RB | Braden | Meints | 6-1 | 225 | Simpson College |
22 | CB | Dominique | Seagears | 5-11 | 163 | Trinity College |
Coaching staff: Head coach Don De Waard. Assistant Coaches: Joe Austin (Southwestern University), Jim Lyall (former Siena Heights & Adrian College), Rob Cushman (Occidental College), Jim Margraff (Johns Hopkins University), Joshua Meeks (Hamilton College). Player Personnel Director: John Roslein (Central College. General manager Patrick Steenberge (Global Football).